Fidelis Okereke

Fidelis Okereke

03 octobre 2002

Carson | Nigérian

1m98 | Poste : 5

  • Points 10.0
  • Rebonds 4.6
  • Passes décisives 1.0

Derniers matchs de Fidelis Okereke

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
5 Fougères logo vs Fougères FRA-3 L 61-70 23 12 5 1 4-6 0-0 66.7% 4-8 50.0% 4 1 0 2 0 10
4 Bordeaux logo @ Bordeaux FRA-3 W 70-77 21 16 4 2 4-5 0-0 80.0% 8-11 72.7% 0 4 2 1 0 19
3 Vitré logo vs Vitré FRA-3 W 70-63 18 15 3 1 4-6 0-0 66.7% 7-8 87.5% 2 1 0 4 0 12
2 Tours logo @ Tours FRA-3 L 84-80 16 3 4 1 1-3 0-0 33.3% 1-2 50.0% 1 3 1 1 0 5
1 Laval logo vs Laval FRA-3 W 82-73 15 4 7 0 2-6 0-0 33.3% 0-0 - 2 5 2 1 0 8

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
20-21 Cal State Northridge Matadors logoCal State Northridge Matadors NCAA 21 16 3.8 3.7 0.4 1.4-3.0 0.0-0.0 46.9% 0.9-1.5 61.3% 1.6 2.1 0.8 1.0 0.8 6.1
21-22 Cal State Northridge Matadors logoCal State Northridge Matadors NCAA 29 20 5.1 5.1 0.4 2.0-3.8 0.0-0.0 52.7% 1.1-2.2 49.2% 2.2 2.9 0.8 1.0 0.9 8.5
22-23 Cal State Northridge Matadors logoCal State Northridge Matadors NCAA 30 20 4.5 5.3 0.6 1.8-3.5 0.0-0.0 51.4% 0.9-1.5 58.7% 1.7 3.6 0.6 1.2 0.6 8.1
23-24 Cal State Bakersfield Roadrunners logoCal State Bakersfield Roadrunners NCAA 28 5 5.9 4.0 0.6 2.0-4.0 0.0-0.0 49.1% 2.0-3.0 66.7% 1.8 2.2 0.6 1.9 0.7 6.9
24-25 Cal State Bakersfield Roadrunners logoCal State Bakersfield Roadrunners NCAA 33 23 6.3 4.5 0.7 2.2-4.4 0.0-0.0 49.7% 1.8-2.8 64.9% 2.2 2.3 0.9 1.3 1.2 8.9
25-26 Vitré logoVitré FRA-3 40 25 12.4 5.8 1.7 5.0-8.5 0.0-0.1 58.3% 2.4-3.7 63.5% 2.7 3.1 1.5 2.5 0.4 14.4
26-27 Lorient logoLorient FRA-3 5 19 10.0 4.6 1.0 3.0-5.2 0.0-0.0 57.7% 4.0-5.8 69.0% 1.8 2.8 1.0 1.8 0.0 10.8

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
25-26 Vitré logoVitré CdF 1 28 4.0 13.0 2.0 2.0-5.0 0.0-0.0 40.0% 0.0-2.0 0.0% 2.0 11.0 1.0 2.0 1.0 14.0
26-27 Lorient logoLorient CdF 1 27 5.0 2.0 0.0 2.0-6.0 0.0-0.0 33.3% 1.0-4.0 25.0% 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

Signalez une erreur sur cette fiche