-
-
9 matchs
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:30 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:30 Journée 1, Group B
-
1 match
- 22/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
-
10 matchs
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 Journée 2, Group B
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
-
1 match
- 26/09 20:00 YouTube Journée 6, Group A
-
10 matchs
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
-
7 matchs
-
3 matchs
-
1 match
- 07/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
-
9 matchs
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group B
-
1 match
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
-
1 match
- 13/10 20:30 YouTube Journée 1, Group B
-
10 matchs
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
-
11 matchs
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
-
9 matchs
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
-
1 match
- 27/10 20:00 YouTube Journée 1, Group B
-
1 match
- 28/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
-
9 matchs
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
-
1 match
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
-
9 matchs
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
-
1 match
- 07/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
-
1 match
- 11/11 20:30 Journée 11, Group B
-
10 matchs
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
-
11 matchs
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
-
9 matchs
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group A
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
-
2 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13, Group A
- 21/11 20:00 Journée 13, Group B
-
1 match
- 24/11 20:30 YouTube Journée 4, Group B
-
1 match
- 25/11 20:00 YouTube Journée 3, Group B
-
9 matchs
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
-
1 match
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 06/12 17:00 Journée 14, Group B
-
1 match
- 08/12 20:00 Journée 15, Group A
-
10 matchs
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group A
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
-
1 match
- 12/12 20:00 Journée 19, Group A
-
11 matchs
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
-
11 matchs
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:30 Journée 17, Group A
- 18/12 20:30 Journée 17, Group B
-
1 match
- 22/12 20:00 Journée 18, Group A
-
9 matchs
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
-
1 match
- 09/01 20:00 Journée 18, Group A
-
10 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:30 Journée 19, Group A
- 15/01 20:30 Journée 19, Group B
-
11 matchs
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
-
8 matchs
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group A
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
-
2 matchs
- 23/01 20:00 Journée 21, Group A
- 23/01 20:00 Journée 21, Group B
-
1 match
- 26/01 20:00 Journée 21, Group B
-
10 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
-
1 match
- 30/01 20:00 Journée 22, Group A
-
11 matchs
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group A
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
-
1 match
- 06/02 20:00 Journée 23, Group A
-
11 matchs
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
-
11 matchs
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
-
11 matchs
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
-
12/10/2021 20:00
Les Sables d’Olonne
63
Poitiers
62
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Sables d’Olonne | 15 | 14 | 18 | 16 | - |
| Poitiers | 8 | 15 | 18 | 21 | - |
Top stats
Les Sables d’Olonne
Gregory Lessort Pts 12 Daniel Dolenc Rbd 6 Simeon Lepichev Pd 4 Tamsyr Dioumassi Eval 13
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Les Sables d’Olonne
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gregory Lessort | 23 | 12 | 3-4 | 1-3 | 57.1% | 3-4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 0 | Kevin Cham | 26 | 11 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 5-7 | 71.4% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | -1 | 12 |
| 7 | Noah Burrell | 16 | 9 | 2-2 | 1-3 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 10 | Tamsyr Dioumassi | 14 | 7 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 3-3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | Daniel Dolenc | 21 | 6 | 3-6 | 0-2 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | 8 |
| 3 | Alexis Racine | 14 | 6 | 0-0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | Mykal Riley | 28 | 5 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | -4 | 5 |
| 32 | Brahim Dohou | 23 | 4 | 2-2 | 0-4 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Simeon Lepichev | 25 | 3 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 92 | Arthur Noba | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | Romain Moellon | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Équipe | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 63 | 18-27 | 4-23 | 44.0% | 15-20 | 75.0% | 5 | 29 | 34 | 18 | 12 | 22 | 2 | 25 | 22 | 5 | 74 | |
Poitiers
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Marcus Relphorde | 31 | 15 | 6-10 | 0-3 | 46.2% | 3-6 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -3 | 11 |
| 8 | Matteo Legat | 25 | 13 | 4-4 | 1-2 | 83.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 14 | Lovro Mazalin | 28 | 12 | 3-6 | 0-3 | 33.3% | 6-10 | 60.0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 15 |
| 5 | Charly Pontens | 28 | 8 | 1-8 | 1-2 | 20.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 |
| 25 | Marius Chambre | 18 | 5 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | -5 | -1 |
| 9 | Kevin Mendy | 26 | 3 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Julian Ngufor | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Jim Seymour | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -8 | -1 |
| 20 | Yvann Mbaya | 15 | 2 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 0-2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| 26 | Alexis Dargenton | 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Équipe | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 62 | 18-41 | 4-15 | 39.3% | 14-27 | 51.9% | 11 | 26 | 37 | 11 | 11 | 21 | 1 | 23 | 25 | -5 | 51 | |