-
-
9 matchs
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:30 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:30 Journée 1, Group B
-
1 match
- 22/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
-
10 matchs
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 Journée 2, Group B
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
-
1 match
- 26/09 20:00 YouTube Journée 6, Group A
-
10 matchs
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
-
7 matchs
-
3 matchs
-
1 match
- 07/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
-
9 matchs
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group B
-
1 match
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
-
1 match
- 13/10 20:30 YouTube Journée 1, Group B
-
10 matchs
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
-
11 matchs
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
-
9 matchs
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
-
1 match
- 27/10 20:00 YouTube Journée 1, Group B
-
1 match
- 28/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
-
9 matchs
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
-
1 match
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
-
9 matchs
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
-
1 match
- 07/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
-
1 match
- 11/11 20:30 Journée 11, Group B
-
10 matchs
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
-
11 matchs
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
-
9 matchs
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group A
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
-
2 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13, Group A
- 21/11 20:00 Journée 13, Group B
-
1 match
- 24/11 20:30 YouTube Journée 4, Group B
-
1 match
- 25/11 20:00 YouTube Journée 3, Group B
-
9 matchs
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
-
1 match
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 06/12 17:00 Journée 14, Group B
-
1 match
- 08/12 20:00 Journée 15, Group A
-
10 matchs
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group A
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
-
1 match
- 12/12 20:00 Journée 19, Group A
-
11 matchs
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
-
11 matchs
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:30 Journée 17, Group A
- 18/12 20:30 Journée 17, Group B
-
1 match
- 22/12 20:00 Journée 18, Group A
-
9 matchs
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
-
1 match
- 09/01 20:00 Journée 18, Group A
-
10 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:30 Journée 19, Group A
- 15/01 20:30 Journée 19, Group B
-
11 matchs
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
-
8 matchs
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group A
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
-
2 matchs
- 23/01 20:00 Journée 21, Group A
- 23/01 20:00 Journée 21, Group B
-
1 match
- 26/01 20:00 Journée 21, Group B
-
10 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
-
1 match
- 30/01 20:00 Journée 22, Group A
-
11 matchs
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group A
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
-
1 match
- 06/02 20:00 Journée 23, Group A
-
11 matchs
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
-
11 matchs
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
-
11 matchs
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
-
03/10/2026 20:00
Laval
87
Challans
89
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laval | 13 | 23 | 19 | 16 | 16 |
| Challans | 19 | 24 | 20 | 13 | 13 |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Laval
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Antoine Belkessa | 39 | 18 | 3-6 | 3-12 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 7 | Michel Nsimba | 32 | 13 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 5-7 | 71.4% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 |
| 11 | Romain Gregoire | 28 | 13 | 2-3 | 3-7 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | 13 |
| 0 | Mohammed Abduslalam | 29 | 12 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 4-4 | 100.0% | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 18 |
| 9 | Sandro Perazza | 31 | 12 | 2-10 | 1-8 | 16.7% | 5-10 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -4 | 0 |
| 17 | Alexis Racine | 33 | 8 | 1-6 | 2-5 | 27.3% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | 10 |
| 28 | Louis Le Carrer | 8 | 6 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 5 |
| 4 | Théo Foucher | 14 | 3 | 0-2 | 1-2 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Raphael Nagau-Trouart | 11 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| Équipe | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 225 | 87 | 18-41 | 11-37 | 37.2% | 18-26 | 69.2% | 19 | 35 | 54 | 14 | 2 | 13 | 1 | 24 | 26 | -10 | 84 | |
Challans
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Marquise Moore | 38 | 28 | 9-13 | 0-3 | 56.3% | 10-13 | 76.9% | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 29 |
| 13 | Luka Nikolic | 34 | 20 | 3-5 | 4-9 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 19 |
| 11 | Rene Charles Louis-Therese | 31 | 13 | 3-7 | 1-4 | 36.4% | 4-5 | 80.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 66 | Jeremy Bichard | 35 | 13 | 0-4 | 4-8 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 10 | Nelson Cece | 31 | 7 | 1-3 | 1-5 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Ewen Moyon | 19 | 6 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 6 |
| 8 | Adrien Tyberghien | 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 5 | Abdel Kader Sylla | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | -1 |
| 45 | Clement Dezalle | 12 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | -2 |
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 225 | 89 | 17-36 | 11-35 | 39.4% | 22-31 | 71.0% | 11 | 32 | 43 | 5 | 3 | 10 | 1 | 26 | 23 | 10 | 76 | |