-
-
ven. 26 mai2 matchs
- 20:00
- 20:00
-
ven. 2 juin2 matchs
- 20:00
- 20:00
-
dim. 4 juin2 matchs
- 15:30
- 15:30
-
ven. 9 juin1 match
- 20:00
-
ven. 16 juin1 match
- 20:00
-
Poitiers
Adresse : 32 Rue Monplaisir 86180 Buxerolles
Téléphone : 05 49 88 87 39
Les leaders de la saison

Points
- Mickael Var 11.4
- Jay Threatt 10.7
- Drake Reed 10.4
- Youssoupha Fall 10.4
- Christophe Leonard 8.4

Rebonds
- Youssoupha Fall 7
- Mickael Var 4.9
- Pierre-Yves Guillard 3.7
- Drake Reed 3.6
- Christophe Leonard 3.4

Passes décisives
- Jay Threatt 6.9
- Steve McWhorter 4.1
- Christophe Leonard 2.8
- Kenny Grant 2
- Drake Reed 2
Composition de l'équipe
-
Pierre Cellerier
1m91
Poste : 2
31/10/97
-
Simon Cluzeau
2m01
Poste : 4
04/04/97
-
Clément Desmonts
1m97
Poste : 3
14/02/98
-
Sekou Doumbouya
2m03
Poste : 3
23/12/00
Conarky (Guinea)
-
Youssoupha Fall
2m21
Poste : 5
12/01/95
Dakar (Sénégal)
-
Johann Garbin
1m80
Poste : 1
10/08/97
-
Kenny Grant
1m85
Poste : 1 / 2
16/03/82
-
Jeff Greer
1m96
Poste : 2
30/11/79
Bronx (New York)
-
Pierre-Yves Guillard
2m01
Poste : 4
27/05/84
Poitiers
-
Mike Joseph
2m03
Poste : 4 / 5
13/04/94
Cayenne (Guyane)
-
Christophe Leonard
2m00
Poste : 3
03/01/90
Schoelcher, Martinique
-
Steve McWhorter
1m90
Poste : 1
13/06/92
Racine (WI)
-
Drake Reed
1m96
Poste : 4
30/01/87
Clarksville, tn
-
Jim Seymour
2m00
Poste : 4
29/05/98
Les Abymes (Guadeloupe)
-
Arnauld Thinon
1m80
Poste : 1 / 2
02/07/87
Poitiers
-
Jay Threatt
1m78
Poste : 1 / 2
08/08/89
-
Efe Uwadiae-Odigie
2m03
Poste : 5
17/10/89
Brooklyn
-
Mickael Var
2m06
Poste : 4
08/02/90
Saint-Pierre (La Réunion)
Statistiques en Pro B
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Var | 34 | 25 | 11.4 | 4.9 | 1.3 | 2.5-4.8 | 1.4-4 | 43.7% | 2.4-3.2 | 74.1% | 1.9 | 3 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | - | 11.1 |
Jay Threatt | 21 | 29 | 10.7 | 3.1 | 6.9 | 1.7-4.5 | 1.6-5.4 | 33.8% | 2.4-2.9 | 82% | 0.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | - | - | 13.4 |
Drake Reed | 34 | 24 | 10.4 | 3.6 | 2 | 2.6-5.3 | 1.3-3.5 | 44.3% | 1.3-1.8 | 72.6% | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | - | 10.2 |
Youssoupha Fall | 33 | 21 | 10.4 | 7 | 0.8 | 4.7-7 | - | 66.4% | 1.1-1.8 | 57.4% | 2.4 | 4.6 | 0.3 | 2 | 1.5 | - | 14.9 |
Christophe Leonard | 34 | 24 | 8.4 | 3.4 | 2.8 | 2.2-4.4 | 0.9-2.6 | 45.5% | 1.1-2 | 56.5% | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | - | 7.8 |
Mike Joseph | 28 | 16 | 8 | 3.3 | 0.7 | 3.1-5 | 0.1-0.4 | 60% | 1.4-2.1 | 66.7% | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | - | 8.5 |
Sekou Doumbouya | 31 | 17 | 6.8 | 3.3 | 0.8 | 2.1-4.8 | 0.5-1.7 | 40.1% | 1.1-1.9 | 57.6% | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | - | 5.5 |
Arnauld Thinon | 30 | 17 | 6.4 | 1.1 | 1.6 | 0.4-0.9 | 1.6-3.7 | 44.1% | 0.8-1 | 82.8% | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | - | - | 5.8 |
Steve McWhorter | 13 | 22 | 6.3 | 2.5 | 4.1 | 1.5-3.7 | 0.7-3.1 | 33% | 1.2-1.8 | 65.2% | 0.5 | 2 | 1.3 | 1.1 | - | - | 7.9 |
Efe Uwadiae-Odigie | 1 | 11 | 6 | - | - | 3-4 | - | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Kenny Grant | 6 | 15 | 5.7 | 1.5 | 2 | 0.5-1.3 | 1-4.3 | 26.5% | 1.7-1.8 | 90.9% | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | - | - | 4.7 |
Jeff Greer | 28 | 17 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 0.4-1.4 | 0.9-2.8 | 31.4% | 0.3-0.5 | 69.2% | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | - | 4.6 |
Pierre-Yves Guillard | 30 | 19 | 3.7 | 3.7 | 1.3 | 0.9-2.5 | 0.5-1.4 | 35.3% | 0.5-1 | 46.7% | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | - | 5.1 |
Johann Garbin | 5 | 4 | 1.2 | - | 1 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 50% | 0.2-0.4 | 50% | - | - | - | 0.4 | - | - | 1.2 |
Jim Seymour | 3 | 4 | 0.7 | 0.7 | - | 0.3-0.7 | - | 50% | - | - | 0.7 | - | 0.3 | - | - | - | 1.3 |
Simon Cluzeau | 7 | 8 | 0.7 | 2.3 | 1 | 0.1-1.1 | - | 12.5% | 0.4-0.9 | 50% | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - | 3.1 |
Pierre Cellerier | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -1 |
Total Équipe | 34 | - | 75.7 | 34.1 | 18.5 | 19.7-38.8 | 8.2-24 | 44.4% | 11.7-17.5 | 67.2% | 11 | 23.1 | 6.7 | 15 | 2.9 | - | 82.2 |
Adversaires | 34 | - | 76.4 | 31.1 | 18.5 | 18-35.9 | 8.7-24.8 | 44% | 14.4-19.1 | 75.6% | 8.9 | 22.3 | 8.1 | 13.9 | 1.9 | - | 83.5 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Var | 34 | 844 | 389 | 166 | 43 | 84-164 | 47-136 | 43.7% | 80-108 | 74.1% | 64 | 102 | 42 | 71 | 7 | - | 379 |
Jay Threatt | 21 | 602 | 224 | 65 | 144 | 36-94 | 34-113 | 33.8% | 50-61 | 82% | 17 | 48 | 43 | 46 | - | - | 282 |
Drake Reed | 34 | 807 | 353 | 124 | 67 | 88-180 | 44-118 | 44.3% | 45-62 | 72.6% | 31 | 93 | 31 | 51 | 6 | - | 347 |
Youssoupha Fall | 33 | 699 | 343 | 232 | 27 | 154-232 | - | 66.4% | 35-61 | 57.4% | 79 | 153 | 10 | 65 | 49 | - | 492 |
Christophe Leonard | 34 | 830 | 285 | 114 | 94 | 75-148 | 32-87 | 45.5% | 39-69 | 56.5% | 30 | 84 | 20 | 93 | 3 | - | 265 |
Mike Joseph | 28 | 452 | 224 | 92 | 20 | 86-140 | 4-10 | 60% | 40-60 | 66.7% | 34 | 58 | 8 | 38 | 11 | - | 237 |
Sekou Doumbouya | 31 | 524 | 211 | 103 | 24 | 66-148 | 15-54 | 40.1% | 34-59 | 57.6% | 43 | 60 | 9 | 43 | 14 | - | 172 |
Arnauld Thinon | 30 | 504 | 191 | 34 | 48 | 13-26 | 47-110 | 44.1% | 24-29 | 82.8% | 7 | 27 | 7 | 26 | - | - | 173 |
Steve McWhorter | 13 | 289 | 82 | 32 | 53 | 20-48 | 9-40 | 33% | 15-23 | 65.2% | 6 | 26 | 17 | 14 | - | - | 103 |
Efe Uwadiae-Odigie | 1 | 11 | 6 | - | - | 3-4 | - | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Kenny Grant | 6 | 88 | 34 | 9 | 12 | 3-8 | 6-26 | 26.5% | 10-11 | 90.9% | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | 28 |
Jeff Greer | 28 | 482 | 108 | 59 | 44 | 12-39 | 25-79 | 31.4% | 9-13 | 69.2% | 15 | 44 | 18 | 17 | 3 | - | 130 |
Pierre-Yves Guillard | 30 | 576 | 110 | 110 | 40 | 27-75 | 14-41 | 35.3% | 14-30 | 46.7% | 32 | 78 | 13 | 36 | 6 | - | 152 |
Johann Garbin | 5 | 22 | 6 | - | 5 | 1-2 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
Jim Seymour | 3 | 12 | 2 | 2 | - | 1-2 | - | 50% | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Simon Cluzeau | 7 | 56 | 5 | 16 | 7 | 1-8 | - | 12.5% | 3-6 | 50% | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 22 |
Pierre Cellerier | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -1 |
Total Équipe | 34 | 6800 | 2573 | 1158 | 628 | 670-1318 | 278-816 | 44.4% | 399-594 | 67.2% | 373 | 785 | 227 | 509 | 100 | - | 2796 |
Adversaire | 34 | 6800 | 2599 | 1058 | 628 | 612-1219 | 295-843 | 44% | 490-648 | 75.6% | 301 | 757 | 276 | 474 | 64 | - | 2838 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Var | 34 | 36 | 16.6 | 7.1 | 1.8 | 3.6-7 | 2-5.8 | 43.7% | 3.4-4.6 | 74.1% | 2.7 | 4.4 | 1.8 | 3 | 0.3 | - | 16.2 |
Jay Threatt | 21 | 36 | 13.4 | 3.9 | 8.6 | 2.2-5.6 | 2-6.8 | 33.8% | 3-3.6 | 82% | 1 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | - | - | 16.9 |
Drake Reed | 34 | 36 | 15.7 | 5.5 | 3 | 3.9-8 | 2-5.3 | 44.3% | 2-2.8 | 72.6% | 1.4 | 4.1 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | - | 15.5 |
Youssoupha Fall | 33 | 36 | 17.7 | 11.9 | 1.4 | 7.9-11.9 | - | 66.4% | 1.8-3.1 | 57.4% | 4.1 | 7.9 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | - | 25.3 |
Christophe Leonard | 34 | 36 | 12.4 | 4.9 | 4.1 | 3.3-6.4 | 1.4-3.8 | 45.5% | 1.7-3 | 56.5% | 1.3 | 3.6 | 0.9 | 4 | 0.1 | - | 11.5 |
Mike Joseph | 28 | 36 | 17.8 | 7.3 | 1.6 | 6.8-11.2 | 0.3-0.8 | 60% | 3.2-4.8 | 66.7% | 2.7 | 4.6 | 0.6 | 3 | 0.9 | - | 18.9 |
Sekou Doumbouya | 31 | 36 | 14.5 | 7.1 | 1.6 | 4.5-10.2 | 1-3.7 | 40.1% | 2.3-4.1 | 57.6% | 3 | 4.1 | 0.6 | 3 | 1 | - | 11.8 |
Arnauld Thinon | 30 | 36 | 13.6 | 2.4 | 3.4 | 0.9-1.9 | 3.4-7.9 | 44.1% | 1.7-2.1 | 82.8% | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | - | - | 12.4 |
Steve McWhorter | 13 | 36 | 10.2 | 4 | 6.6 | 2.5-6 | 1.1-5 | 33% | 1.9-2.9 | 65.2% | 0.7 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | - | - | 12.8 |
Efe Uwadiae-Odigie | 1 | 36 | 19.6 | - | - | 9.8-13.1 | - | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.4 |
Kenny Grant | 6 | 36 | 13.9 | 3.7 | 4.9 | 1.2-3.3 | 2.5-10.6 | 26.5% | 4.1-4.5 | 90.9% | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 2 | - | - | 11.5 |
Jeff Greer | 28 | 36 | 8.1 | 4.4 | 3.3 | 0.9-2.9 | 1.9-5.9 | 31.4% | 0.7-1 | 69.2% | 1.1 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | - | 9.7 |
Pierre-Yves Guillard | 30 | 36 | 6.9 | 6.9 | 2.5 | 1.7-4.7 | 0.9-2.6 | 35.3% | 0.9-1.9 | 46.7% | 2 | 4.9 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | - | 9.5 |
Johann Garbin | 5 | 36 | 9.8 | - | 8.2 | 1.6-3.3 | 1.6-3.3 | 50% | 1.6-3.3 | 50% | - | - | - | 3.3 | - | - | 9.8 |
Jim Seymour | 3 | 36 | 6 | 6 | - | 3-6 | - | 50% | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 12 |
Simon Cluzeau | 7 | 36 | 3.2 | 10.3 | 4.5 | 0.6-5.1 | - | 12.5% | 1.9-3.9 | 50% | 6.4 | 3.9 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | - | 14.1 |
Pierre Cellerier | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | -18 |
Total Équipe | 34 | 36 | 13.6 | 6.1 | 3.3 | 3.5-7 | 1.5-4.3 | 44.4% | 2.1-3.1 | 67.2% | 2 | 4.2 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | - | 14.8 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Var | 34 | 40 | 18.4 | 7.9 | 2 | 4-7.8 | 2.2-6.4 | 43.7% | 3.8-5.1 | 74.1% | 3 | 4.8 | 2 | 3.4 | 0.3 | - | 18 |
Jay Threatt | 21 | 40 | 14.9 | 4.3 | 9.6 | 2.4-6.2 | 2.3-7.5 | 33.8% | 3.3-4.1 | 82% | 1.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | - | - | 18.7 |
Drake Reed | 34 | 40 | 17.5 | 6.1 | 3.3 | 4.4-8.9 | 2.2-5.8 | 44.3% | 2.2-3.1 | 72.6% | 1.5 | 4.6 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | - | 17.2 |
Youssoupha Fall | 33 | 40 | 19.6 | 13.3 | 1.5 | 8.8-13.3 | - | 66.4% | 2-3.5 | 57.4% | 4.5 | 8.8 | 0.6 | 3.7 | 2.8 | - | 28.2 |
Christophe Leonard | 34 | 40 | 13.7 | 5.5 | 4.5 | 3.6-7.1 | 1.5-4.2 | 45.5% | 1.9-3.3 | 56.5% | 1.4 | 4 | 1 | 4.5 | 0.1 | - | 12.8 |
Mike Joseph | 28 | 40 | 19.8 | 8.1 | 1.8 | 7.6-12.4 | 0.4-0.9 | 60% | 3.5-5.3 | 66.7% | 3 | 5.1 | 0.7 | 3.4 | 1 | - | 21 |
Sekou Doumbouya | 31 | 40 | 16.1 | 7.9 | 1.8 | 5-11.3 | 1.1-4.1 | 40.1% | 2.6-4.5 | 57.6% | 3.3 | 4.6 | 0.7 | 3.3 | 1.1 | - | 13.1 |
Arnauld Thinon | 30 | 40 | 15.2 | 2.7 | 3.8 | 1-2.1 | 3.7-8.7 | 44.1% | 1.9-2.3 | 82.8% | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | - | - | 13.7 |
Steve McWhorter | 13 | 40 | 11.3 | 4.4 | 7.3 | 2.8-6.6 | 1.2-5.5 | 33% | 2.1-3.2 | 65.2% | 0.8 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | - | - | 14.3 |
Efe Uwadiae-Odigie | 1 | 40 | 21.8 | - | - | 10.9-14.5 | - | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 |
Kenny Grant | 6 | 40 | 15.5 | 4.1 | 5.5 | 1.4-3.6 | 2.7-11.8 | 26.5% | 4.5-5 | 90.9% | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | - | - | 12.7 |
Jeff Greer | 28 | 40 | 9 | 4.9 | 3.7 | 1-3.2 | 2.1-6.6 | 31.4% | 0.7-1.1 | 69.2% | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | - | 10.8 |
Pierre-Yves Guillard | 30 | 40 | 7.6 | 7.6 | 2.8 | 1.9-5.2 | 1-2.8 | 35.3% | 1-2.1 | 46.7% | 2.2 | 5.4 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | - | 10.6 |
Johann Garbin | 5 | 40 | 10.9 | - | 9.1 | 1.8-3.6 | 1.8-3.6 | 50% | 1.8-3.6 | 50% | - | - | - | 3.6 | - | - | 10.9 |
Jim Seymour | 3 | 40 | 6.7 | 6.7 | - | 3.3-6.7 | - | 50% | - | - | 6.7 | - | 3.3 | - | - | - | 13.3 |
Simon Cluzeau | 7 | 40 | 3.6 | 11.4 | 5 | 0.7-5.7 | - | 12.5% | 2.1-4.3 | 50% | 7.1 | 4.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | - | 15.7 |
Pierre Cellerier | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | -20 |
Total Équipe | 34 | 40 | 15.1 | 6.8 | 3.7 | 3.9-7.8 | 1.6-4.8 | 44.4% | 2.3-3.5 | 67.2% | 2.2 | 4.6 | 1.3 | 3 | 0.6 | - | 16.4 |
Statistiques en Leaders Cup
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Var | 4 | 28 | 13.8 | 7.3 | 3.3 | 3.8-4.8 | 1.3-2.8 | 66.7% | 2.5-3.3 | 76.9% | 2 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | - | 21.3 |
Christophe Leonard | 4 | 28 | 12.8 | 5 | 5.8 | 3.8-5.8 | 1.3-3 | 57.1% | 1.5-3.3 | 46.2% | 0.8 | 4.3 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | - | 16 |
Drake Reed | 4 | 25 | 12.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8-4.5 | 2-4.3 | 54.3% | 1-1.5 | 66.7% | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 2 | 1 | - | 13.3 |
Steve McWhorter | 4 | 25 | 10.8 | 2.5 | 4 | 3.3-5 | 1.3-3.5 | 52.9% | 0.5-1.5 | 33.3% | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | - | 11.5 |
Jeff Greer | 1 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 11 |
Youssoupha Fall | 4 | 18 | 8.3 | 6 | 0.8 | 3.3-5.8 | - | 56.5% | 1.8-3 | 58.3% | 1.8 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | - | 10.8 |
Arnauld Thinon | 3 | 19 | 7.7 | 0.7 | 2 | 0.0-0.7 | 2.3-3.3 | 58.3% | 0.7-0.7 | 100% | - | 0.7 | 1 | 0.7 | - | - | 9 |
Pierre-Yves Guillard | 4 | 19 | 5.3 | 2.8 | 1 | 1-2.3 | 1-1.8 | 50% | 0.3-0.5 | 50% | 0.8 | 2 | 2 | 1.8 | 0.3 | - | 7.3 |
Mike Joseph | 4 | 13 | 5.3 | 2.8 | 0.5 | 2-3.5 | 0.0-0.3 | 53.3% | 1.3-2.8 | 45.5% | 0.8 | 2 | - | 1.5 | 0.5 | - | 4.3 |
Kenny Grant | 2 | 15 | 4 | 1.5 | 2.5 | 0.5-1 | 1-4.5 | 27.3% | - | - | - | 1.5 | - | 1 | - | - | 3 |
Sekou Doumbouya | 4 | 15 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 1.5-2.3 | 0.0-1 | 46.2% | 0.3-0.8 | 33.3% | 0.5 | 1.8 | - | 0.8 | 0.3 | - | 3 |
Johann Garbin | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 0.0-1 | 0.0% | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | -2 |
Total Équipe | 4 | - | 82 | 32.8 | 21.5 | 22-35.5 | 9.5-22.3 | 54.5% | 9.5-17 | 55.9% | 7.5 | 25.3 | 8 | 16.8 | 4 | - | 97.8 |
Adversaires | 4 | - | 77 | 28.8 | 16.8 | 22.3-41.8 | 6-22.3 | 44.1% | 14.5-20 | 72.5% | 9 | 19.8 | 11 | 12.8 | 2.5 | - | 82 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Var | 4 | 113 | 55 | 29 | 13 | 15-19 | 5-11 | 66.7% | 10-13 | 76.9% | 8 | 21 | 5 | 6 | 2 | - | 85 |
Christophe Leonard | 4 | 112 | 51 | 20 | 23 | 15-23 | 5-12 | 57.1% | 6-13 | 46.2% | 3 | 17 | 5 | 14 | 1 | - | 64 |
Drake Reed | 4 | 98 | 50 | 9 | 11 | 11-18 | 8-17 | 54.3% | 4-6 | 66.7% | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | - | 53 |
Steve McWhorter | 4 | 99 | 43 | 10 | 16 | 13-20 | 5-14 | 52.9% | 2-6 | 33.3% | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | - | 46 |
Jeff Greer | 1 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 11 |
Youssoupha Fall | 4 | 71 | 33 | 24 | 3 | 13-23 | - | 56.5% | 7-12 | 58.3% | 7 | 17 | 1 | 6 | 3 | - | 43 |
Arnauld Thinon | 3 | 58 | 23 | 2 | 6 | 0-2 | 7-10 | 58.3% | 2-2 | 100% | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 27 |
Pierre-Yves Guillard | 4 | 77 | 21 | 11 | 4 | 4-9 | 4-7 | 50% | 1-2 | 50% | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | - | 29 |
Mike Joseph | 4 | 53 | 21 | 11 | 2 | 8-14 | 0-1 | 53.3% | 5-11 | 45.5% | 3 | 8 | - | 6 | 2 | - | 17 |
Kenny Grant | 2 | 30 | 8 | 3 | 5 | 1-2 | 2-9 | 27.3% | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 6 |
Sekou Doumbouya | 4 | 59 | 13 | 9 | 1 | 6-9 | 0-4 | 46.2% | 1-3 | 33.3% | 2 | 7 | - | 3 | 1 | - | 12 |
Johann Garbin | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 0-1 | 0.0% | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | -2 |
Total Équipe | 4 | 800 | 328 | 131 | 86 | 88-142 | 38-89 | 54.5% | 38-68 | 55.9% | 30 | 101 | 32 | 67 | 16 | - | 391 |
Adversaire | 4 | 800 | 308 | 115 | 67 | 89-167 | 24-89 | 44.1% | 58-80 | 72.5% | 36 | 79 | 44 | 51 | 10 | - | 328 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Var | 4 | 36 | 17.5 | 9.2 | 4.1 | 4.8-6.1 | 1.6-3.5 | 66.7% | 3.2-4.1 | 76.9% | 2.5 | 6.7 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | - | 27.1 |
Christophe Leonard | 4 | 36 | 16.4 | 6.4 | 7.4 | 4.8-7.4 | 1.6-3.9 | 57.1% | 1.9-4.2 | 46.2% | 1 | 5.5 | 1.6 | 4.5 | 0.3 | - | 20.6 |
Drake Reed | 4 | 36 | 18.4 | 3.3 | 4 | 4-6.6 | 2.9-6.2 | 54.3% | 1.5-2.2 | 66.7% | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 1.5 | - | 19.5 |
Steve McWhorter | 4 | 36 | 15.6 | 3.6 | 5.8 | 4.7-7.3 | 1.8-5.1 | 52.9% | 0.7-2.2 | 33.3% | 0.4 | 3.3 | 1.8 | 3.6 | 0.7 | - | 16.7 |
Jeff Greer | 1 | 36 | 15 | 3 | 3 | 3-4.5 | 3-4.5 | 66.7% | - | - | - | 3 | - | 1.5 | - | - | 16.5 |
Youssoupha Fall | 4 | 36 | 16.7 | 12.2 | 1.5 | 6.6-11.7 | - | 56.5% | 3.5-6.1 | 58.3% | 3.5 | 8.6 | 0.5 | 3 | 1.5 | - | 21.8 |
Arnauld Thinon | 3 | 36 | 14.3 | 1.2 | 3.7 | 0.0-1.2 | 4.3-6.2 | 58.3% | 1.2-1.2 | 100% | - | 1.2 | 1.9 | 1.2 | - | - | 16.8 |
Pierre-Yves Guillard | 4 | 36 | 9.8 | 5.1 | 1.9 | 1.9-4.2 | 1.9-3.3 | 50% | 0.5-0.9 | 50% | 1.4 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 0.5 | - | 13.6 |
Mike Joseph | 4 | 36 | 14.3 | 7.5 | 1.4 | 5.4-9.5 | 0.0-0.7 | 53.3% | 3.4-7.5 | 45.5% | 2 | 5.4 | - | 4.1 | 1.4 | - | 11.5 |
Kenny Grant | 2 | 36 | 9.6 | 3.6 | 6 | 1.2-2.4 | 2.4-10.8 | 27.3% | - | - | - | 3.6 | - | 2.4 | - | - | 7.2 |
Sekou Doumbouya | 4 | 36 | 7.9 | 5.5 | 0.6 | 3.7-5.5 | 0.0-2.4 | 46.2% | 0.6-1.8 | 33.3% | 1.2 | 4.3 | - | 1.8 | 0.6 | - | 7.3 |
Johann Garbin | 1 | 36 | - | 6 | - | - | 0.0-6 | 0.0% | - | - | 6 | - | - | 12 | - | - | -12 |
Total Équipe | 4 | 36 | 14.8 | 5.9 | 3.9 | 4-6.4 | 1.7-4 | 54.5% | 1.7-3.1 | 55.9% | 1.4 | 4.5 | 1.4 | 3 | 0.7 | - | 17.6 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Var | 4 | 40 | 19.5 | 10.3 | 4.6 | 5.3-6.7 | 1.8-3.9 | 66.7% | 3.5-4.6 | 76.9% | 2.8 | 7.4 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | - | 30.1 |
Christophe Leonard | 4 | 40 | 18.2 | 7.1 | 8.2 | 5.4-8.2 | 1.8-4.3 | 57.1% | 2.1-4.6 | 46.2% | 1.1 | 6.1 | 1.8 | 5 | 0.4 | - | 22.9 |
Drake Reed | 4 | 40 | 20.4 | 3.7 | 4.5 | 4.5-7.3 | 3.3-6.9 | 54.3% | 1.6-2.4 | 66.7% | 0.8 | 2.9 | 2 | 3.3 | 1.6 | - | 21.6 |
Steve McWhorter | 4 | 40 | 17.4 | 4 | 6.5 | 5.3-8.1 | 2-5.7 | 52.9% | 0.8-2.4 | 33.3% | 0.4 | 3.6 | 2 | 4 | 0.8 | - | 18.6 |
Jeff Greer | 1 | 40 | 16.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3-5 | 3.3-5 | 66.7% | - | - | - | 3.3 | - | 1.7 | - | - | 18.3 |
Youssoupha Fall | 4 | 40 | 18.6 | 13.5 | 1.7 | 7.3-13 | - | 56.5% | 3.9-6.8 | 58.3% | 3.9 | 9.6 | 0.6 | 3.4 | 1.7 | - | 24.2 |
Arnauld Thinon | 3 | 40 | 15.9 | 1.4 | 4.1 | 0.0-1.4 | 4.8-6.9 | 58.3% | 1.4-1.4 | 100% | - | 1.4 | 2.1 | 1.4 | - | - | 18.6 |
Pierre-Yves Guillard | 4 | 40 | 10.9 | 5.7 | 2.1 | 2.1-4.7 | 2.1-3.6 | 50% | 0.5-1 | 50% | 1.6 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 0.5 | - | 15.1 |
Mike Joseph | 4 | 40 | 15.8 | 8.3 | 1.5 | 6-10.6 | 0.0-0.8 | 53.3% | 3.8-8.3 | 45.5% | 2.3 | 6 | - | 4.5 | 1.5 | - | 12.8 |
