-
-
mar. 21 mars4 matchs
- 20:00 Journée 2, Groupe B
- 20:00 Journée 1, Groupe B
- 20:00 Journée 1, Groupe C
- 20:00 Journée 4, Groupe C
-
jeu. 23 mars1 match
- 20:00 Journée 4, Groupe B
-
ven. 24 mars11 matchs
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe A
- 20:00 Journée 4, Groupe B
- 20:00 Journée 4, Groupe B
- 20:00 Journée 4, Groupe B
- 20:00 Journée 3, Groupe C
- 20:00 Journée 3, Groupe C
- 20:15 Journée 4, Groupe B
-
sam. 25 mars2 matchs
- 20:00 Journée 3, Groupe C
- 20:00 Journée 3, Groupe C
-
mar. 28 mars11 matchs
- 20:00 Journée 5, Groupe A
- 20:00 Journée 5, Groupe A
- 20:00 Journée 5, Groupe A
- 20:00 Journée 5, Groupe A
- 20:00 Journée 5, Groupe A
- 20:00 Journée 5, Groupe B
- 20:00 Journée 5, Groupe B
- 20:00 Journée 5, Groupe B
- 20:00 Journée 5, Groupe B
- 20:00 Journée 5, Groupe B
- 20:00 Journée 1, Groupe C
-
ven. 31 mars12 matchs
- 20:00 Journée 6, Groupe A
- 20:00 Journée 6, Groupe A
- 20:00 Journée 6, Groupe A
- 20:00 Journée 6, Groupe A
- 20:00 Journée 6, Groupe A
- 20:00 Journée 6, Groupe B
- 20:00 Journée 6, Groupe B
- 20:00 Journée 6, Groupe B
- 20:00 Journée 6, Groupe B
- 20:00 Journée 4, Groupe C
- 20:15 Journée 6, Groupe B
- 20:30 Journée 4, Groupe C
-
sam. 1 avr.1 match
- 20:00 Journée 4, Groupe C
-
Metropolitans 92
Adresse : 141 rue Danton, 92 300 Levallois
Téléphone : +331 46 17 06 30
Les leaders de la saison

Points
- Victor Wembanyama 21.4
- Tremont Waters 18
- Hugo Besson 13.4
- Ibrahima Faye Fall 12.6
- TaShawn Thomas 11

Rebonds
- Victor Wembanyama 9.5
- Ibrahima Faye Fall 6.8
- TaShawn Thomas 5.8
- Bandja Sy 3.8
- Lahaou Konate 3.5

Passes décisives
- Tremont Waters 5
- Devante Jones 4
- Justin James 2.8
- Hugo Besson 2.5
- Victor Wembanyama 2.2
Composition de l'équipe
-
Idrissa Ba
2m13
Poste : 5
07/06/02
Dakar
-
Hugo Besson
1m94
Poste : 1
26/04/01
Angers
-
Bilal Coulibaly
1m99
Poste : 2
26/07/04
-
Moussa Dicko
1m95
Poste : 3
16/06/04
-
Ibrahima Faye Fall
2m09
Poste : 5
10/01/97
Fissel
-
Aaron Henry
1m98
Poste : 3
30/08/99
-
Steeve Ho You Fat
1m98
Poste : 4
12/06/88
Cayenne (Guyanne)
-
Justin James
2m01
Poste : 3
24/01/97
-
Devante Jones
1m84
Poste : 1
09/04/98
New Orleans (LA)
-
Lahaou Konate
1m96
Poste : 2
17/11/91
Créteil
-
Eric Koumba
1m94
Poste : 2
17/09/02
-
Andzejs Pasecniks
2m16
Poste : 5
20/12/95
-
Bandja Sy
2m03
Poste : 4
30/07/90
Paris
-
TaShawn Thomas
2m03
Poste : 5 / 4
27/02/93
-
Armel Traore
2m03
Poste : 3
23/01/03
Créteil (94)
-
Tremont Waters
1m80
Poste : 1
10/01/98
-
Victor Wembanyama
2m21
Poste : 5
04/01/04
Statistiques en Betclic Elite
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 25 | 32 | 21.4 | 9.5 | 2.2 | 5.9-10.7 | 1.6-5.2 | 46.6% | 4.9-5.9 | 83.1% | 2.1 | 7.4 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 25.2 |
Tremont Waters | 21 | 30 | 18 | 2.7 | 5 | 4.1-7.1 | 2.3-5.8 | 49.8% | 2.8-3.2 | 86.8% | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | - | 2.9 | 17.4 |
Hugo Besson | 15 | 25 | 13.4 | 3.5 | 2.5 | 3.1-4.9 | 1.4-3.9 | 51.1% | 3.1-3.5 | 86.8% | 0.3 | 3.2 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 14 |
Ibrahima Faye Fall | 8 | 23 | 12.6 | 6.8 | 1.1 | 5-8.9 | 0.0-0.4 | 54.1% | 2.6-2.9 | 91.3% | 1.8 | 5 | 0.5 | 2 | 0.9 | 6.8 | 15.4 |
TaShawn Thomas | 4 | 30 | 11 | 5.8 | 0.8 | 4.5-7.8 | 0.5-1 | 57.1% | 0.5-1.3 | 40% | 0.8 | 5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 13.8 |
Justin James | 8 | 23 | 10.5 | 3.4 | 2.8 | 2.4-6.3 | 0.8-2.9 | 34.2% | 3.5-4.5 | 77.8% | 0.6 | 2.8 | 1 | 1.9 | 0.1 | -5.4 | 8.9 |
Bandja Sy | 24 | 21 | 8 | 3.8 | 1.3 | 2.8-4.7 | 0.4-0.8 | 57.3% | 1.4-2.1 | 66.7% | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 9.5 |
Devante Jones | 24 | 23 | 6.4 | 2.3 | 4 | 1.8-3.8 | 0.5-1.5 | 44.4% | 1.2-1.6 | 73.7% | 0.4 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | -2.9 | 9 |
Aaron Henry | 11 | 21 | 6.1 | 2.5 | 1.3 | 1.9-3.7 | 0.5-1.3 | 49.1% | 0.6-0.9 | 70% | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 5.4 | 7.1 |
Andzejs Pasecniks | 10 | 14 | 5.8 | 2.9 | 1 | 1.7-4.2 | 0.0-0.2 | 38.6% | 2.4-2.9 | 82.8% | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | -2.3 | 5.9 |
Steeve Ho You Fat | 25 | 13 | 5 | 2 | 0.6 | 1.2-2 | 0.5-1.3 | 53% | 0.9-1.4 | 65.7% | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 5.2 |
Lahaou Konate | 25 | 26 | 5 | 3.5 | 1.2 | 0.8-1.7 | 0.8-2.8 | 35.1% | 1.1-1.2 | 90.3% | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | - | 0.8 | 6.8 |
Armel Traore | 9 | 11 | 4.4 | 3 | 0.3 | 1.3-3 | 0.4-0.8 | 47.1% | 0.4-0.8 | 57.1% | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.9 | 5.4 |
Bilal Coulibaly | 18 | 15 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.3-0.6 | 59% | 0.6-1.1 | 50% | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 4.1 | 5.3 |
Idrissa Ba | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 |
Eric Koumba | 4 | 2 | 1 | 0.3 | - | 0.5-0.8 | 0.0-0.3 | 50% | - | - | 0.3 | - | - | - | - | -3.3 | 0.8 |
Moussa Dicko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
Total Équipe | 25 | - | 86.8 | 35.2 | 17.5 | 23.4-43.2 | 7.5-21.3 | 48% | 17.5-22.2 | 78.9% | 8.8 | 26.5 | 7.6 | 13.7 | 4.9 | 2.7 | 99.4 |
Adversaires | 25 | - | 84.1 | 33.9 | 19.1 | 20.3-38.6 | 9.9-30 | 44% | 13.8-19.3 | 71.4% | 10.1 | 23.8 | 7.3 | 14 | 2.6 | -2.8 | 89 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 25 | 793 | 534 | 237 | 55 | 147-268 | 39-131 | 46.6% | 123-148 | 83.1% | 52 | 185 | 19 | 58 | 80 | 89 | 629 |
Tremont Waters | 21 | 623 | 378 | 56 | 106 | 86-150 | 49-121 | 49.8% | 59-68 | 86.8% | 4 | 52 | 45 | 74 | - | 61 | 366 |
Hugo Besson | 15 | 372 | 201 | 52 | 37 | 46-73 | 21-58 | 51.1% | 46-53 | 86.8% | 4 | 48 | 10 | 20 | 1 | 58 | 210 |
Ibrahima Faye Fall | 8 | 187 | 101 | 54 | 9 | 40-71 | 0-3 | 54.1% | 21-23 | 91.3% | 14 | 40 | 4 | 16 | 7 | 54 | 123 |
TaShawn Thomas | 4 | 120 | 44 | 23 | 3 | 18-31 | 2-4 | 57.1% | 2-5 | 40% | 3 | 20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 55 |
Justin James | 8 | 182 | 84 | 27 | 22 | 19-50 | 6-23 | 34.2% | 28-36 | 77.8% | 5 | 22 | 8 | 15 | 1 | -43 | 71 |
Bandja Sy | 24 | 512 | 193 | 91 | 31 | 66-112 | 9-19 | 57.3% | 34-51 | 66.7% | 35 | 56 | 11 | 33 | 7 | 63 | 227 |
Devante Jones | 24 | 558 | 153 | 55 | 95 | 43-90 | 13-36 | 44.4% | 28-38 | 73.7% | 10 | 45 | 28 | 39 | 5 | -69 | 217 |
Aaron Henry | 11 | 227 | 67 | 28 | 14 | 21-41 | 6-14 | 49.1% | 7-10 | 70% | 7 | 21 | 10 | 16 | 6 | 59 | 78 |
Andzejs Pasecniks | 10 | 140 | 58 | 29 | 10 | 17-42 | 0-2 | 38.6% | 24-29 | 82.8% | 12 | 17 | 2 | 10 | 2 | -23 | 59 |
Steeve Ho You Fat | 25 | 333 | 124 | 49 | 14 | 31-50 | 13-33 | 53% | 23-35 | 65.7% | 22 | 27 | 4 | 12 | 3 | -45 | 131 |
Lahaou Konate | 25 | 659 | 126 | 87 | 30 | 19-42 | 20-69 | 35.1% | 28-31 | 90.3% | 21 | 66 | 23 | 22 | 1 | 21 | 170 |
Armel Traore | 9 | 102 | 40 | 27 | 3 | 12-27 | 4-7 | 47.1% | 4-7 | 57.1% | 9 | 18 | 3 | 6 | 3 | 44 | 49 |
Bilal Coulibaly | 18 | 262 | 62 | 42 | 9 | 17-28 | 6-11 | 59% | 10-20 | 50% | 11 | 31 | 16 | 11 | 4 | 74 | 96 |
Idrissa Ba | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 |
Eric Koumba | 4 | 9 | 4 | 1 | - | 2-3 | 0-1 | 50% | - | - | 1 | - | - | - | - | -13 | 3 |
Moussa Dicko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
Total Équipe | 25 | 5083 | 2171 | 881 | 438 | 585-1079 | 188-532 | 48% | 437-554 | 78.9% | 219 | 662 | 189 | 342 | 122 | 337 | 2486 |
Adversaire | 25 | 5076 | 2102 | 847 | 477 | 508-964 | 247-751 | 44% | 345-483 | 71.4% | 253 | 594 | 182 | 349 | 64 | -347 | 2225 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 25 | 36 | 24.2 | 10.8 | 2.5 | 6.7-12.2 | 1.8-5.9 | 46.6% | 5.6-6.7 | 83.1% | 2.4 | 8.4 | 0.9 | 2.6 | 3.6 | 4 | 28.6 |
Tremont Waters | 21 | 36 | 21.8 | 3.2 | 6.1 | 5-8.7 | 2.8-7 | 49.8% | 3.4-3.9 | 86.8% | 0.2 | 3 | 2.6 | 4.3 | - | 3.5 | 21.1 |
Hugo Besson | 15 | 36 | 19.5 | 5 | 3.6 | 4.5-7.1 | 2-5.6 | 51.1% | 4.5-5.1 | 86.8% | 0.4 | 4.6 | 1 | 1.9 | 0.1 | 5.6 | 20.3 |
Ibrahima Faye Fall | 8 | 36 | 19.4 | 10.4 | 1.7 | 7.7-13.7 | 0.0-0.6 | 54.1% | 4-4.4 | 91.3% | 2.7 | 7.7 | 0.8 | 3.1 | 1.3 | 10.4 | 23.7 |
TaShawn Thomas | 4 | 36 | 13.2 | 6.9 | 0.9 | 5.4-9.3 | 0.6-1.2 | 57.1% | 0.6-1.5 | 40% | 0.9 | 6 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 16.5 |
Justin James | 8 | 36 | 16.6 | 5.3 | 4.4 | 3.8-9.9 | 1.2-4.5 | 34.2% | 5.5-7.1 | 77.8% | 1 | 4.4 | 1.6 | 3 | 0.2 | -8.5 | 14 |
Bandja Sy | 24 | 36 | 13.6 | 6.4 | 2.2 | 4.6-7.9 | 0.6-1.3 | 57.3% | 2.4-3.6 | 66.7% | 2.5 | 3.9 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 4.4 | 16 |
Devante Jones | 24 | 36 | 9.9 | 3.5 | 6.1 | 2.8-5.8 | 0.8-2.3 | 44.4% | 1.8-2.5 | 73.7% | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | -4.5 | 14 |
Aaron Henry | 11 | 36 | 10.6 | 4.4 | 2.2 | 3.3-6.5 | 1-2.2 | 49.1% | 1.1-1.6 | 70% | 1.1 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 1 | 9.4 | 12.4 |
Andzejs Pasecniks | 10 | 36 | 14.9 | 7.5 | 2.6 | 4.4-10.8 | 0.0-0.5 | 38.6% | 6.2-7.5 | 82.8% | 3.1 | 4.4 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | -5.9 | 15.2 |
Steeve Ho You Fat | 25 | 36 | 13.4 | 5.3 | 1.5 | 3.4-5.4 | 1.4-3.6 | 53% | 2.5-3.8 | 65.7% | 2.4 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | -4.9 | 14.2 |
Lahaou Konate | 25 | 36 | 6.9 | 4.8 | 1.6 | 1-2.3 | 1.1-3.8 | 35.1% | 1.5-1.7 | 90.3% | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 9.3 |
Armel Traore | 9 | 36 | 14.1 | 9.5 | 1.1 | 4.2-9.5 | 1.4-2.5 | 47.1% | 1.4-2.5 | 57.1% | 3.2 | 6.4 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 15.5 | 17.3 |
Bilal Coulibaly | 18 | 36 | 8.5 | 5.8 | 1.2 | 2.3-3.8 | 0.8-1.5 | 59% | 1.4-2.7 | 50% | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 10.2 | 13.2 |
Idrissa Ba | 1 | 36 | 24 | 12 | - | 12-12 | - | 100% | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 72 | 24 |
Eric Koumba | 4 | 36 | 16 | 4 | - | 8-12 | 0.0-4 | 50% | - | - | 4 | - | - | - | - | -52 | 12 |
Moussa Dicko | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - |
Total Équipe | 25 | 36 | 15.4 | 6.2 | 3.1 | 4.1-7.6 | 1.3-3.8 | 48% | 3.1-3.9 | 78.9% | 1.6 | 4.7 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 17.6 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 25 | 40 | 26.9 | 12 | 2.8 | 7.4-13.5 | 2-6.6 | 46.6% | 6.2-7.5 | 83.1% | 2.6 | 9.3 | 1 | 2.9 | 4 | 4.5 | 31.7 |
Tremont Waters | 21 | 40 | 24.3 | 3.6 | 6.8 | 5.5-9.6 | 3.1-7.8 | 49.8% | 3.8-4.4 | 86.8% | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 4.8 | - | 3.9 | 23.5 |
Hugo Besson | 15 | 40 | 21.6 | 5.6 | 4 | 4.9-7.8 | 2.3-6.2 | 51.1% | 4.9-5.7 | 86.8% | 0.4 | 5.2 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 6.2 | 22.6 |
Ibrahima Faye Fall | 8 | 40 | 21.6 | 11.6 | 1.9 | 8.6-15.2 | 0.0-0.6 | 54.1% | 4.5-4.9 | 91.3% | 3 | 8.6 | 0.9 | 3.4 | 1.5 | 11.6 | 26.3 |
TaShawn Thomas | 4 | 40 | 14.7 | 7.7 | 1 | 6-10.3 | 0.7-1.3 | 57.1% | 0.7-1.7 | 40% | 1 | 6.7 | 2 | 1.7 | 0.7 | 1 | 18.3 |
Justin James | 8 | 40 | 18.5 | 5.9 | 4.8 | 4.2-11 | 1.3-5.1 | 34.2% | 6.2-7.9 | 77.8% | 1.1 | 4.8 | 1.8 | 3.3 | 0.2 | -9.5 | 15.6 |
Bandja Sy | 24 | 40 | 15.1 | 7.1 | 2.4 | 5.2-8.8 | 0.7-1.5 | 57.3% | 2.7-4 | 66.7% | 2.7 | 4.4 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 4.9 | 17.7 |
Devante Jones | 24 | 40 | 11 | 3.9 | 6.8 | 3.1-6.5 | 0.9-2.6 | 44.4% | 2-2.7 | 73.7% | 0.7 | 3.2 | 2 | 2.8 | 0.4 | -4.9 | 15.6 |
Aaron Henry | 11 | 40 | 11.8 | 4.9 | 2.5 | 3.7-7.2 | 1.1-2.5 | 49.1% | 1.2-1.8 | 70% | 1.2 | 3.7 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 10.4 | 13.7 |
Andzejs Pasecniks | 10 | 40 | 16.6 | 8.3 | 2.9 | 4.9-12 | 0.0-0.6 | 38.6% | 6.9-8.3 | 82.8% | 3.4 | 4.9 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | -6.6 | 16.9 |
Steeve Ho You Fat | 25 | 40 | 14.9 | 5.9 | 1.7 | 3.7-6 | 1.6-4 | 53% | 2.8-4.2 | 65.7% | 2.6 | 3.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | -5.4 | 15.7 |
Lahaou Konate | 25 | 40 | 7.6 | 5.3 | 1.8 | 1.2-2.5 | 1.2-4.2 | 35.1% | 1.7-1.9 | 90.3% | 1.3 | 4 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 10.3 |
Armel Traore | 9 | 40 | 15.7 | 10.6 | 1.2 | 4.7-10.6 | 1.6-2.7 | 47.1% | 1.6-2.7 | 57.1% | 3.5 | 7.1 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 17.3 | 19.2 |
Bilal Coulibaly | 18 | 40 | 9.5 | 6.4 | 1.4 | 2.6-4.3 | 0.9-1.7 | 59% | 1.5-3.1 | 50% | 1.7 | 4.7 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 11.3 | 14.7 |
Idrissa Ba | 1 | 40 | 26.7 | 13.3 | - | 13.3-13.3 | - | 100% | - | - | - | 13.3 | - | 13.3 | - | 80 | 26.7 |
Eric Koumba | 4 | 40 | 17.8 | 4.4 | - | 8.9-13.3 | 0.0-4.4 | 50% | - | - | 4.4 | - | - | - | - | -57.8 | 13.3 |
Moussa Dicko | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - |
Total Équipe | 25 | 40 | 17.1 | 6.9 | 3.4 | 4.6-8.5 | 1.5-4.2 | 48% | 3.4-4.4 | 78.9% | 1.7 | 5.2 | 1.5 | 2.7 | 1 | 0.5 | 19.6 |
Statistiques en FRA-1LC
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 1 | 34 | 29 | 16 | 1 | 8-15 | 2-8 | 43.5% | 7-10 | 70% | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 29 |
Devante Jones | 1 | 37 | 14 | 1 | 4 | 4-8 | 0.0-1 | 44.4% | 6-7 | 85.7% | - | 1 | 2 | 5 | - | -5 | 10 |
Bilal Coulibaly | 1 | 32 | 7 | 5 | - | 3-6 | 0.0-1 | 42.9% | 1-2 | 50% | 3 | 2 | 1 | 2 | - | -10 | 6 |
Bandja Sy | 1 | 32 | 7 | 7 | 1 | 2-5 | - | 40% | 3-4 | 75% | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | 12 |
Steeve Ho You Fat | 1 | 20 | 5 | 1 | - | 0.0-3 | 0.0-1 | 0.0% | 5-6 | 83.3% | - | 1 | - | 2 | 1 | -8 | - |
Lahaou Konate | 1 | 38 | 3 | 7 | 6 | 0.0-2 | 1-4 | 16.7% | - | - | 1 | 6 | 3 | - | - | -1 | 14 |
Eric Koumba | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - |
Total Équipe | 1 | - | 65 | 37 | 12 | 17-39 | 3-15 | 37% | 22-29 | 75.9% | 10 | 27 | 9 | 16 | 5 | -7 | 71 |
Adversaires | 1 | - | 72 | 34 | 15 | 17-33 | 11-32 | 43.1% | 5-7 | 71.4% | 9 | 25 | 10 | 14 | 4 | 7 | 82 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 1 | 34 | 29 | 16 | 1 | 8-15 | 2-8 | 43.5% | 7-10 | 70% | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 29 |
Devante Jones | 1 | 37 | 14 | 1 | 4 | 4-8 | 0-1 | 44.4% | 6-7 | 85.7% | - | 1 | 2 | 5 | - | -5 | 10 |
Bilal Coulibaly | 1 | 32 | 7 | 5 | - | 3-6 | 0-1 | 42.9% | 1-2 | 50% | 3 | 2 | 1 | 2 | - | -10 | 6 |
Bandja Sy | 1 | 32 | 7 | 7 | 1 | 2-5 | - | 40% | 3-4 | 75% | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | 12 |
Steeve Ho You Fat | 1 | 20 | 5 | 1 | - | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 5-6 | 83.3% | - | 1 | - | 2 | 1 | -8 | - |
Lahaou Konate | 1 | 38 | 3 | 7 | 6 | 0-2 | 1-4 | 16.7% | - | - | 1 | 6 | 3 | - | - | -1 | 14 |
Eric Koumba | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - |
Total Équipe | 1 | 200 | 65 | 37 | 12 | 17-39 | 3-15 | 37% | 22-29 | 75.9% | 10 | 27 | 9 | 16 | 5 | -35 | 71 |
Adversaire | 1 | 200 | 72 | 34 | 15 | 17-33 | 11-32 | 43.1% | 5-7 | 71.4% | 9 | 25 | 10 | 14 | 4 | 35 | 82 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 1 | 36 | 30.7 | 16.9 | 1.1 | 8.5-15.9 | 2.1-8.5 | 43.5% | 7.4-10.6 | 70% | 2.1 | 14.8 | 1.1 | 5.3 | 3.2 | 1.1 | 30.7 |
Devante Jones | 1 | 36 | 13.6 | 1 | 3.9 | 3.9-7.8 | 0.0-1 | 44.4% | 5.8-6.8 | 85.7% | - | 1 | 1.9 | 4.9 | - | -4.9 | 9.7 |
Bilal Coulibaly | 1 | 36 | 7.9 | 5.6 | - | 3.4-6.8 | 0.0-1.1 | 42.9% | 1.1-2.3 | 50% | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | - | -11.3 | 6.8 |
Bandja Sy | 1 | 36 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 2.3-5.6 | - | 40% | 3.4-4.5 | 75% | 4.5 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | -2.3 | 13.5 |
Steeve Ho You Fat | 1 | 36 | 9 | 1.8 | - | 0.0-5.4 | 0.0-1.8 | 0.0% | 9-10.8 | 83.3% | - | 1.8 | - | 3.6 | 1.8 | -14.4 | - |
Lahaou Konate | 1 | 36 | 2.8 | 6.6 | 5.7 | 0.0-1.9 | 0.9-3.8 | 16.7% | - | - | 0.9 | 5.7 | 2.8 | - | - | -0.9 | 13.3 |
Eric Koumba | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51.4 | - |
Total Équipe | 1 | 36 | 11.7 | 6.7 | 2.2 | 3.1-7 | 0.5-2.7 | 37% | 4-5.2 | 75.9% | 1.8 | 4.9 | 1.6 | 2.9 | 0.9 | -1.3 | 12.8 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 1 | 40 | 34.1 | 18.8 | 1.2 | 9.4-17.6 | 2.4-9.4 | 43.5% | 8.2-11.8 | 70% | 2.4 | 16.5 | 1.2 | 5.9 | 3.5 | 1.2 | 34.1 |
Devante Jones | 1 | 40 | 15.1 | 1.1 | 4.3 | 4.3-8.6 | 0.0-1.1 | 44.4% | 6.5-7.6 | 85.7% | - | 1.1 | 2.2 | 5.4 | - | -5.4 | 10.8 |
Bilal Coulibaly | 1 | 40 | 8.8 | 6.3 | - | 3.8-7.5 | 0.0-1.3 | 42.9% | 1.3-2.5 | 50% | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | - | -12.5 | 7.5 |
Bandja Sy | 1 | 40 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 2.5-6.3 | - | 40% | 3.8-5 | 75% | 5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | -2.5 | 15 |
Steeve Ho You Fat | 1 | 40 | 10 | 2 | - | 0.0-6 | 0.0-2 | 0.0% | 10-12 | 83.3% | - | 2 | - | 4 | 2 | -16 | - |
Lahaou Konate | 1 | 40 | 3.2 | 7.4 | 6.3 | 0.0-2.1 | 1.1-4.2 | 16.7% | - | - | 1.1 | 6.3 | 3.2 | - | - | -1.1 | 14.7 |
Eric Koumba | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57.1 | - |
Total Équipe | 1 | 40 | 13 | 7.4 | 2.4 | 3.4-7.8 | 0.6-3 | 37% | 4.4-5.8 | 75.9% | 2 | 5.4 | 1.8 | 3.2 | 1 | -1.4 | 14.2 |
Statistiques en Friendly games
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 2 | 35 | 36.5 | 7.5 | 2 | 6.5-13 | 4.5-9 | 50% | 10-14 | 71.4% | 2.5 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 10.5 | 35 |
Tremont Waters | 2 | 32 | 16.5 | 3.5 | 6.5 | 5-7 | 1.5-5 | 54.2% | 2-2 | 100% | - | 3.5 | 1.5 | 6 | - | 3 | 16.5 |
Aaron Henry | 2 | 32 | 15.5 | 6.5 | 2 | 5-8 | 0.5-1.5 | 57.9% | 4-4.5 | 88.9% | 1 | 5.5 | 3 | 0.5 | - | 10 | 22 |
Hugo Besson | 2 | 24 | 11.5 | 2.5 | 2 | 1-1.5 | 2.5-6 | 46.7% | 2-2.5 | 80% | - | 2.5 | - | 1 | - | -13.5 | 10.5 |
Bandja Sy | 2 | 23 | 11 | 4 | 1 | 2.5-4.5 | 1-1.5 | 58.3% | 3-5 | 60% | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 11.5 |
