-
-
ven. 27 janv.8 matchs
- 20:00 Journée 22, Poule B
- 20:00 Journée 22, Poule B
- 20:00 Journée 22, Poule A
- 20:00 Journée 22, Poule A
- 20:00 Journée 22, Poule A
- 20:15 Journée 22, Poule B
- 20:30 Journée 22, Poule B
- 20:30 Journée 22, Poule A
-
sam. 28 janv.5 matchs
- 20:00 Journée 22, Poule B
- 20:00 Journée 22, Poule B
- 20:00 Journée 22, Poule A
- 20:00 Journée 22, Poule A
- 20:00 Journée 22, Poule A
-
mar. 31 janv.1 match
- 19:00 Journée 22, Poule B
-
ven. 3 févr.10 matchs
- 20:00 Journée 23, Poule B
- 20:00 Journée 23, Poule B
- 20:00 Journée 23, Poule B
- 20:00 Journée 23, Poule B
- 20:00 Journée 23, Poule A
- 20:00 Journée 23, Poule A
- 20:00 Journée 23, Poule A
- 20:00 Journée 23, Poule A
- 20:30 Journée 23, Poule B
- 20:30 Journée 23, Poule B
-
sam. 4 févr.3 matchs
- 20:00 Journée 23, Poule B
- 20:00 Journée 23, Poule A
- 20:00 Journée 23, Poule A
-
jeu. 9 févr.1 match
- 20:00 Journée 23, Poule A
-
ven. 10 févr.11 matchs
- 20:00 Journée 24, Poule B
- 20:00 Journée 24, Poule B
- 20:00 Journée 24, Poule B
- 20:00 Journée 24, Poule B
- 20:00 Journée 24, Poule B
- 20:00 Journée 24, Poule B
- 20:00 Journée 24, Poule A
- 20:00 Journée 24, Poule A
- 20:00 Journée 24, Poule A
- 20:00 Journée 24, Poule A
- 20:30 Journée 24, Poule B
-
Metropolitans 92
Adresse : 141 rue Danton, 92 300 Levallois
Téléphone : +331 46 17 06 30
Les leaders de la saison

Points
- Victor Wembanyama 21.9
- Tremont Waters 17.1
- Hugo Besson 13.4
- Ibrahima Faye Fall 12.6
- Justin James 12.5

Rebonds
- Victor Wembanyama 9.6
- Ibrahima Faye Fall 6.8
- Bandja Sy 4.1
- Lahaou Konate 3.6
- Hugo Besson 3.5

Passes décisives
- Tremont Waters 4.9
- Devante Jones 3.6
- Hugo Besson 2.5
- Victor Wembanyama 2
- Justin James 2
Composition de l'équipe
-
Idrissa Ba
2m13
Poste : 5
07/06/02
Dakar
-
Hugo Besson
1m94
Poste : 1
26/04/01
Angers
-
Bilal Coulibaly
1m99
Poste : 2
26/07/04
-
Moussa Dicko
1m95
Poste : 3
16/06/04
-
Ibrahima Faye Fall
2m09
Poste : 5
10/01/97
Fissel
-
Aaron Henry
1m98
Poste : 3
30/08/99
-
Steeve Ho You Fat
1m98
Poste : 4
12/06/88
Cayenne (Guyanne)
-
Justin James
2m01
Poste : 3
24/01/97
-
Devante Jones
1m84
Poste : 1
09/04/98
New Orleans (LA)
-
Lahaou Konate
1m96
Poste : 2
17/11/91
Créteil
-
Eric Koumba
1m94
Poste : 2
17/09/02
-
Andzejs Pasecniks
2m16
Poste : 5
20/12/95
-
Bandja Sy
2m03
Poste : 4
30/07/90
Paris
-
Armel Traore
2m03
Poste : 3
23/01/03
Créteil (94)
-
Tremont Waters
1m80
Poste : 1
10/01/98
-
Victor Wembanyama
2m21
Poste : 5
04/01/04
Statistiques en Betclic Elite
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 19 | 32 | 21.9 | 9.6 | 2 | 6.1-10.7 | 1.6-5.5 | 47.4% | 4.9-6.2 | 80.3% | 2.2 | 7.5 | 0.9 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 25.5 |
Tremont Waters | 17 | 29 | 17.1 | 2.6 | 4.9 | 4.1-7.1 | 2.2-5.1 | 51% | 2.4-2.8 | 87.2% | 0.2 | 2.4 | 2 | 3.5 | - | 3.1 | 16.6 |
Hugo Besson | 15 | 25 | 13.4 | 3.5 | 2.5 | 3.1-4.9 | 1.4-3.9 | 51.1% | 3.1-3.5 | 86.8% | 0.3 | 3.2 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 14 |
Ibrahima Faye Fall | 8 | 23 | 12.6 | 6.8 | 1.1 | 5-8.9 | 0.0-0.4 | 54.1% | 2.6-2.9 | 91.3% | 1.8 | 5 | 0.5 | 2 | 0.9 | 6.8 | 15.4 |
Justin James | 6 | 23 | 12.5 | 3.2 | 2 | 2.7-6.3 | 0.8-2.8 | 38.2% | 4.7-6 | 77.8% | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | - | -6.8 | 9.7 |
Bandja Sy | 18 | 22 | 8.5 | 4.1 | 1.4 | 2.9-4.9 | 0.4-0.8 | 58.3% | 1.4-2.2 | 66.7% | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 10.4 |
Andzejs Pasecniks | 8 | 15 | 7 | 3.3 | 1.3 | 2-4.9 | 0.0-0.3 | 39% | 3-3.6 | 82.8% | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -2.4 | 7.1 |
Aaron Henry | 11 | 21 | 6.1 | 2.5 | 1.3 | 1.9-3.7 | 0.5-1.3 | 49.1% | 0.6-0.9 | 70% | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 5.4 | 7.1 |
Devante Jones | 18 | 23 | 5.9 | 2.4 | 3.6 | 1.5-3.6 | 0.6-1.3 | 43.2% | 1.1-1.5 | 74.1% | 0.4 | 2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | -1.6 | 8.7 |
Armel Traore | 7 | 12 | 5.4 | 3.4 | 0.4 | 1.6-3.3 | 0.6-1 | 50% | 0.6-1 | 57.1% | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 6.7 | 6.6 |
Lahaou Konate | 19 | 25 | 4.1 | 3.6 | 1.2 | 0.5-1.4 | 0.7-2.5 | 31.1% | 1-1.2 | 86.4% | 1 | 2.6 | 0.8 | 1 | - | 0.7 | 5.8 |
Steeve Ho You Fat | 19 | 13 | 4 | 1.8 | 0.6 | 1-1.5 | 0.4-1.1 | 55.1% | 0.7-1.1 | 66.7% | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -1.5 | 4.7 |
Idrissa Ba | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 |
Bilal Coulibaly | 12 | 10 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6-1 | 0.1-0.4 | 47.1% | 0.2-0.8 | 20% | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 2.8 |
Eric Koumba | 3 | 1 | 1.3 | 0.3 | - | 0.7-0.7 | - | 100% | - | - | 0.3 | - | - | - | - | -2 | 1.7 |
Moussa Dicko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
Total Équipe | 19 | - | 88.6 | 35.6 | 17.5 | 23.8-43.8 | 7.6-21.2 | 48.3% | 18.2-23.2 | 78.5% | 8.9 | 26.7 | 7.5 | 14.1 | 4.8 | 3.8 | 101.2 |
Adversaires | 19 | - | 84.8 | 33.6 | 18.8 | 20.6-38.6 | 9.8-30.7 | 43.9% | 14.1-19.9 | 70.7% | 10 | 23.6 | 7.6 | 13.8 | 2.5 | -3.8 | 88.8 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 19 | 605 | 417 | 183 | 38 | 115-204 | 31-104 | 47.4% | 94-117 | 80.3% | 41 | 142 | 18 | 49 | 62 | 87 | 484 |
Tremont Waters | 17 | 490 | 290 | 44 | 83 | 69-121 | 37-87 | 51% | 41-47 | 87.2% | 3 | 41 | 34 | 60 | - | 52 | 283 |
Hugo Besson | 15 | 372 | 201 | 52 | 37 | 46-73 | 21-58 | 51.1% | 46-53 | 86.8% | 4 | 48 | 10 | 20 | 1 | 58 | 210 |
Ibrahima Faye Fall | 8 | 187 | 101 | 54 | 9 | 40-71 | 0-3 | 54.1% | 21-23 | 91.3% | 14 | 40 | 4 | 16 | 7 | 54 | 123 |
Justin James | 6 | 139 | 75 | 19 | 12 | 16-38 | 5-17 | 38.2% | 28-36 | 77.8% | 3 | 16 | 4 | 10 | - | -41 | 58 |
Bandja Sy | 18 | 395 | 153 | 73 | 25 | 53-88 | 7-15 | 58.3% | 26-39 | 66.7% | 28 | 45 | 9 | 22 | 5 | 57 | 187 |
Andzejs Pasecniks | 8 | 119 | 56 | 26 | 10 | 16-39 | 0-2 | 39% | 24-29 | 82.8% | 11 | 15 | 2 | 9 | 2 | -19 | 57 |
Aaron Henry | 11 | 227 | 67 | 28 | 14 | 21-41 | 6-14 | 49.1% | 7-10 | 70% | 7 | 21 | 10 | 16 | 6 | 59 | 78 |
Devante Jones | 18 | 413 | 107 | 43 | 64 | 27-65 | 11-23 | 43.2% | 20-27 | 74.1% | 7 | 36 | 23 | 26 | 2 | -28 | 156 |
Armel Traore | 7 | 87 | 38 | 24 | 3 | 11-23 | 4-7 | 50% | 4-7 | 57.1% | 8 | 16 | 2 | 6 | 3 | 47 | 46 |
Lahaou Konate | 19 | 477 | 78 | 68 | 22 | 10-26 | 13-48 | 31.1% | 19-22 | 86.4% | 19 | 49 | 16 | 19 | - | 14 | 111 |
Steeve Ho You Fat | 19 | 239 | 76 | 34 | 11 | 19-29 | 8-20 | 55.1% | 14-21 | 66.7% | 15 | 19 | 3 | 7 | 2 | -29 | 90 |
Idrissa Ba | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 |
Bilal Coulibaly | 12 | 117 | 19 | 21 | 5 | 7-12 | 1-5 | 47.1% | 2-10 | 20% | 8 | 13 | 8 | 5 | 2 | 54 | 33 |
Eric Koumba | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 2-2 | - | 100% | - | - | 1 | - | - | - | - | -6 | 5 |
Moussa Dicko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
Total Équipe | 19 | 3874 | 1684 | 677 | 333 | 453-833 | 144-403 | 48.3% | 346-441 | 78.5% | 170 | 507 | 143 | 268 | 92 | 363 | 1923 |
Adversaire | 19 | 3878 | 1611 | 639 | 357 | 391-733 | 187-584 | 43.9% | 268-379 | 70.7% | 190 | 449 | 145 | 263 | 48 | -365 | 1687 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 19 | 36 | 24.8 | 10.9 | 2.3 | 6.8-12.1 | 1.8-6.2 | 47.4% | 5.6-7 | 80.3% | 2.4 | 8.4 | 1.1 | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 28.8 |
Tremont Waters | 17 | 36 | 21.3 | 3.2 | 6.1 | 5.1-8.9 | 2.7-6.4 | 51% | 3-3.5 | 87.2% | 0.2 | 3 | 2.5 | 4.4 | - | 3.8 | 20.8 |
Hugo Besson | 15 | 36 | 19.5 | 5 | 3.6 | 4.5-7.1 | 2-5.6 | 51.1% | 4.5-5.1 | 86.8% | 0.4 | 4.6 | 1 | 1.9 | 0.1 | 5.6 | 20.3 |
Ibrahima Faye Fall | 8 | 36 | 19.4 | 10.4 | 1.7 | 7.7-13.7 | 0.0-0.6 | 54.1% | 4-4.4 | 91.3% | 2.7 | 7.7 | 0.8 | 3.1 | 1.3 | 10.4 | 23.7 |
Justin James | 6 | 36 | 19.4 | 4.9 | 3.1 | 4.1-9.8 | 1.3-4.4 | 38.2% | 7.3-9.3 | 77.8% | 0.8 | 4.1 | 1 | 2.6 | - | -10.6 | 15 |
Bandja Sy | 18 | 36 | 13.9 | 6.7 | 2.3 | 4.8-8 | 0.6-1.4 | 58.3% | 2.4-3.6 | 66.7% | 2.6 | 4.1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 5.2 | 17 |
Andzejs Pasecniks | 8 | 36 | 16.9 | 7.9 | 3 | 4.8-11.8 | 0.0-0.6 | 39% | 7.3-8.8 | 82.8% | 3.3 | 4.5 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | -5.7 | 17.2 |
Aaron Henry | 11 | 36 | 10.6 | 4.4 | 2.2 | 3.3-6.5 | 1-2.2 | 49.1% | 1.1-1.6 | 70% | 1.1 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 1 | 9.4 | 12.4 |
Devante Jones | 18 | 36 | 9.3 | 3.7 | 5.6 | 2.4-5.7 | 1-2 | 43.2% | 1.7-2.4 | 74.1% | 0.6 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0.2 | -2.4 | 13.6 |
Armel Traore | 7 | 36 | 15.7 | 9.9 | 1.2 | 4.6-9.5 | 1.7-2.9 | 50% | 1.7-2.9 | 57.1% | 3.3 | 6.6 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 19.4 | 19 |
Lahaou Konate | 19 | 36 | 5.9 | 5.1 | 1.7 | 0.8-2 | 1-3.6 | 31.1% | 1.4-1.7 | 86.4% | 1.4 | 3.7 | 1.2 | 1.4 | - | 1.1 | 8.4 |
Steeve Ho You Fat | 19 | 36 | 11.4 | 5.1 | 1.7 | 2.9-4.4 | 1.2-3 | 55.1% | 2.1-3.2 | 66.7% | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | -4.4 | 13.6 |
Idrissa Ba | 1 | 36 | 24 | 12 | - | 12-12 | - | 100% | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 72 | 24 |
Bilal Coulibaly | 12 | 36 | 5.8 | 6.5 | 1.5 | 2.2-3.7 | 0.3-1.5 | 47.1% | 0.6-3.1 | 20% | 2.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 16.6 | 10.2 |
Eric Koumba | 3 | 36 | 48 | 12 | - | 24-24 | - | 100% | - | - | 12 | - | - | - | - | -72 | 60 |
Moussa Dicko | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - |
Total Équipe | 19 | 36 | 15.6 | 6.3 | 3.1 | 4.2-7.7 | 1.3-3.7 | 48.3% | 3.2-4.1 | 78.5% | 1.6 | 4.7 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 17.9 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 19 | 40 | 27.6 | 12.1 | 2.5 | 7.6-13.5 | 2-6.9 | 47.4% | 6.2-7.7 | 80.3% | 2.7 | 9.4 | 1.2 | 3.2 | 4.1 | 5.8 | 32 |
Tremont Waters | 17 | 40 | 23.7 | 3.6 | 6.8 | 5.6-9.9 | 3-7.1 | 51% | 3.3-3.8 | 87.2% | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 4.9 | - | 4.2 | 23.1 |
Hugo Besson | 15 | 40 | 21.6 | 5.6 | 4 | 4.9-7.8 | 2.3-6.2 | 51.1% | 4.9-5.7 | 86.8% | 0.4 | 5.2 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 6.2 | 22.6 |
Ibrahima Faye Fall | 8 | 40 | 21.6 | 11.6 | 1.9 | 8.6-15.2 | 0.0-0.6 | 54.1% | 4.5-4.9 | 91.3% | 3 | 8.6 | 0.9 | 3.4 | 1.5 | 11.6 | 26.3 |
Justin James | 6 | 40 | 21.6 | 5.5 | 3.5 | 4.6-10.9 | 1.4-4.9 | 38.2% | 8.1-10.4 | 77.8% | 0.9 | 4.6 | 1.2 | 2.9 | - | -11.8 | 16.7 |
Bandja Sy | 18 | 40 | 15.5 | 7.4 | 2.5 | 5.4-8.9 | 0.7-1.5 | 58.3% | 2.6-3.9 | 66.7% | 2.8 | 4.6 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 5.8 | 18.9 |
Andzejs Pasecniks | 8 | 40 | 18.8 | 8.7 | 3.4 | 5.4-13.1 | 0.0-0.7 | 39% | 8.1-9.7 | 82.8% | 3.7 | 5 | 0.7 | 3 | 0.7 | -6.4 | 19.2 |
Aaron Henry | 11 | 40 | 11.8 | 4.9 | 2.5 | 3.7-7.2 | 1.1-2.5 | 49.1% | 1.2-1.8 | 70% | 1.2 | 3.7 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 10.4 | 13.7 |
Devante Jones | 18 | 40 | 10.4 | 4.2 | 6.2 | 2.6-6.3 | 1.1-2.2 | 43.2% | 1.9-2.6 | 74.1% | 0.7 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | -2.7 | 15.1 |
Armel Traore | 7 | 40 | 17.5 | 11 | 1.4 | 5.1-10.6 | 1.8-3.2 | 50% | 1.8-3.2 | 57.1% | 3.7 | 7.4 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 21.6 | 21.1 |
Lahaou Konate | 19 | 40 | 6.5 | 5.7 | 1.8 | 0.8-2.2 | 1.1-4 | 31.1% | 1.6-1.8 | 86.4% | 1.6 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | - | 1.2 | 9.3 |
Steeve Ho You Fat | 19 | 40 | 12.7 | 5.7 | 1.8 | 3.2-4.9 | 1.3-3.3 | 55.1% | 2.3-3.5 | 66.7% | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | -4.9 | 15.1 |
Idrissa Ba | 1 | 40 | 26.7 | 13.3 | - | 13.3-13.3 | - | 100% | - | - | - | 13.3 | - | 13.3 | - | 80 | 26.7 |
Bilal Coulibaly | 12 | 40 | 6.5 | 7.2 | 1.7 | 2.4-4.1 | 0.3-1.7 | 47.1% | 0.7-3.4 | 20% | 2.7 | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 18.5 | 11.3 |
Eric Koumba | 3 | 40 | 53.3 | 13.3 | - | 26.7-26.7 | - | 100% | - | - | 13.3 | - | - | - | - | -80 | 66.7 |
Moussa Dicko | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - |
Total Équipe | 19 | 40 | 17.4 | 7 | 3.4 | 4.7-8.6 | 1.5-4.2 | 48.3% | 3.6-4.6 | 78.5% | 1.8 | 5.2 | 1.5 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 19.9 |
Statistiques en Friendly games
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 2 | 35 | 36.5 | 7.5 | 2 | 6.5-13 | 4.5-9 | 50% | 10-14 | 71.4% | 2.5 | 5 | 1 | 1.5 | 4.5 | 10.5 | 35 |
Tremont Waters | 2 | 32 | 16.5 | 3.5 | 6.5 | 5-7 | 1.5-5 | 54.2% | 2-2 | 100% | - | 3.5 | 1.5 | 6 | - | 3 | 16.5 |
Aaron Henry | 2 | 32 | 15.5 | 6.5 | 2 | 5-8 | 0.5-1.5 | 57.9% | 4-4.5 | 88.9% | 1 | 5.5 | 3 | 0.5 | - | 10 | 22 |
Hugo Besson | 2 | 24 | 11.5 | 2.5 | 2 | 1-1.5 | 2.5-6 | 46.7% | 2-2.5 | 80% | - | 2.5 | - | 1 | - | -13.5 | 10.5 |
Bandja Sy | 2 | 23 | 11 | 4 | 1 | 2.5-4.5 | 1-1.5 | 58.3% | 3-5 | 60% | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 11.5 |
Ibrahima Faye Fall | 2 | 22 | 8.5 | 5 | 2.5 | 3.5-7 | 0.0-0.5 | 46.7% | 1.5-2.5 | 60% | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | -7 | 11 |
Steeve Ho You Fat | 2 | 15 | 5 | 1 | - | 2-2 | 0.0-0.5 | 80% | 1-1 | 100% | - | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | -2.5 | 5.5 |
Devante Jones | 2 | 20 | 4 | 2 | 4.5 | 1.5-2.5 | 0.0-2 | 33.3% | 1-1 | 100% | - | 2 | 0.5 | - | 0.5 | -2.5 | 8.5 |
Armel Traore | 2 | 11 | 3 | 1 | - | 1-1.5 | 0.0-1 | 40% | 1-1 | 100% | - | 1 | 0.5 | 2 | 1 | -1.5 | 2 |
Bilal Coulibaly | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 0.5-0.5 | 0.0-1 | 33.3% | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 4 | 0.5 |
Lahaou Konate | 2 | 24 | 1 | 5 | 1.5 | 0.5-1 | 0.0-1 | 25% | - | - | 1 | 4 | 1 | 0.5 | - | -3.5 | 6.5 |
Total Équipe | 2 | - | 113.5 | 41 | 22 | 29-48.5 | 10-29 | 50.3% | 25.5-33.5 | 76.1% | 9 | 32 | 9 | 16 | 7.5 | -0.5 | 129.5 |
Adversaires | 2 | - | 114 | 37 | 29.5 | 29-54 | 12.5-36 | 46.1% | 18.5-22 | 84.1% | 12 | 25 | 8.5 | 10.5 | 3.5 | 0.5 | 130 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 2 | 70 | 73 | 15 | 4 | 13-26 | 9-18 | 50% | 20-28 | 71.4% | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 21 | 70 |
Tremont Waters | 2 | 63 | 33 | 7 | 13 | 10-14 | 3-10 | 54.2% | 4-4 | 100% | - | 7 | 3 | 12 | - | 6 | 33 |
Aaron Henry | 2 | 63 | 31 | 13 | 4 | 10-16 | 1-3 | 57.9% | 8-9 | 88.9% | 2 | 11 | 6 | 1 | - | 20 | 44 |
Hugo Besson | 2 | 47 | 23 | 5 | 4 | 2-3 | 5-12 | 46.7% | 4-5 | 80% | - | 5 | - | 2 | - | -27 | 21 |
Bandja Sy | 2 | 45 | 22 | 8 | 2 | 5-9 | 2-3 | 58.3% | 6-10 | 60% | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
Ibrahima Faye Fall | 2 | 43 | 17 | 10 | 5 | 7-14 | 0-1 | 46.7% | 3-5 | 60% | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | -14 | 22 |
Steeve Ho You Fat | 2 | 30 | 10 | 2 | - | 4-4 | 0-1 | 80% | 2-2 | 100% | - | 2 | 1 | 2 | 1 | -5 | 11 |
Devante Jones | 2 | 39 | 8 | 4 | 9 | 3-5 | 0-4 | 33.3% | 2-2 | 100% | - | 4 | 1 | - | 1 | -5 | 17 |
Armel Traore | 2 | 21 | 6 | 2 | - | 2-3 | 0-2 | 40% | 2-2 | 100% | - | 2 | 1 | 4 | 2 | -3 | 4 |
Bilal Coulibaly | 2 | 13 | 2 | 2 | - | 1-1 | 0-2 | 33.3% | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 |
Lahaou Konate | 2 | 47 | 2 | 10 | 3 | 1-2 | 0-2 | 25% | - | - | 2 | 8 | 2 | 1 | - | -7 | 13 |
Total Équipe | 2 | 481 | 227 | 82 | 44 | 58-97 | 20-58 | 50.3% | 51-67 | 76.1% | 18 | 64 | 18 | 32 | 15 | -5 | 259 |
Adversaire | 2 | 479 | 228 | 74 | 59 | 58-108 | 25-72 | 46.1% | 37-44 | 84.1% | 24 | 50 | 17 | 21 | 7 | 5 | 260 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 2 | 36 | 37.5 | 7.7 | 2.1 | 6.7-13.4 | 4.6-9.3 | 50% | 10.3-14.4 | 71.4% | 2.6 | 5.1 | 1 | 1.5 | 4.6 | 10.8 | 36 |
Tremont Waters | 2 | 36 | 18.9 | 4 | 7.4 | 5.7-8 | 1.7-5.7 | 54.2% | 2.3-2.3 | 100% | - | 4 | 1.7 | 6.9 | - | 3.4 | 18.9 |
Aaron Henry | 2 | 36 | 17.7 | 7.4 | 2.3 | 5.7-9.1 | 0.6-1.7 | 57.9% | 4.6-5.1 | 88.9% | 1.1 | 6.3 | 3.4 | 0.6 | - | 11.4 | 25.1 |
Hugo Besson | 2 | 36 | 17.6 | 3.8 | 3.1 | 1.5-2.3 | 3.8-9.2 | 46.7% | 3.1-3.8 | 80% | - | 3.8 | - | 1.5 | - | -20.7 | 16.1 |
Bandja Sy | 2 | 36 | 17.6 | 6.4 | 1.6 | 4-7.2 | 1.6-2.4 | 58.3% | 4.8-8 | 60% | 2.4 | 4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 18.4 |
Ibrahima Faye Fall | 2 | 36 | 14.2 | 8.4 | 4.2 | 5.9-11.7 | 0.0-0.8 | 46.7% | 2.5-4.2 | 60% | 2.5 | 5.9 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | -11.7 | 18.4 |
Steeve Ho You Fat | 2 | 36 | 12 | 2.4 | - | 4.8-4.8 | 0.0-1.2 | 80% | 2.4-2.4 | 100% | - | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | -6 | 13.2 |
Devante Jones | 2 | 36 | 7.4 | 3.7 | 8.3 | 2.8-4.6 | 0.0-3.7 | 33.3% | 1.8-1.8 | 100% | - | 3.7 | 0.9 | - | 0.9 | -4.6 | 15.7 |
Armel Traore | 2 | 36 | 10.3 | 3.4 | - | 3.4-5.1 | 0.0-3.4 | 40% | 3.4-3.4 | 100% | - | 3.4 | 1.7 | 6.9 | 3.4 | -5.1 | 6.9 |
Bilal Coulibaly | 2 | 36 | 5.5 | 5.5 | - | 2.8-2.8 | 0.0-5.5 | 33.3% | - | - | 2.8 | 2.8 | - | 2.8 | - | 22.2 | 2.8 |
Lahaou Konate | 2 | 36 | 1.5 | 7.7 | 2.3 | 0.8-1.5 | 0.0-1.5 | 25% | - | - | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 0.8 | - | -5.4 | 10 |
Total Équipe | 2 | 36 | 17 | 6.1 | 3.3 | 4.3-7.3 | 1.5-4.3 | 50.3% | 3.8-5 | 76.1% | 1.3 | 4.8 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | -0.1 | 19.4 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama | 2 | 40 | 41.7 | 8.6 | 2.3 | 7.4-14.9 | 5.1-10.3 | 50% | 11.4-16 | 71.4% | 2.9 | 5.7 | 1.1 | 1.7 | 5.1 | 12 | 40 |
Tremont Waters | 2 | 40 | 21 | 4.4 | 8.3 | 6.3-8.9 | 1.9-6.3 | 54.2% | 2.5-2.5 | 100% | - | 4.4 | 1.9 | 7.6 | - | 3.8 | 21 |
Aaron Henry | 2 | 40 | 19.7 | 8.3 | 2.5 | 6.3-10.2 | 0.6-1.9 | 57.9% | 5.1-5.7 | 88.9% | 1.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | - | 12.7 | 27.9 |
Hugo Besson | 2 | 40 | 19.6 | 4.3 | 3.4 | 1.7-2.6 | 4.3-10.2 | 46.7% | 3.4-4.3 | 80% | - | 4.3 | - | 1.7 | - | -23 | 17.9 |
Bandja Sy | 2 | 40 | 19.6 | 7.1 | 1.8 | 4.4-8 | 1.8-2.7 | 58.3% | 5.3-8.9 | 60% | 2.7 | 4.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 20.4 |
Ibrahima Faye Fall | 2 | 40 | 15.8 | 9.3 | 4.7 | 6.5-13 | 0.0-0.9 | 46.7% | 2.8-4.7 | 60% | 2.8 | 6.5 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | -13 | 20.5 |
