Derrick Barden
02 juin 1992
Américain
1m96 | Poste : 4
- Points 18.2
- Rebonds 7.7
- Passes décisives 2.4
Derniers matchs de Derrick Barden
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200311 | @ Korihait | FIN-1 | W 78-99 | 29 | 25 | 4 | 1 | 6-10 | 3-6 | 56.3% | 4-7 | 57.1% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
20200306 | vs Tampereen Pyrinto | FIN-1 | W 85-84 | 36 | 18 | 12 | 2 | 3-3 | 2-7 | 50.0% | 6-8 | 75.0% | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 24 |
20200304 | @ Helsinki Seagulls | FIN-1 | L 97-88 | 32 | 16 | 4 | 0 | 6-11 | 1-4 | 46.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
20200229 | @ Ura Basket | FIN-1 | L 77-74 | 35 | 14 | 7 | 2 | 1-3 | 3-9 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
20200226 | vs BC Nokia | FIN-1 | L 75-94 | 34 | 21 | 6 | 2 | 2-6 | 5-9 | 46.7% | 2-2 | 100.0% | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | Northern Colorado Bears | NCAA | 10 | 36 | 17.4 | 9.7 | 1.6 | 6.5-10.7 | 0.6-1.3 | 59.2% | 2.6-4.1 | 63.4% | 3.5 | 6.2 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 22.4 |
13-14 | Northern Colorado Bears | NCAA | 24 | 31 | 13.6 | 7.9 | 1.0 | 5.2-8.6 | 0.3-1.1 | 55.8% | 2.5-3.9 | 64.9% | 3.2 | 4.7 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 17.6 |
18-19 | Saint-Vallier | FRA-3 | 24 | 27 | 14.5 | 5.9 | 1.4 | 4.4-6.6 | 1.4-4.3 | 53.3% | 1.5-2.1 | 70.0% | 1.7 | 4.2 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 17.1 |
19-20 | Kouvot | FIN-1 | 36 | 36 | 18.2 | 7.7 | 2.4 | 4.6-7.0 | 2.4-5.5 | 55.7% | 1.9-2.8 | 67.0% | 2.4 | 5.3 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 22.5 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | Saint-Vallier | FRA-3 PO | 5 | 33 | 18.6 | 8.2 | 0.4 | 5.6-7.6 | 1.4-5.4 | 53.8% | 3.2-4.0 | 80.0% | 2.4 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 22.0 |