Quentin Bonneau

Quentin Bonneau

17 mai 2005

Français

1m95 | Poste : -

  • Points 1.0
  • Rebonds 0.3
  • Passes décisives 0.3

Derniers matchs de Quentin Bonneau

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
30 AS Monaco logo vs AS Monaco FRA-1 W 92-74 2 0 0 1 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0
30 Monaco U21 logo vs Monaco U21 FRA-U21 L 59-109 33 21 1 2 2-4 2-8 33.3% 11-15 73.3% 0 1 3 5 1 11
29 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 W 63-75 29 8 1 0 0-0 2-4 50.0% 2-2 100.0% 0 1 0 4 0 3
28 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 L 73-95 24 8 4 7 0-1 2-4 40.0% 2-2 100.0% 2 2 1 0 0 17
26 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 L 87-72 20 0 7 3 0-2 0-2 0.0% 0-2 0.0% 1 6 2 0 0 6

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Boulazac U21 logoBoulazac U21 FRA-U21-B 1 13 0.0 1.0 0.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0% 0.0-0.0 -% 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0
22-23 Boulazac U21 logoBoulazac U21 FRA-U21-B 17 11 2.5 1.2 0.8 0.6-1.4 0.3-1.1 37.2% 0.4-0.5 66.7% 0.3 0.9 0.8 0.8 0.2 2.9
23-24 Boulazac U21 logoBoulazac U21 FRA-U21-B 26 16 3.7 2.4 1.3 0.9-1.4 0.5-1.8 44.0% 0.3-0.5 64.3% 1.1 1.3 0.7 1.3 0.1 4.9
24-25 Boulazac U21 logoBoulazac U21 FRA-U21-B 26 21 5.4 2.2 1.8 1.2-1.7 0.9-2.8 45.7% 0.5-0.7 70.6% 0.8 1.4 1.3 1.2 0.1 7.0
25-26 Boulazac U21 logoBoulazac U21 FRA-U21 30 26 8.2 3.2 1.8 1.3-2.2 1.2-3.7 43.8% 1.8-2.6 68.4% 0.9 2.3 1.6 2.2 0.1 8.5
25-26 Boulazac logoBoulazac FRA-1 3 3 1.0 0.3 0.3 0.0-0.0 0.3-1.0 33.3% 0.0-0.0 -% 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
25-26 Boulazac logoBoulazac CdF 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
23-24 Boulazac U21 logoBoulazac U21 FRA-U21-B 2 8 0.0 0.5 1.0 0.0-0.0 0.0-0.5 0.0% 0.0-0.0 -% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0
24-25 Boulazac U21 logoBoulazac U21 FRA-U21-B 1 18 5.0 3.0 1.0 1.0-1.0 1.0-4.0 40.0% 0.0-0.0 -% 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 2.0

Signalez une erreur sur cette fiche