Trevor Hudgins
23 mars 1999
Américain
1m80 | Poste : -
- Points 13.0
- Rebonds 1.7
- Passes décisives 2.8
Derniers matchs de Trevor Hudgins
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | @ Dijon | FRA-1 | L 88-77 | 24 | 8 | 3 | 0 | 1-3 | 2-5 | 37.5% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
33 | vs Limoges | FRA-1 | W 101-75 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0-0 | 5-9 | 55.6% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
32 | @ Le Portel | FRA-1 | L 85-76 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0-3 | 1-5 | 12.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 |
31 | @ Strasbourg | FRA-1 | W 71-80 | 29 | 11 | 3 | 6 | 1-2 | 2-8 | 30.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
30 | vs Boulogne-Levallois | FRA-1 | W 110-96 | 26 | 23 | 2 | 6 | 0-0 | 7-11 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Houston Rockets | USA-1 | 5 | 6 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0-0.2 | 0.4-1.6 | 22.2% | 0.6-0.6 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
22-23 | Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | 45 | 38 | 18.7 | 2.6 | 5.7 | 1.8-3.8 | 4.4-11.4 | 40.4% | 1.3-1.5 | 86.8% | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 17.9 |
23-24 | Le Mans | FRA-1 | 24 | 26 | 13.0 | 1.7 | 2.8 | 1.2-2.6 | 3.1-7.6 | 42.3% | 1.3-1.7 | 75.0% | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 10.2 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | 5 | 37 | 15.0 | 3.6 | 3.0 | 1.8-3.4 | 2.6-8.8 | 36.1% | 2.4-2.6 | 92.3% | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 13.4 |
23-24 | Le Mans | FRA-1LC | 1 | 28 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0-7.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |