Karolis Brusokas

Karolis Brusokas

19 mars 1991

Vilnius | Lituanien

2m00 | Poste : 3 / 4

  • Points 10.8
  • Rebonds 8.6
  • Passes décisives 0.8

Derniers matchs de Karolis Brusokas

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20240229 Delikatesas logo vs Delikatesas LIT-2 L 67-80 24 18 19 2 8-9 0-0 88.9% 2-4 50.0% 7 12 0 0 1 37
20240224 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis logo @ Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis LIT-2 L 78-75 21 14 9 1 5-7 0-0 71.4% 4-6 66.7% 2 7 0 1 0 19
20240222 Kretingos Kretinga logo vs Kretingos Kretinga LIT-2 W 93-79 24 15 11 2 6-13 0-0 46.2% 3-6 50.0% 8 3 2 0 0 20
20240217 Silute logo vs Silute LIT-2 W 86-75 25 18 9 1 9-12 0-0 75.0% 0-1 0.0% 5 4 1 0 1 26
20240215 Rytas Vilnius II logo vs Rytas Vilnius II LIT-2 W 82-76 28 14 10 0 6-11 0-0 54.5% 2-7 28.6% 4 6 2 1 1 16

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
09-10 Vilnius-MRU logoVilnius-MRU LIT-2 9 13 6.3 3.1 0.3 2.4-4.4 0.0-0.0 55.0% 1.4-2.4 59.1% 1.0 2.1 0.9 0.4 0.3 7.6
09-10 Vilniaus Perlas Energija logoVilniaus Perlas Energija LIT-1 1 5 1.0 2.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 1.0-2.0 50.0% 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
10-11 Vilnius-MRU logoVilnius-MRU LIT-2 40 23 11.4 8.5 0.6 4.6-8.6 0.0-0.1 53.3% 2.2-4.1 53.7% 3.4 5.1 1.1 1.4 0.2 14.4
11-12 Vilnius-MRU logoVilnius-MRU LIT-2 30 20 10.7 6.2 0.6 4.3-7.5 0.0-0.0 57.5% 2.0-3.5 56.6% 2.1 4.1 1.0 2.0 0.7 12.5
11-12 Vilnius-MRU logoVilnius-MRU LIT-2 Down 14 16 9.2 5.3 0.4 3.6-6.6 0.0-0.0 54.8% 1.9-3.5 55.1% 2.6 2.7 0.9 2.8 0.6 9.1
12-13 Statyba logoStatyba LIT-2 32 22 10.0 5.9 0.6 4.1-7.3 0.0-0.1 55.5% 1.8-3.6 50.4% 2.3 3.6 0.5 1.2 0.2 10.9
13-14 Vilnius-MRU logoVilnius-MRU LIT-2 28 19 9.4 6.9 0.5 3.9-7.5 0.0-0.0 51.9% 1.6-3.8 41.5% 2.9 4.0 1.1 0.9 0.3 11.4
14-15 Trakai logoTrakai LIT-2 24 25 11.1 8.7 1.0 4.2-7.5 0.5-1.8 50.2% 1.3-3.2 42.1% 3.6 5.1 1.1 1.8 0.2 14.0
14-15 Trakai logoTrakai LIT-2 Up 12 27 9.6 10.4 0.8 3.8-7.6 0.2-2.6 39.3% 1.4-3.3 42.5% 3.6 6.8 2.0 1.6 0.2 13.3
15-16 Vytis Sakiai logoVytis Sakiai LIT-2 24 29 12.8 10.0 1.5 5.2-8.5 0.2-0.8 58.0% 1.7-4.0 43.2% 3.2 6.8 1.4 1.2 0.5 18.8
15-16 Vytis Sakiai logoVytis Sakiai LIT-2 Up 11 25 13.4 9.6 1.2 5.2-9.0 0.0-0.5 54.8% 3.0-5.6 53.2% 4.0 5.6 0.7 1.3 1.5 18.2
18-19 Vytis Sakiai logoVytis Sakiai LIT-2 34 19 9.1 7.3 0.8 3.6-5.6 0.1-0.4 61.8% 1.6-3.5 45.8% 2.7 4.6 0.8 0.9 0.7 13.7
19-20 Kaysersberg logoKaysersberg FRA-3 26 22 7.5 7.4 1.0 3.2-5.6 0.0-0.1 56.8% 1.0-2.4 39.7% 3.9 3.5 0.7 1.2 0.7 12.2
22-23 Vilniaus Stekas logoVilniaus Stekas LIT-2 21 23 10.7 7.1 1.1 4.4-7.8 0.0-0.0 56.7% 1.8-3.7 48.7% 3.1 4.0 1.0 1.3 0.5 13.8
23-24 Vilniaus Stekas logoVilniaus Stekas LIT-2 32 24 10.8 8.6 0.8 4.5-7.3 0.0-0.1 60.9% 1.7-4.3 39.7% 3.5 5.1 0.6 1.0 0.5 14.9

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 Kaysersberg logoKaysersberg CdF 1 25 16.0 9.0 2.0 7.0-9.0 0.0-0.0 77.8% 2.0-4.0 50.0% 5.0 4.0 0.0 1.0 1.0 23.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
09-10 Vilnius-MRU logoVilnius-MRU LIT-2 PO 2 20 13.0 5.5 0.0 5.5-12.0 0.0-0.0 45.8% 2.0-5.0 40.0% 2.5 3.0 1.0 0.5 0.5 10.0
12-13 Statyba logoStatyba LIT-2 PO 5 28 15.2 7.6 0.2 6.2-10.8 0.0-0.0 57.4% 2.8-5.4 51.9% 3.2 4.4 0.6 1.0 0.2 15.6
13-14 Vilnius-MRU logoVilnius-MRU LIT-2 PO 5 19 8.4 6.8 0.2 4.0-6.4 0.0-0.0 62.5% 0.4-1.6 25.0% 2.4 4.4 0.8 0.6 0.2 12.2
14-15 Trakai logoTrakai LIT-2 PO 4 26 12.3 11.5 0.5 5.0-9.8 0.0-0.0 51.3% 2.3-5.3 42.9% 5.8 5.8 0.5 0.5 0.3 16.8
15-16 Vytis Sakiai logoVytis Sakiai LIT-2 PO 5 26 14.6 7.4 0.6 5.0-7.2 0.4-0.8 67.5% 3.4-7.2 47.2% 2.8 4.6 1.0 1.6 1.0 16.6
18-19 Vytis Sakiai logoVytis Sakiai LIT-2 PO 5 18 8.6 6.4 0.4 4.0-6.4 0.0-0.4 58.8% 0.6-1.6 37.5% 3.0 3.4 1.4 0.6 0.4 12.8

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
11-12 U20 Lithuania logoU20 Lithuania Euro U20 6 14 5.0 2.5 0.3 1.7-3.3 0.0-0.0 50.0% 1.7-2.7 62.5% 0.8 1.7 0.0 0.7 0.0 4.5

Signalez une erreur sur cette fiche