Aziz Dia

Aziz Dia

04 janvier 1990

Français

2m00 | Poste : 4

  • Points 5.7
  • Rebonds 3.4
  • Passes décisives 0.4

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Boulogne-sur-Mer logo vs Boulogne-sur-Mer FRA-2 W 84-80 4 0 1
2 Nantes logo @ Nantes FRA-2 W 63-90 0 0 0
4 Clermont logo @ Clermont FRA-2 W 99-104 0 0 0
6 Antibes logo @ Antibes FRA-2 W 60-81 3 0 0
8 Charleville-Méz. logo @ Charleville-Méz. FRA-2 W 57-62 1 1 0
9 ESSM Le Portel logo vs ESSM Le Portel FRA-2 L 70-72 1 4 1
19 Quimper logo @ Quimper FRA-2 L 87-74 0 0 0
21 Rouen logo @ Rouen FRA-2 L 89-79 2 1 1
23 Châlons-Reims logo @ Châlons-Reims FRA-2 L 85-69 0 0 0
24 Charleville-Méz. logo vs Charleville-Méz. FRA-2 W 80-67 0 0 0
31 Nanterre logo vs Nanterre FRA-2 L 69-93 2 2 0
32 Aix-Maurienne logo @ Aix-Maurienne FRA-2 L 102-79 5 1 2

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Fos-sur-mer logo @ Fos-sur-mer FRA-2 PO L 76-62 1 1 0