Paulius Valinskas

Paulius Valinskas

09 décembre 1995

Kaunas | Lituanien

1m90 | Poste : 2

  • Points 10.6
  • Rebonds 1.7
  • Passes décisives 3.6

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Vilniaus Perlas Energija logo @ Vilniaus Perlas Energija LIT-2 L 71-59 10 2 1
2 Jonavos CBet logo vs Jonavos CBet LIT-2 L 65-72 20 4 1
5 Neptunas-Akvaservis logo vs Neptunas-Akvaservis LIT-2 L 70-84 7 3 1
6 Vilnius logo @ Vilnius LIT-2 W 70-88 7 1 2
7 JAZZ-Diremta logo @ JAZZ-Diremta LIT-2 W 65-82 11 8 2
8 Rasai logo vs Rasai LIT-2 W 77-74 13 5 4
9 Ezerunas-Atletas logo vs Ezerunas-Atletas LIT-2 W 87-69 19 3 0
10 Trakai logo @ Trakai LIT-2 L 77-65 11 3 4
11 Delikatesas logo @ Delikatesas LIT-2 W 73-75 12 3 1
12 Silute logo vs Silute LIT-2 L 67-68 4 2 2
14 Suduva logo vs Suduva LIT-2 W 88-71 11 5 2
15 Vilniaus Perlas Energija logo vs Vilniaus Perlas Energija LIT-2 L 73-82 11 2 1
16 Jonavos CBet logo @ Jonavos CBet LIT-2 L 69-65 14 2 0
17 Palangos Kuršiai logo vs Palangos Kuršiai LIT-2 L 65-80 4 4 1
18 Vytis Sakiai logo @ Vytis Sakiai LIT-2 L 67-64 6 2 1
19 Neptunas-Akvaservis logo @ Neptunas-Akvaservis LIT-2 W 79-86 28 4 1
20 Vilnius logo vs Vilnius LIT-2 W 84-62 16 3 1
21 JAZZ-Diremta logo vs JAZZ-Diremta LIT-2 W 109-76 23 2 4
22 Rasai logo @ Rasai LIT-2 W 77-84 11 3 5
23 Ezerunas-Atletas logo @ Ezerunas-Atletas LIT-2 L 74-72 3 2 0
24 Trakai logo vs Trakai LIT-2 L 61-96 13 4 2
25 Delikatesas logo vs Delikatesas LIT-2 L 70-75 8 2 2
26 Silute logo @ Silute LIT-2 W 74-84 5 0 1
3 Palangos Kuršiai logo @ Palangos Kuršiai LIT-2 Down W 67-73 23 10 7
4 Delikatesas logo vs Delikatesas LIT-2 Down W 85-78 21 2 2
6 Rasai logo vs Rasai LIT-2 Down W 96-74 5 1 2
7 Silute logo @ Silute LIT-2 Down L 79-74 18 0 1
14 Silute logo vs Silute LIT-2 Down L 63-70 4 4 1
1 Vilnius logo vs Vilnius LIT-2 Down W 89-80 24 6 1
2 JAZZ-Diremta logo @ JAZZ-Diremta LIT-2 Down W 74-83 21 1 3
9 JAZZ-Diremta logo vs JAZZ-Diremta LIT-2 Down W 87-69 10 1 2
8 Vilnius logo @ Vilnius LIT-2 Down L 82-73 12 0 1
10 Palangos Kuršiai logo vs Palangos Kuršiai LIT-2 Down L 81-91 20 1 3
11 Delikatesas logo @ Delikatesas LIT-2 Down L 81-74 18 2 1
13 Rasai logo @ Rasai LIT-2 Down L 105-89 14 1 4

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Jonavos CBet logo @ Jonavos CBet LIT-2 PO L 68-57 12 5 1
12 Jonavos CBet logo vs Jonavos CBet LIT-2 PO W 71-68 23 4 1
13 Jonavos CBet logo @ Jonavos CBet LIT-2 PO L 75-67 14 7 1
14 Jonavos CBet logo vs Jonavos CBet LIT-2 PO L 72-74 2 0 0