Alioune Tew

Alioune Tew

07 avril 1992

Fontenay-aux-Roses | Français

1m88 | Poste : 5

  • Points 4.5
  • Rebonds 4.7
  • Passes décisives 0.1

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Le Havre U21 logo vs Le Havre U21 FRA-U21 L 76-80 11 4 0
2 ASVEL U21 logo @ ASVEL U21 FRA-U21 L 79-78 3 3 0
3 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 73-67 0 1 0
4 Roanne U21 logo vs Roanne U21 FRA-U21 W 59-51 6 1 0
5 Hyères-Toulon U21 logo vs Hyères-Toulon U21 FRA-U21 W 75-68 8 5 0
6 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 L 103-57 10 5 0
7 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 67-58 3 4 1
8 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 L 70-65 4 2 1
9 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 W 85-68 10 9 1
10 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 L 80-78 0 1 0
11 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 80-70 5 4 0
12 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 W 86-69 0 2 0
13 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 W 86-90 4 2 0
14 Poitiers U21 logo vs Poitiers U21 FRA-U21 L 66-69 2 2 1
16 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 81-62 0 1 0
17 Hyères-Toulon U21 logo @ Hyères-Toulon U21 FRA-U21 L 85-76 2 2 0
18 Nancy U21 logo vs Nancy U21 FRA-U21 L 68-91 2 3 0
19 Roanne U21 logo @ Roanne U21 FRA-U21 L 88-45 0 1 0
21 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 W 67-69 3 1 0
23 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 W 58-65 3 5 0
22 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 76-61 4 4 0
24 ASVEL U21 logo vs ASVEL U21 FRA-U21 L 67-74 1 1 0
25 Poitiers U21 logo @ Poitiers U21 FRA-U21 W 63-69 0 3 0
26 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 W 66-83 5 3 0
28 Nanterre U21 logo @ Nanterre U21 FRA-U21 L 103-99 14 5 0
29 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 L 82-85 8 8 1
27 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 W 74-66 5 6 0
30 Le Havre U21 logo @ Le Havre U21 FRA-U21 W 79-81 3 2 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 PO L 97-80 0 1 0