Jordan Howard

Jordan Howard

06 janvier 1996

Américain

1m80 | Poste : -

  • Points 14.4
  • Rebonds 1.1
  • Passes décisives 2.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20200229 Atleticos de San German logo @ Atleticos de San German PR-1 W 83-103 24 0 7
20200302 Quebradillas Pirates logo @ Quebradillas Pirates PR-1 L 89-87 29 5 3
20200304 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 L 80-95 11 4 5
20200307 Leones de Ponce logo @ Leones de Ponce PR-1 W 98-103 17 3 5
20200309 Mets de Guaynabo logo vs Mets de Guaynabo PR-1 W 92-77 19 1 2
20201110 Indios de Mayaguez logo @ Indios de Mayaguez PR-1 W 63-70 12 4 5
20201112 Capitanes de Arecibo logo @ Capitanes de Arecibo PR-1 W 63-88 12 3 5
20201114 Atleticos de San German logo @ Atleticos de San German PR-1 L 96-79 20 6 4
20201116 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 L 96-95 22 3 1
20201120 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 L 85-93 19 2 4
20201122 Santeros de Aguada logo vs Santeros de Aguada PR-1 L 89-98 24 0 9
20201127 Mets de Guaynabo logo @ Mets de Guaynabo PR-1 W 78-82 22 5 3
20201202 Quebradillas Pirates logo @ Quebradillas Pirates PR-1 W 79-89 17 3 4
20201203 Cariduros de Fajardo logo vs Cariduros de Fajardo PR-1 L 76-84 9 3 4

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Indios de Mayaguez logo vs Indios de Mayaguez PR-1 W 75-69 6 0 1