Alex Abreu

Alex Abreu

14 août 1991

Bayamon | Portoricain

1m80 | Poste : 1

  • Points 12.5
  • Rebonds 1.5
  • Passes décisives 5.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
6 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 L 80-70 4 1 6
7 Quebradillas Pirates logo vs Quebradillas Pirates PR-1 W 106-86 7 3 4
8 Atleticos de San German logo @ Atleticos de San German PR-1 W 86-94 11 3 4
9 Leones de Ponce logo @ Leones de Ponce PR-1 W 83-86 3 1 1
10 Indios de Mayaguez logo vs Indios de Mayaguez PR-1 W 94-80 5 3 6
11 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 W 87-84 2 0 2
12 Brujos de Guayama logo @ Brujos de Guayama PR-1 L 87-78 0 0 7
13 Mets Guaynabo logo @ Mets Guaynabo PR-1 L 110-109 11 2 5
14 Osos de Manati logo vs Osos de Manati PR-1 L 53-73 2 1 3
15 Caciques de Humacao logo @ Caciques de Humacao PR-1 W 61-69 3 2 3
16 Cangrejeros de Santurce logo @ Cangrejeros de Santurce PR-1 L 73-59 9 3 3
17 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 W 78-71 4 3 2
18 Quebradillas Pirates logo @ Quebradillas Pirates PR-1 L 84-82 0 1 2
19 Atleticos de San German logo vs Atleticos de San German PR-1 W 74-64 0 0 0
20 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 W 83-80 0 3 1
21 Indios de Mayaguez logo @ Indios de Mayaguez PR-1 L 87-84 1 5 3
23 Brujos de Guayama logo @ Brujos de Guayama PR-1 L 87-75 0 3 4
24 Mets Guaynabo logo vs Mets Guaynabo PR-1 L 90-91 0 0 0
25 Osos de Manati logo @ Osos de Manati PR-1 L 96-78 7 1 1
26 Caciques de Humacao logo vs Caciques de Humacao PR-1 W 95-86 4 3 3
27 Cangrejeros de Santurce logo vs Cangrejeros de Santurce PR-1 L 74-76 2 1 1
28 Vaqueros de Bayamón logo @ Vaqueros de Bayamón PR-1 L 74-59 7 1 8
29 Quebradillas Pirates logo vs Quebradillas Pirates PR-1 W 101-95 9 4 6
30 Atleticos de San German logo @ Atleticos de San German PR-1 W 84-90 0 0 0
31 Leones de Ponce logo vs Leones de Ponce PR-1 L 71-77 0 0 2
32 Indios de Mayaguez logo @ Indios de Mayaguez PR-1 W 90-91 16 4 10
33 Capitanes de Arecibo logo @ Capitanes de Arecibo PR-1 L 85-78 4 3 9
34 Brujos de Guayama logo vs Brujos de Guayama PR-1 W 87-74 8 3 13
35 Mets Guaynabo logo @ Mets Guaynabo PR-1 L 78-72 15 4 4
36 Osos de Manati logo vs Osos de Manati PR-1 W 76-69 6 4 5
37 Caciques de Humacao logo @ Caciques de Humacao PR-1 W 76-101 7 6 14
38 Cangrejeros de Santurce logo vs Cangrejeros de Santurce PR-1 L 79-98 2 2 5
39 Vaqueros de Bayamón logo vs Vaqueros de Bayamón PR-1 W 84-71 12 4 5
40 Quebradillas Pirates logo @ Quebradillas Pirates PR-1 W 99-113 10 2 7
41 Atleticos de San German logo vs Atleticos de San German PR-1 L 70-80 0 0 4
42 Leones de Ponce logo @ Leones de Ponce PR-1 L 81-73 12 3 5
43 Indios de Mayaguez logo vs Indios de Mayaguez PR-1 L 83-92 11 2 4
44 Capitanes de Arecibo logo vs Capitanes de Arecibo PR-1 L 75-82 9 3 4