Gareth Murray

Gareth Murray

23 septembre 1984

Arbroath | Écossais

2m01 | Poste : 4

  • Points 8.8
  • Rebonds 4.2
  • Passes décisives 3.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20131005 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 99-63 13 3 3
20131012 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 L 73-89 8 4 6
20131018 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 98-70 5 5 1
20131025 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 L 81-72 16 6 5
20131027 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 L 80-77 19 2 3
20131101 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 100-86 13 3 4
20131110 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 L 77-92 21 2 5
20131115 Durham Wildcats logo @ Durham Wildcats UK-1 L 85-72 7 1 2
20131123 Birmingham Knights logo @ Birmingham Knights UK-1 W 60-88 16 3 5
20131124 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 90-102 12 4 5
20131201 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 82-73 14 3 2
20131208 Manchester Giants logo @ Manchester Giants UK-1 L 98-87 13 2 4
20131215 Durham Wildcats logo vs Durham Wildcats UK-1 W 76-70 18 7 2
20131220 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 W 72-77 10 6 4
20131229 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 L 60-70 11 5 2
20140103 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 L 81-65 12 4 0
20140104 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 L 95-83 9 9 2
20140110 Birmingham Knights logo vs Birmingham Knights UK-1 W 95-73 23 6 6
20140202 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 L 74-97 8 7 0
20140209 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 L 66-74 10 4 1
20140214 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 L 89-82 21 1 3
20140215 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 L 86-73 13 2 4
20140221 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 85-80 12 4 3
20140302 Durham Wildcats logo vs Durham Wildcats UK-1 L 67-79 2 4 1
20140308 Birmingham Knights logo @ Birmingham Knights UK-1 W 75-96 15 1 4
20140322 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 L 61-75 10 11 0
20140323 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 L 84-89 0 1 0
20140404 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 L 87-79 5 3 4
20140406 Surrey United logo @ Surrey United UK-1 W 76-91 14 7 3
20140409 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 77-90 8 4 4
20140413 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 L 65-67 17 5 3
20140418 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 L 84-79 18 4 5
20140420 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 94-81 21 9 6

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20130904 Israel logo @ Israel EuroBasket W 71-75 0 0 0
20130905 France logo vs France EuroBasket L 65-88 3 2 0
20130906 Belgium logo @ Belgium EuroBasket L 76-71 0 1 0
20130909 Ukraine logo vs Ukraine EuroBasket L 68-87 3 0 0