William Howard

William Howard

25 octobre 1993

Montbrison | Français

2m03 | Poste : 3

  • Points 10.7
  • Rebonds 5.3
  • Passes décisives 2.0

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
30 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 W 44-56 13 5 2
1 Roanne U21 logo vs Roanne U21 FRA-U21 W 91-66 24 7 2
2 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 W 56-74 20 3 3
3 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 W 85-65 6 7 2
4 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 W 41-89 11 7 1
4 SLUC Nancy logo @ SLUC Nancy FRA-1 L 76-64 0 0 0
5 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 69-55 8 6 4
6 Antibes U21 logo @ Antibes U21 FRA-U21 W 61-88 20 9 2
7 ASVEL U21 logo vs ASVEL U21 FRA-U21 W 80-51 22 5 3
8 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 W 61-71 10 7 3
9 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 68-71 15 8 2
10 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 70-49 11 6 4
11 U21 Paris Levallois logo @ U21 Paris Levallois FRA-U21 W 72-85 23 4 3
12 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 W 80-75 14 3 2
13 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 W 58-74 14 6 3
14 Le Havre U21 logo vs Le Havre U21 FRA-U21 W 87-54 9 6 3
15 Nanterre U21 logo @ Nanterre U21 FRA-U21 W 66-68 11 6 1
16 Nancy U21 logo vs Nancy U21 FRA-U21 W 80-49 4 4 2
17 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 W 55-81 11 5 2
18 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 80-47 15 6 1
19 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 W 64-85 16 5 1
20 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 92-50 21 5 1
21 Roanne U21 logo @ Roanne U21 FRA-U21 W 60-87 24 1 0
22 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 W 84-58 13 4 1
23 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21 W 68-49 16 7 2
24 ASVEL U21 logo @ ASVEL U21 FRA-U21 L 79-71 13 4 2
25 U21 Paris Levallois logo vs U21 Paris Levallois FRA-U21 W 85-51 15 4 5
26 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 W 74-83 24 7 2
27 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 W 66-49 19 9 3
28 Le Havre U21 logo @ Le Havre U21 FRA-U21 W 68-96 9 1 3
29 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 W 77-59 13 4 5

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 U21 Paris Levallois logo vs U21 Paris Levallois FRA-U21 PO W 75-55 19 5 3
21 ASVEL U21 logo vs ASVEL U21 FRA-U21 PO W 68-44 16 6 3
31 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21 PO W 80-70 14 9 1

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
8 Belfius Mons-Hainaut logo @ Belfius Mons-Hainaut EU-2 W 53-85 2 0 1
15 TED Kolejliler logo vs TED Kolejliler EU-2 W 86-72 0 0 0

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20130709 U20 Italy logo @ U20 Italy Euro U20 L 76-70 2 1 0
20130710 U20 Slovenia logo vs U20 Slovenia Euro U20 W 61-53 5 4 0
20130711 U20 Estonia logo @ U20 Estonia Euro U20 W 44-66 8 7 1
20130713 U20 Czech Republic logo vs U20 Czech Republic Euro U20 W 79-62 2 0 0
20130715 U20 Russia logo @ U20 Russia Euro U20 L 65-61 1 2 0
20130716 U20 Spain logo @ U20 Spain Euro U20 L 70-52 2 4 0
20130717 U20 Latvia logo vs U20 Latvia Euro U20 W 79-74 17 6 0
20130719 U20 Germany logo vs U20 Germany Euro U20 W 71-62 14 5 0
20130721 U20 Slovenia logo @ U20 Slovenia Euro U20 W 69-78 19 4 2