Andrew Thomson

Andrew Thomson

29 mai 1984

Manchester | Britanique

2m05 | Poste : 4

  • Points 6.3
  • Rebonds 4.3
  • Passes décisives 1.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20100926 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 W 80-58 6 5 1
20101010 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 L 82-70 9 3 1
20101017 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 W 76-87 13 6 1
20101022 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 W 96-85 21 7 2
20101029 Essex Pirates logo vs Essex Pirates UK-1 W 69-45 5 3 1
20101030 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 W 63-80 3 1 0
20101120 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 W 88-93 22 12 4
20101204 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 W 77-83 18 10 2
20101205 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 W 95-73 10 7 3
20101211 Surrey United logo @ Surrey United UK-1 W 70-85 0 1 0
20101212 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 87-78 13 5 1
20110102 Worthing Thunder logo vs Worthing Thunder UK-1 W 84-64 15 4 1
20110110 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 90-70 20 4 0
20110109 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 L 91-86 19 9 4
20110121 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 L 74-77 12 7 1
20110123 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 87-92 19 12 1
20110203 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 L 97-95 4 4 2
20110218 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 W 59-83 10 3 0
20110225 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 L 81-88 8 7 1
20110227 Essex Pirates logo vs Essex Pirates UK-1 W 92-68 13 12 2
20110311 Worthing Thunder logo vs Worthing Thunder UK-1 W 101-79 20 7 2
20110312 Essex Pirates logo @ Essex Pirates UK-1 W 76-104 24 7 2
20110320 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 74-79 12 5 1
20110322 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 W 88-84 14 7 1
20110323 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 L 89-87 10 5 1
20110325 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 91-87 14 3 1
20110326 Worthing Thunder logo @ Worthing Thunder UK-1 W 72-91 25 6 0
20110330 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 87-82 10 4 2
20110401 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 88-50 18 8 4
20110402 Surrey United logo @ Surrey United UK-1 L 78-76 13 5 2
20110405 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 88-75 17 8 2
20110406 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 W 75-80 18 13 1
20110408 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 L 83-73 17 8 4

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 PO W 86-89 17 7 4
12 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 PO W 92-90 10 5 1
21 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 PO W 64-79 22 8 3
22 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 PO W 86-79 6 8 5
31 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 PO W 79-74 8 7 4