Andrew Thomson

Andrew Thomson

29 mai 1984

Manchester | Britanique

2m05 | Poste : 4

  • Points 6.3
  • Rebonds 4.3
  • Passes décisives 1.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20111014 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 W 85-64 22 7 4
20111021 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 W 67-86 14 6 1
20111028 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 85-80 25 16 2
20111104 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 100-88 21 8 2
20111119 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 74-78 7 2 1
20111125 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 W 90-67 13 10 2
20111204 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 W 85-89 10 6 1
20111216 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 L 86-94 15 10 4
20111218 Surrey United logo @ Surrey United UK-1 W 73-83 8 5 1
20120106 Glasgow Rocks logo vs Glasgow Rocks UK-1 W 97-71 17 14 3
20120108 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 W 91-96 16 14 2
20111001 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 86-67 14 8 2
20111002 Durham Wildcats logo @ Durham Wildcats UK-1 W 94-101 17 5 0
20111008 Mersey Tigers logo vs Mersey Tigers UK-1 W 94-77 19 7 0
20111026 Worcester Wolves logo @ Worcester Wolves UK-1 W 100-102 13 6 1
20120217 Durham Wildcats logo vs Durham Wildcats UK-1 W 94-69 14 15 4
20120224 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 94-103 16 10 3
20120226 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 82-95 29 7 1
20120302 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 L 76-85 9 8 2
20120309 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 99-82 16 12 6
20120310 Durham Wildcats logo @ Durham Wildcats UK-1 W 82-97 16 8 2
20120316 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 87-79 13 12 2
20120330 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 W 101-92 20 10 3
20120401 Glasgow Rocks logo @ Glasgow Rocks UK-1 L 85-77 2 6 0
20120404 Worcester Wolves logo vs Worcester Wolves UK-1 W 85-84 12 16 5
20120411 Mersey Tigers logo vs Mersey Tigers UK-1 L 74-82 4 7 1
20120420 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 L 81-96 3 0 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Surrey United logo vs Surrey United UK-1 PO W 93-56 12 7 4
12 Surrey United logo @ Surrey United UK-1 PO W 69-74 9 10 1
21 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 PO L 89-99 14 5 3
22 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 PO W 64-79 13 15 4
31 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 PO W 71-62 9 8 1