Vafessa Fofana
12 juin 1992
Paris | Français
2m00 | Poste : 3
- Points 6.1
- Rebonds 3.8
- Passes décisives 1.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Strasbourg U21 | FRA-U21 | L 78-67 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Nanterre U21 | FRA-U21 | W 91-64 | 24 | 2 | 0 | ||||||||||||
3 | @ Chalon U21 | FRA-U21 | W 71-79 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | vs ASVEL U21 | FRA-U21 | L 78-95 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | @ Pau-Lacq-Orthez U21 | FRA-U21 | L 88-84 | 21 | 4 | 3 | ||||||||||||
6 | vs Gravelines U21 | FRA-U21 | W 81-79 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||
7 | vs Le Havre U21 | FRA-U21 | L 50-63 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | @ Nancy U21 | FRA-U21 | W 80-84 | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||
9 | @ Orléans U21 | FRA-U21 | L 68-66 | 14 | 7 | 3 | ||||||||||||
10 | vs U21 Paris Levallois | FRA-U21 | W 80-78 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||
11 | @ Roanne U21 | FRA-U21 | L 82-71 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||
12 | vs Dijon U21 | FRA-U21 | W 82-52 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
14 | vs Le Mans U21 | FRA-U21 | L 84-93 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||
13 | @ Poitiers U21 | FRA-U21 | L 79-62 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | @ Hyères-Toulon U21 | FRA-U21 | L 92-84 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||
16 | vs Orléans U21 | FRA-U21 | W 82-52 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||||
17 | @ Le Havre U21 | FRA-U21 | L 77-65 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
18 | vs Roanne U21 | FRA-U21 | W 90-85 | 3 | 0 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Hyères-Toulon U21 | FRA-U21 PO | L 69-61 | 7 | 5 | 2 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Cibona Zagreb | EU-1 QR | L 77-70 | 0 | 0 | 0 |