Antony Labanca

Antony Labanca

20 juillet 1994

Strasbourg | Français

1m85 | Poste : 1

  • Points 8.2
  • Rebonds 1.5
  • Passes décisives 2.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Rouen U21 logo @ Rouen U21 FRA-U21 W 54-81 25 6 3
2 ASVEL U21 logo vs ASVEL U21 FRA-U21 W 73-62 14 2 4
3 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 W 47-79 8 3 1
4 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 71-64 16 3 2
5 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 W 64-53 12 4 1
6 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 W 72-52 9 2 2
7 Le Havre U21 logo @ Le Havre U21 FRA-U21 L 82-73 28 6 2
8 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 W 78-68 14 5 2
9 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 W 60-76 20 2 2
10 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 W 64-53 20 6 4
11 U21 Paris Levallois logo @ U21 Paris Levallois FRA-U21 W 52-72 26 6 2
13 Bourg-en-Bresse U21 logo vs Bourg-en-Bresse U21 FRA-U21 W 58-51 14 1 4
14 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 W 60-73 17 4 6
15 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21 W 79-66 9 2 1
16 Nanterre U21 logo @ Nanterre U21 FRA-U21 W 66-70 24 4 1
17 Rouen U21 logo vs Rouen U21 FRA-U21 W 59-56 10 3 4
19 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 W 58-64 24 2 3
20 Le Havre U21 logo vs Le Havre U21 FRA-U21 W 64-62 8 3 5
21 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 W 59-64 17 2 4
22 ASVEL U21 logo @ ASVEL U21 FRA-U21 W 66-71 17 4 2
18 Boulogne-sur-Mer U21 logo @ Boulogne-sur-Mer U21 FRA-U21 W 56-109 20 4 3
23 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 86-81 24 4 6
24 Bourg-en-Bresse U21 logo @ Bourg-en-Bresse U21 FRA-U21 W 60-65 17 2 2
25 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 W 46-74 22 6 3
26 U21 Paris Levallois logo vs U21 Paris Levallois FRA-U21 W 63-47 21 5 3
27 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 65-62 14 3 4
28 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 W 52-71 22 1 2
29 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 W 67-64 14 5 4
27 Boulogne-sur-Mer logo vs Boulogne-sur-Mer FRA-1 W 93-71 2 1 1
30 Boulogne-sur-Mer U21 logo vs Boulogne-sur-Mer U21 FRA-U21 W 71-66 13 5 5
31 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 L 78-74 26 3 2
29 Gravelines-Dunkerque logo vs Gravelines-Dunkerque FRA-1 W 77-58 0 0 0
32 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 L 55-73 15 2 2
33 Champagne Basket U21 logo @ Champagne Basket U21 FRA-U21 W 62-72 14 3 3
34 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 63-45 12 2 1
33 Nanterre logo vs Nanterre FRA-1 W 69-49 0 1 1

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Nancy U21 logo vs Nancy U21 FRA-U21 PO W 80-71 18 5 5
21 U21 Paris Levallois logo @ U21 Paris Levallois FRA-U21 PO L 71-69 14 4 3

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 VEF Riga logo @ VEF Riga EU-1 QR W 53-82 0 0 0
6 Telekom Baskets Bonn logo vs Telekom Baskets Bonn EU-2 W 76-48 7 1 0

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20140708 U20 Russia logo vs U20 Russia Euro U20 L 65-66 6 1 0
20140709 U20 Bulgaria logo @ U20 Bulgaria Euro U20 W 76-77 6 1 0
20140710 U20 Israel logo vs U20 Israel Euro U20 W 75-63 0 2 0
20140711 U20 Poland logo @ U20 Poland Euro U20 W 60-67 0 0 0
20140714 U20 Italy logo @ U20 Italy Euro U20 W 65-66 3 0 0
20140715 U20 Croatia logo @ U20 Croatia Euro U20 L 63-55 6 0 1
20140716 U20 Turkey logo vs U20 Turkey Euro U20 W 68-64 3 2 1
20140718 U20 Spain logo @ U20 Spain Euro U20 L 50-46 9 0 0
20140719 U20 Greece logo @ U20 Greece Euro U20 L 81-72 14 1 2
20140720 U20 Israel logo @ U20 Israel Euro U20 L 68-55 3 2 0