Jarvis Williams

Jarvis Williams

21 janvier 1993

Américain

2m03 | Poste : 4

  • Points 5.4
  • Rebonds 5.3
  • Passes décisives 0.6

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20190928 Feyenoord logo @ Feyenoord NL-1 W 79-82 25 8 2
20191005 Landstede Zwolle logo vs Landstede Zwolle NL-1 W 82-73 19 9 0
20191012 LWD Basket logo @ LWD Basket NL-1 L 20-0 15 9 2
20191019 B.A. Limburg logo vs B.A. Limburg NL-1 W 93-70 25 11 4
20191102 Heroes Den Bosch logo @ Heroes Den Bosch NL-1 L 109-83 14 3 0
20191109 Den Helder Suns logo vs Den Helder Suns NL-1 W 89-65 16 7 1
20191117 Landstede Zwolle logo @ Landstede Zwolle NL-1 L 92-75 17 3 0
20191123 Donar Groningen logo vs Donar Groningen NL-1 L 72-80 22 5 1
20191204 LWD Basket logo vs LWD Basket NL-1 W 73-62 20 6 6
20191207 Apollo Amsterdam logo @ Apollo Amsterdam NL-1 W 81-100 20 4 0
20191214 Heroes Den Bosch logo vs Heroes Den Bosch NL-1 W 88-78 20 13 3
20191221 Den Helder Suns logo vs Den Helder Suns NL-1 W 90-79 14 7 1
20200104 Feyenoord logo vs Feyenoord NL-1 W 96-81 12 8 4
20200111 B.A. Limburg logo @ B.A. Limburg NL-1 L 84-77 19 11 2
20200118 Landstede Zwolle logo vs Landstede Zwolle NL-1 L 92-98 25 7 3
20200201 Donar Groningen logo vs Donar Groningen NL-1 W 81-73 17 13 0
20200208 LWD Basket logo @ LWD Basket NL-1 L 64-60 12 11 0
20200229 Heroes Den Bosch logo vs Heroes Den Bosch NL-1 W 78-69 8 5 1
20200305 Den Helder Suns logo @ Den Helder Suns NL-1 L 91-75 19 7 1
20200308 Landstede Zwolle logo @ Landstede Zwolle NL-1 L 92-84 20 16 2
20200311 Apollo Amsterdam logo @ Apollo Amsterdam NL-1 W 84-95 14 8 2

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Beroe logo @ Beroe EU-3 QR L 86-71 21 8 0
12 Beroe logo vs Beroe EU-3 QR W 108-86 21 16 6
1 SL Benfica (M) logo @ SL Benfica (M) EU-3 L 103-99 15 8 0
2 Inter Bratislava logo vs Inter Bratislava EU-3 W 80-67 20 10 0
3 PVSK-Veolia logo @ PVSK-Veolia EU-3 L 87-77 8 14 1
4 SL Benfica (M) logo vs SL Benfica (M) EU-3 W 84-68 12 13 0
5 Inter Bratislava logo @ Inter Bratislava EU-3 W 78-88 18 6 1
6 PVSK-Veolia logo vs PVSK-Veolia EU-3 W 105-100 13 14 1
11 Pinar Karsiyaka logo vs Pinar Karsiyaka EU-3 L 65-105 15 4 1
12 Bahcesehir Koleji logo @ Bahcesehir Koleji EU-3 L 93-71 10 7 0
13 Enisey logo vs Enisey EU-3 W 89-83 19 7 1
14 Pinar Karsiyaka logo @ Pinar Karsiyaka EU-3 L 112-76 2 2 3
15 Bahcesehir Koleji logo vs Bahcesehir Koleji EU-3 L 87-89 10 11 2
16 Enisey logo @ Enisey EU-3 L 96-84 28 4 0