Karlton Dimanche

Karlton Dimanche

05 mars 2000

Cayenne | Français

1m93 | Poste : 1

  • Points 8.8
  • Rebonds 2.4
  • Passes décisives 1.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 73-63 4 6 0
2 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21 W 67-42 7 2 3
3 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 L 63-60 2 1 0
4 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 L 71-61 5 2 0
6 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 68-55 3 3 0
15 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21 W 78-61 12 3 3
7 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 L 70-64 0 2 0
8 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 66-63 1 2 0
9 Monaco U21 logo @ Monaco U21 FRA-U21 W 64-104 11 2 0
10 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 W 80-62 7 3 0
12 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 74-56 0 1 0
16 Hyères-Toulon U21 logo vs Hyères-Toulon U21 FRA-U21 W 80-73 2 0 2
18 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 W 75-73 2 2 0
20 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 W 70-62 0 2 2
24 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 82-66 4 3 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 PO W 77-41 7 1 1
21 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 PO W 56-77 2 0 1
31 Nancy U21 logo vs Nancy U21 FRA-U21 PO L 58-67 0 0 1