Arthur Simon

Arthur Simon

08 octobre 2001

Lyon | Français

2m01 | Poste : 4

  • Points 3.8
  • Rebonds 2.1
  • Passes décisives 0.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 71-67 2 1 0
3 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 W 89-55 0 0 1
5 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21 W 66-62 0 1 1
6 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 L 78-67 2 0 0
9 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21 W 111-76 9 6 2
10 Boulazac U21 logo @ Boulazac U21 FRA-U21 W 68-98 8 2 0
11 Le Portel U21 logo vs Le Portel U21 FRA-U21 W 83-70 0 0 0
12 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 L 91-97 4 1 1
15 Monaco U21 logo vs Monaco U21 FRA-U21 W 93-66 5 5 0
13 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 W 72-88 0 1 0
14 ASVEL U21 logo @ ASVEL U21 FRA-U21 W 51-80 6 5 2
16 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 W 81-54 10 0 0
17 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 W 61-77 4 7 0
18 Fos-sur-Mer U21 logo vs Fos-sur-Mer U21 FRA-U21 W 79-60 12 8 2
19 Boulazac U21 logo vs Boulazac U21 FRA-U21 W 110-45 9 5 2
20 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 L 95-65 2 4 1
21 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 W 74-72 5 3 0
22 Antibes U21 logo @ Antibes U21 FRA-U21 W 68-100 14 7 0
23 U21 Levallois logo @ U21 Levallois FRA-U21 W 53-97 9 3 1
26 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 W 73-84 2 0 1
28 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 60-90 7 4 1
29 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 W 101-88 4 1 0
32 Champagne Basket U21 logo @ Champagne Basket U21 FRA-U21 W 71-76 2 1 0
33 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 W 71-59 0 2 0
34 Le Portel U21 logo @ Le Portel U21 FRA-U21 W 60-94 6 2 1

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 PO W 81-53 2 5 1
21 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 PO L 69-84 0 0 0