-
-
Journée 131 match
- 25/05 15:30 Replay
-
Journée 231 match
- 08/06 15:30
-
Journée 311 match
- 13/06 20:00 Replay
-
Journée 321 match
- 20/06 20:00 Facebook FFBB
-
Journée 331 match
- 22/06 15:30
-
13/11/2004 00:00
Clermont
73
Le Havre
69
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Clermont | - | - | - | - | - |
Le Havre | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Clermont
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Charles Gosa | 24 | 16 | 7-10 | 0-5 | 46.7% | 2-4 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
10 | David Melody | 26 | 12 | 0-3 | 4-5 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
15 | Demba M'bengue | 30 | 10 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 2-5 | 40.0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | |
14 | Nikola Vucurovic | 16 | 9 | 2-4 | 1-5 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
13 | Sambou Traore | 20 | 6 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
7 | Gauthier Darrigand | 12 | 6 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
8 | Jovo Glavinic | 13 | 5 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
6 | Regis Racine | 14 | 5 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Dounia Issa | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
5 | Fabrice Periac | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Patrick Whearty | 14 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
9 | Benjamin Rey | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaux Équipe | 200 | 73 | 20-36 | 8-21 | 49.1% | 9-19 | 47.4% | 20 | 17 | 37 | 13 | 9 | 12 | 3 | 25 | 18 | 84 |
Le Havre
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jermaine Guice | 40 | 20 | 4-8 | 2-5 | 46.2% | 6-6 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | |
12 | Tony Stanley | 30 | 13 | 1-3 | 3-7 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
15 | Jaime Peterson | 29 | 11 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 3-6 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
14 | Pat Durham | 34 | 8 | 1-1 | 1-6 | 28.6% | 3-6 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
9 | John Pettersson | 17 | 7 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
10 | Julien Doreau | 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
8 | Laurent Pluvy | 32 | 4 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Totaux Équipe | 200 | 69 | 16-27 | 6-21 | 45.8% | 19-25 | 76.0% | 9 | 15 | 24 | 7 | 9 | 17 | 4 | 17 | 25 | 64 |