Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Tasmania JackJumpers 17 21 21 20 -
Melbourne United 12 22 25 13 -

Top stats

Tasmania JackJumpers

Jack McVeigh Pts 15 Josh Magette Rbd 5 Jarred Bairstow Pd 4 Josh Magette Eval 19
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Tasmania JackJumpers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
9 Jack McVeigh 35 15 4-5 2-8 46.2% 1-1 100.0% 0 2 2 2 0 0 1 1 3 3 13
0 Mikyle McIntosh 16 13 4-8 1-3 45.5% 2-2 100.0% 0 2 2 1 0 1 1 4 2 9 10
2 Josh Magette 32 12 2-4 2-5 44.4% 2-2 100.0% 0 5 5 2 4 0 1 1 2 3 19
35 Clint Steindl 16 11 4-5 1-4 55.6% 0-0 - 0 2 2 2 0 0 0 2 1 7 11
1 Matthew Kenyon 15 10 1-1 2-2 100.0% 2-2 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 2 1 0 15
21 Jarred Bairstow 19 6 2-2 0-0 100.0% 2-2 100.0% 3 1 4 4 0 1 1 2 3 0 14
14 Josh Adams 24 6 2-5 0-3 25.0% 2-2 100.0% 0 3 3 0 0 4 1 3 4 2 0
20 Fabijan Krslovic 10 5 2-4 0-0 50.0% 1-1 100.0% 2 1 3 0 1 2 0 4 1 0 5
30 Sam McDaniel 26 1 0-4 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 5 5 3 1 1 0 1 2 7 3
97 Jarrad Weeks 8 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0
Équipe               4 4 8     0   0      
Totaux Équipe 200 79 21-38 8-27 44.6% 13-14 92.9% 9 29 38 16 6 9 5 20 19 35 90

Melbourne United

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
43 Christopher Goulding 31 18 3-5 3-12 35.3% 3-3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 3 5 9
7 Caleb Agada 18 14 4-6 2-7 46.2% 0-0 - 2 3 5 3 1 2 0 3 1 6 14
0 Jo Lual-Acuil 23 13 5-10 0-1 45.5% 3-5 60.0% 3 3 6 3 0 2 3 4 4 -6 15
51 Shea Ili 27 11 5-6 0-4 50.0% 1-2 50.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 5 -7 11
14 Jack White 27 8 4-4 0-3 57.1% 0-0 - 3 5 8 0 1 4 0 2 2 -12 10
8 Matthew Dellavedova 30 7 2-5 1-4 33.3% 0-0 - 0 2 2 4 1 0 0 4 3 -10 8
15 Ariel Hukporti 14 1 0-1 0-0 0.0% 1-4 25.0% 0 4 4 0 0 0 2 1 2 5 3
22 Mason Peatling 7 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 2 0 0 0 0 0 -1 2
20 David Barlow 9 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1
18 Yudai Baba 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 -9 0
4 Brad Newley 9 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -6 0
Équipe               3 4 7     0   0      
Totaux Équipe 200 72 23-38 6-34 40.3% 8-14 57.1% 14 27 41 17 3 9 5 19 20 -35 73