Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Saint-Vallier 17 33 16 22 -
Berck Rang du Fliers 22 26 25 24 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Berck Rang du Fliers

Alexis Thomas Pts 25 Alexis Thomas Rbd 13 Raijon Kelly Pd 9 Alexis Thomas Eval 41

Saint-Vallier

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
8 Sasha Derradji 27 23 5-8 1-3 54.5% 10-11 90.9% 6 3 9 5 1 0 0 0 8 -3 32
34 Olivier Yao-Delon 26 14 4-4 2-10 42.9% 0-0 - 0 0 0 5 1 2 0 1 0 -3 10
10 Amadou Sidibe 21 12 4-13 0-1 28.6% 4-6 66.7% 4 0 4 0 1 1 0 2 6 0 4
35 Daryl Neree 20 11 2-3 2-2 80.0% 1-2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 3 1 -11 13
12 Adrien Thimon 23 11 0-1 3-5 50.0% 2-2 100.0% 0 2 2 1 0 4 0 5 2 -7 7
21 Austin Rasolonjatovo 22 9 3-6 0-2 37.5% 3-4 75.0% 0 3 3 3 3 1 0 1 2 5 11
13 Justinas Jogminas 29 8 4-7 0-2 44.4% 0-0 - 0 3 3 0 1 0 0 2 0 -5 7
24 Eric Bosc 10 0 0-1 0-0 0.0% 0-2 0.0% 2 2 4 2 1 0 0 4 2 -2 4
2 Damien Archinard 12 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 2 2 1 0 1 0 2 1 -13 2
6 Jonathan Hoyaux 11 0 0-0 0-3 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 1 1 0 0 0 -6 -1
Équipe               2 1 3     1   0      
Totaux Équipe 200 88 22-43 8-28 42.3% 20-27 74.1% 16 18 34 18 10 11 0 20 22 -45 89

Berck Rang du Fliers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
13 Alexis Thomas 33 25 10-11 1-1 91.7% 2-3 66.7% 2 11 13 4 1 2 2 3 3 12 41
50 Raijon Kelly 33 17 2-6 3-5 45.5% 4-5 80.0% 0 2 2 9 0 3 0 2 6 14 18
14 Grismay Paumier 32 14 4-5 0-0 80.0% 6-6 100.0% 0 6 6 1 1 5 0 3 4 15 16
2 Anthony Spinali 11 12 1-2 2-3 60.0% 4-5 80.0% 0 0 0 0 0 1 1 2 3 -6 9
31 Matteo Bordes 23 11 4-4 1-5 55.6% 0-0 - 0 2 2 2 0 5 1 2 0 0 7
34 Benjamin Mondesir 18 9 0-1 3-5 50.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 2 0 11 9
29 Adrien Henocq 17 5 1-2 1-5 28.6% 0-0 - 3 2 5 2 1 1 0 3 1 -6 7
5 Dorian Okemba 21 3 1-2 0-1 33.3% 1-2 50.0% 1 2 3 5 4 0 0 3 3 9 12
11 Louis Boulaire 11 1 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -5 2
7 Jules Durand 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Équipe               0 1 1     1   0      
Totaux Équipe 200 97 23-34 11-25 57.6% 18-23 78.3% 7 29 36 25 7 18 4 22 20 45 121