02/01/2026 02:00
Abilene Christian Wildcats
64
Dixie State
79
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian Wildcats | - | - | - | - | - |
| Dixie State | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Abilene Christian Wildcats
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich Smith | 31 | 22 | 7-7 | 0-1 | 87.5% | 8-11 | 72.7% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 24 | |||
| Joseph Scott | 21 | 13 | 6-7 | 0-0 | 85.7% | 1-2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||
| Joseph Venzant | 31 | 10 | 4-4 | 0-1 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||
| Isaac Dye | 19 | 9 | 0-1 | 3-7 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| Zy Wright | 16 | 4 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| Bradyn Hubbard | 19 | 4 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | |||
| Cade Hornecker | 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| Yaniel Rivera | 16 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Cbo Newton | 18 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Tylan Lewis | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Isaiah Carrillo | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Ma'Shy Hill | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Christian Alston | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 64 | 21-33 | 3-17 | 48.0% | 13-19 | 68.4% | 9 | 16 | 25 | 12 | 9 | 19 | 1 | 13 | 60 | |||
Dixie State
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Trujillo | 34 | 19 | 2-3 | 5-9 | 58.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||
| Jusaun Holt | 35 | 15 | 2-3 | 2-5 | 50.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||
| Tanner Davis | 30 | 13 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||
| Britton Berrett | 23 | 13 | 2-2 | 3-6 | 62.5% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||
| Noah Bolanga | 33 | 8 | 2-5 | 1-5 | 30.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||
| Ethan Potter | 33 | 6 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||
| Dario Domingos | 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| Madiba Owona | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Samuel Ariyibi | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Équipe | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 79 | 16-23 | 12-27 | 56.0% | 11-12 | 91.7% | 7 | 19 | 26 | 19 | 12 | 16 | 5 | 14 | 101 | |||