Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Chartres 19 23 26 20 -
Metz BC 28 19 24 10 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Chartres

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
13 Yann Siegwarth 38 22 4-6 3-11 41.2% 5-5 100.0% 0 2 2 4 3 4 0 2 5 8 17
95 Gedeon Dimoke Osango 29 18 5-9 0-1 50.0% 8-8 100.0% 5 3 8 1 1 1 1 3 5 12 23
4 Theo Lefebvre 27 13 1-5 3-3 50.0% 2-4 50.0% 0 5 5 3 1 3 0 3 4 -1 13
12 Kevin Mondesir 33 11 3-6 0-4 30.0% 5-6 83.3% 4 8 12 1 0 2 0 4 3 0 14
1 Sherif Sebabe 18 8 2-5 0-0 40.0% 4-6 66.7% 3 1 4 0 0 1 0 3 3 29 6
26 Fabien Paschal 5 5 1-3 1-1 50.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 1 0 2 0 -2 4
3 Lois Gendrey 13 4 2-3 0-2 40.0% 0-0 - 0 3 3 3 2 1 0 1 0 8 8
20 Luc Loubaki 13 3 1-2 0-1 33.3% 1-2 50.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 1 -6 4
27 Moussa Mayaki 6 3 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 3 1 -5 0
14 David Pombo-Nkobongo 9 1 0-2 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 3 2 0
32 Philip Henry 9 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 0 1 0 2 0 -10 0
Équipe               0 3 3     0   0      
Totaux Équipe 200 88 20-43 7-24 40.3% 27-35 77.1% 15 29 44 13 9 15 1 25 25 35 89

Metz BC

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
23 Collin Turner 32 20 2-4 5-8 58.3% 1-2 50.0% 0 4 4 1 3 4 0 4 3 3 18
21 Tyron Minfir 30 15 6-12 0-1 46.2% 3-4 75.0% 5 4 9 0 0 3 0 1 3 2 13
2 Florian Fortas 22 15 4-11 1-3 35.7% 4-6 66.7% 0 4 4 3 1 2 0 2 5 6 10
1 Melvin Beaubois 20 10 1-1 1-3 50.0% 5-6 83.3% 0 3 3 0 0 2 0 4 7 5 8
8 Gregory Lessort 23 7 1-3 1-1 50.0% 2-3 66.7% 2 3 5 1 2 0 0 4 2 0 12
13 Momath Seck 12 6 1-4 0-0 25.0% 4-4 100.0% 0 2 2 0 0 4 0 4 1 1 1
10 Daniel Isay 6 4 0-2 1-2 25.0% 1-2 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 -10 1
3 Mathis Bouvret 15 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 2 2 3 0 1 0 0 1 -11 6
45 Namory Boundy 15 2 1-1 0-3 25.0% 0-0 - 1 2 3 0 0 0 0 1 0 -17 2
22 Alioune Bruno 19 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 2 3 1 0 1 0 4 1 -1 1
6 Alan Robert-Suarez 6 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 1 1 -13 -1
Équipe               1 2 3     1   0      
Totaux Équipe 200 81 17-40 9-24 40.6% 20-27 74.1% 12 28 40 10 6 19 0 25 25 -35 71