-
-
Journée 112 matchs
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:30 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:30 Journée 1, Group B
- 13/10 20:30 YouTube Journée 1, Group B
- 27/10 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 24/11 19:00 YouTube Journée 1, Group B
-
Journée 212 matchs
- 22/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 Journée 2, Group B
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 13/10 20:00 YouTube Journée 2, Group A
-
Journée 612 matchs
- 26/09 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
-
Journée 312 matchs
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 13/10 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 27/10 20:00 YouTube Journée 3, Group A
-
Journée 412 matchs
- 02/10 16:00 YouTube Journée 4, Group A
- 02/10 20:00 YouTube Journée 4, Group A
- 02/10 20:00 YouTube Journée 4, Group A
- 02/10 20:00 YouTube Journée 4, Group A
- 02/10 20:00 YouTube Journée 4, Group B
- 02/10 20:30 YouTube Journée 4, Group B
- 02/10 20:30 YouTube Journée 4, Group B
- 02/10 20:30 YouTube Journée 4, Group B
- 03/10 17:00 YouTube Journée 4, Group A
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4, Group A
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4, Group B
- 24/11 20:30 YouTube Journée 4, Group B
-
Journée 512 matchs
- 07/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:30 Journée 5, Group A
- 09/10 20:30 Journée 5, Group B
-
Journée 712 matchs
- 13/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 Journée 7, Group B
-
Journée 812 matchs
- 23/10 17:00 Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 Journée 8, Group B
- 23/10 20:00 Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 Journée 8, Group B
- 24/10 20:00 Journée 8, Group A
- 24/10 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 912 matchs
- 28/10 20:00 Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 Journée 9, Group A
- 30/10 20:30 Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 Journée 9, Group B
- 31/10 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 1012 matchs
- 04/11 20:30 Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 Journée 10, Group B
- 07/11 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 1112 matchs
- 11/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 14/11 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 1212 matchs
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
-
Journée 1312 matchs
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group A
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 21/11 20:00 Journée 13, Group A
- 21/11 20:00 Journée 13, Group B
-
Journée 1412 matchs
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
- 06/12 17:00 Journée 14, Group B
-
Journée 1512 matchs
- 08/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group A
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
-
Journée 1912 matchs
- 12/12 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:30 Journée 19, Group A
- 15/01 20:30 Journée 19, Group B
-
Journée 1612 matchs
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
-
Journée 1712 matchs
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:30 Journée 17, Group A
- 18/12 20:30 Journée 17, Group B
-
Journée 1812 matchs
- 22/12 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 09/01 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 2012 matchs
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
-
Journée 2112 matchs
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group A
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 23/01 20:00 Journée 21, Group A
- 23/01 20:00 Journée 21, Group B
- 26/01 20:00 Journée 21, Group B
-
Journée 2212 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 30/01 20:00 Journée 22, Group A
-
Journée 2312 matchs
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group A
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 06/02 20:00 Journée 23, Group A
-
Journée 2412 matchs
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
-
Journée 2512 matchs
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
-
Journée 2612 matchs
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
-
Challans
Adresse : Salle Michel Vrignaud - 6, Boulevard Jean Yole - 85 300 Challans
Téléphone : 02 51 35 08 14
- % Victoires 100% (3V-0D)
- Points Marqués 85.3
- Points Encaissés 75.3
Les leaders de la saison
Points
- Marquise Moore 20.7
- Luka Nikolic 13.7
- Rene Charles Louis-Therese 12.3
- Eric Koumba 10
- Jeremy Bichard 8.3
Passes décisives
- Marquise Moore 3.7
- Luka Nikolic 2.3
- Jeremy Bichard 2.3
- Adrien Tyberghien 1.3
- Eric Koumba 1
Composition de l'équipe
-
Numéro de maillot : 45
Jeremy Bichard
1m86
Poste : 1
01/08/90
-
Numéro de maillot : 10
Nelson Cece
2m02
Poste : 4
30/03/02
-
Numéro de maillot : 66
Clement Dezalle
2m05
Poste : 5
08/05/98
-
Numéro de maillot : 4
Kilian Incredule
1m75
Poste : 1
30/04/96
-
Numéro de maillot : 17
Eric Koumba
1m93
Poste : 2
17/09/02
-
Numéro de maillot : 11
Rene Charles Louis-Therese
2m04
Poste : 4
26/08/04
-
Numéro de maillot : 20
Chris-Axel Luce
2m04
Poste : 5
26/10/04
-
Numéro de maillot : 22
Marquise Moore
1m88
Poste : 1
22/12/94
-
Numéro de maillot : 9
Ewen Moyon
1m93
Poste : 2
09/05/04
-
Numéro de maillot : 13
Luka Nikolic
2m09
Poste : 1
18/08/94
-
Numéro de maillot : 6
Jeffte Pasquier
1m92
Poste : 3
05/05/03
-
Numéro de maillot : 5
Abdel Kader Sylla
2m05
Poste : 5
10/04/90
-
Numéro de maillot : 8
Adrien Tyberghien
1m83
Poste : 1
03/08/05
Statistiques en NM1
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquise Moore | 3 | 31 | 20.7 | 6.3 | 3.7 | 7.3-12.3 | 0.0-2 | 51.2% | 6-7.7 | 78.3% | 1 | 5.3 | - | 1 | 0.3 | 9.3 | 21.3 |
| Luka Nikolic | 3 | 26 | 13.7 | 8 | 2.3 | 3-4 | 1.7-5.3 | 50% | 2.7-3.3 | 80% | 2.3 | 5.7 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 13 | 18 |
| Rene Charles Louis-Therese | 3 | 25 | 12.3 | 2 | 0.7 | 3.3-5.7 | 0.3-2.3 | 45.8% | 4.7-5 | 93.3% | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | - | 5 | 9.7 |
| Eric Koumba | 2 | 20 | 10 | 3 | 1 | 4.5-8 | 0.0-2 | 45% | 1-1.5 | 66.7% | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 9.5 | 8.5 |
| Jeremy Bichard | 3 | 27 | 8.3 | 2 | 2.3 | 0.7-2 | 2-6 | 33.3% | 1-1.3 | 75% | 0.7 | 1.3 | 1 | 1 | - | 5.7 | 7 |
| Nelson Cece | 3 | 29 | 8.3 | 5 | 0.7 | 0.7-2 | 1.7-5.7 | 30.4% | 2-2.7 | 75% | 1 | 4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 3.3 | 8.3 |
| Ewen Moyon | 3 | 15 | 6.7 | 1.7 | 1 | 1.7-2.3 | 1-3 | 50% | 0.3-0.3 | 100% | 0.7 | 1 | 0.7 | - | 0.7 | 6 | 8 |
| Abdel Kader Sylla | 3 | 18 | 4.7 | 4 | 0.3 | 1.7-2 | - | 83.3% | 1.3-4 | 33.3% | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | - | 3.7 | 5.3 |
| Adrien Tyberghien | 3 | 9 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7-1.7 | 0.0-1.3 | 22.2% | 1.3-2 | 66.7% | - | 1.3 | - | 0.7 | - | 0.3 | 1.7 |
| Clement Dezalle | 2 | 13 | 2 | 2 | - | - | 0.5-2.5 | 20% | 0.5-2 | 25% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | -4.5 | 1 |
| Chris-Axel Luce | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| Jeffte Pasquier | 2 | 9 | - | 1.5 | 0.5 | - | 0.0-0.5 | 0.0% | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | 1 | 1.5 |
| Total Équipe | 3 | - | 85.3 | 41.3 | 13.3 | 22-37.3 | 7-29 | 43.7% | 20.3-28.7 | 70.9% | 13 | 28.3 | 6 | 11 | 2.3 | 10 | 86.7 |
| Adversaires | 3 | - | 75.3 | 44 | 14.3 | 18.3-39.3 | 7.3-29.3 | 37.4% | 16.7-25 | 66.7% | 17.3 | 26.7 | 4.3 | 14 | 1.3 | -10 | 70.7 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquise Moore | 3 | 93 | 62 | 19 | 11 | 22-37 | 0-6 | 51.2% | 18-23 | 78.3% | 3 | 16 | - | 3 | 1 | 28 | 64 |
| Luka Nikolic | 3 | 78 | 41 | 24 | 7 | 9-12 | 5-16 | 50% | 8-10 | 80% | 7 | 17 | 4 | 7 | 1 | 39 | 54 |
| Rene Charles Louis-Therese | 3 | 76 | 37 | 6 | 2 | 10-17 | 1-7 | 45.8% | 14-15 | 93.3% | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 15 | 29 |
| Eric Koumba | 2 | 40 | 20 | 6 | 2 | 9-16 | 0-4 | 45% | 2-3 | 66.7% | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 17 |
| Jeremy Bichard | 3 | 81 | 25 | 6 | 7 | 2-6 | 6-18 | 33.3% | 3-4 | 75% | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 17 | 21 |
| Nelson Cece | 3 | 87 | 25 | 15 | 2 | 2-6 | 5-17 | 30.4% | 6-8 | 75% | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 10 | 25 |
| Ewen Moyon | 3 | 46 | 20 | 5 | 3 | 5-7 | 3-9 | 50% | 1-1 | 100% | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 18 | 24 |
| Abdel Kader Sylla | 3 | 54 | 14 | 12 | 1 | 5-6 | - | 83.3% | 4-12 | 33.3% | 4 | 8 | 2 | 4 | - | 11 | 16 |
| Adrien Tyberghien | 3 | 28 | 8 | 4 | 4 | 2-5 | 0-4 | 22.2% | 4-6 | 66.7% | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 5 |
| Clement Dezalle | 2 | 25 | 4 | 4 | - | - | 1-5 | 20% | 1-4 | 25% | 2 | 2 | 2 | 1 | - | -9 | 2 |
| Chris-Axel Luce | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| Jeffte Pasquier | 2 | 17 | - | 3 | 1 | - | 0-1 | 0.0% | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| Total Équipe | 3 | 626 | 256 | 124 | 40 | 66-112 | 21-87 | 43.7% | 61-86 | 70.9% | 39 | 85 | 18 | 33 | 7 | 150 | 260 |
| Adversaire | 3 | 625 | 226 | 132 | 43 | 55-118 | 22-88 | 37.4% | 50-75 | 66.7% | 52 | 80 | 13 | 42 | 4 | -150 | 212 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquise Moore | 3 | 36 | 24 | 7.4 | 4.3 | 8.5-14.3 | 0.0-2.3 | 51.2% | 7-8.9 | 78.3% | 1.2 | 6.2 | - | 1.2 | 0.4 | 10.8 | 24.8 |
| Luka Nikolic | 3 | 36 | 18.9 | 11.1 | 3.2 | 4.2-5.5 | 2.3-7.4 | 50% | 3.7-4.6 | 80% | 3.2 | 7.8 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | 18 | 24.9 |
| Rene Charles Louis-Therese | 3 | 36 | 17.5 | 2.8 | 0.9 | 4.7-8.1 | 0.5-3.3 | 45.8% | 6.6-7.1 | 93.3% | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | - | 7.1 | 13.7 |
| Eric Koumba | 2 | 36 | 18 | 5.4 | 1.8 | 8.1-14.4 | 0.0-3.6 | 45% | 1.8-2.7 | 66.7% | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 17.1 | 15.3 |
| Jeremy Bichard | 3 | 36 | 11.1 | 2.7 | 3.1 | 0.9-2.7 | 2.7-8 | 33.3% | 1.3-1.8 | 75% | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | - | 7.6 | 9.3 |
| Nelson Cece | 3 | 36 | 10.3 | 6.2 | 0.8 | 0.8-2.5 | 2.1-7 | 30.4% | 2.5-3.3 | 75% | 1.2 | 5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 4.1 | 10.3 |
| Ewen Moyon | 3 | 36 | 15.7 | 3.9 | 2.3 | 3.9-5.5 | 2.3-7 | 50% | 0.8-0.8 | 100% | 1.6 | 2.3 | 1.6 | - | 1.6 | 14.1 | 18.8 |
| Abdel Kader Sylla | 3 | 36 | 9.3 | 8 | 0.7 | 3.3-4 | - | 83.3% | 2.7-8 | 33.3% | 2.7 | 5.3 | 1.3 | 2.7 | - | 7.3 | 10.7 |
| Adrien Tyberghien | 3 | 36 | 10.3 | 5.1 | 5.1 | 2.6-6.4 | 0.0-5.1 | 22.2% | 5.1-7.7 | 66.7% | - | 5.1 | - | 2.6 | - | 1.3 | 6.4 |
| Clement Dezalle | 2 | 36 | 5.8 | 5.8 | - | - | 1.4-7.2 | 20% | 1.4-5.8 | 25% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | - | -13 | 2.9 |
| Chris-Axel Luce | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - |
| Jeffte Pasquier | 2 | 36 | - | 6.4 | 2.1 | - | 0.0-2.1 | 0.0% | - | - | 4.2 | 2.1 | - | - | - | 4.2 | 6.4 |
| Total Équipe | 3 | 36 | 14.7 | 7.1 | 2.3 | 3.8-6.4 | 1.2-5 | 43.7% | 3.5-4.9 | 70.9% | 2.2 | 4.9 | 1 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 15 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquise Moore | 3 | 40 | 26.7 | 8.2 | 4.7 | 9.5-15.9 | 0.0-2.6 | 51.2% | 7.7-9.9 | 78.3% | 1.3 | 6.9 | - | 1.3 | 0.4 | 12 | 27.5 |
| Luka Nikolic | 3 | 40 | 21 | 12.3 | 3.6 | 4.6-6.2 | 2.6-8.2 | 50% | 4.1-5.1 | 80% | 3.6 | 8.7 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 20 | 27.7 |
| Rene Charles Louis-Therese | 3 | 40 | 19.5 | 3.2 | 1.1 | 5.3-8.9 | 0.5-3.7 | 45.8% | 7.4-7.9 | 93.3% | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | - | 7.9 | 15.3 |
| Eric Koumba | 2 | 40 | 20 | 6 | 2 | 9-16 | 0.0-4 | 45% | 2-3 | 66.7% | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 17 |
| Jeremy Bichard | 3 | 40 | 12.3 | 3 | 3.5 | 1-3 | 3-8.9 | 33.3% | 1.5-2 | 75% | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | - | 8.4 | 10.4 |
| Nelson Cece | 3 | 40 | 11.5 | 6.9 | 0.9 | 0.9-2.8 | 2.3-7.8 | 30.4% | 2.8-3.7 | 75% | 1.4 | 5.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 4.6 | 11.5 |
| Ewen Moyon | 3 | 40 | 17.4 | 4.3 | 2.6 | 4.3-6.1 | 2.6-7.8 | 50% | 0.9-0.9 | 100% | 1.7 | 2.6 | 1.7 | - | 1.7 | 15.7 | 20.9 |
| Abdel Kader Sylla | 3 | 40 | 10.4 | 8.9 | 0.7 | 3.7-4.4 | - | 83.3% | 3-8.9 | 33.3% | 3 | 5.9 | 1.5 | 3 | - | 8.1 | 11.9 |
| Adrien Tyberghien | 3 | 40 | 11.4 | 5.7 | 5.7 | 2.9-7.1 | 0.0-5.7 | 22.2% | 5.7-8.6 | 66.7% | - | 5.7 | - | 2.9 | - | 1.4 | 7.1 |
| Clement Dezalle | 2 | 40 | 6.4 | 6.4 | - | - | 1.6-8 | 20% | 1.6-6.4 | 25% | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | - | -14.4 | 3.2 |
| Chris-Axel Luce | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - |
| Jeffte Pasquier | 2 | 40 | - | 7.1 | 2.4 | - | 0.0-2.4 | 0.0% | - | - | 4.7 | 2.4 | - | - | - | 4.7 | 7.1 |
| Total Équipe | 3 | 40 | 16.4 | 7.9 | 2.6 | 4.2-7.2 | 1.3-5.6 | 43.7% | 3.9-5.5 | 70.9% | 2.5 | 5.4 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 16.6 |
Statistiques en Coupe de France
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
