-
-
Journée 112 matchs
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:30 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:30 Journée 1, Group B
- 13/10 20:30 YouTube Journée 1, Group B
- 27/10 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 24/11 19:00 YouTube Journée 1, Group B
-
Journée 212 matchs
- 22/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 Journée 2, Group B
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 13/10 20:00 YouTube Journée 2, Group A
-
Journée 612 matchs
- 26/09 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 Journée 6, Group B
-
Journée 312 matchs
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 13/10 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 27/10 20:00 YouTube Journée 3, Group A
-
Journée 412 matchs
- 02/10 16:00 YouTube Journée 4, Group A
- 02/10 20:00 YouTube Journée 4, Group A
- 02/10 20:00 YouTube Journée 4, Group A
- 02/10 20:00 YouTube Journée 4, Group A
- 02/10 20:00 YouTube Journée 4, Group B
- 02/10 20:30 YouTube Journée 4, Group B
- 02/10 20:30 YouTube Journée 4, Group B
- 02/10 20:30 YouTube Journée 4, Group B
- 03/10 17:00 YouTube Journée 4, Group A
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4, Group A
- 03/10 20:00 YouTube Journée 4, Group B
- 24/11 20:30 YouTube Journée 4, Group B
-
Journée 512 matchs
- 07/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:30 Journée 5, Group A
- 09/10 20:30 Journée 5, Group B
-
Journée 712 matchs
- 13/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 Journée 7, Group B
-
Journée 812 matchs
- 23/10 17:00 Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 Journée 8, Group B
- 23/10 20:00 Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 Journée 8, Group B
- 24/10 20:00 Journée 8, Group A
- 24/10 20:00 Journée 8, Group A
-
Journée 912 matchs
- 28/10 20:00 Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 Journée 9, Group A
- 30/10 20:30 Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 Journée 9, Group B
- 31/10 20:00 Journée 9, Group A
-
Journée 1012 matchs
- 04/11 20:30 Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 Journée 10, Group B
- 07/11 20:00 Journée 10, Group A
-
Journée 1112 matchs
- 11/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 14/11 20:00 Journée 11, Group A
-
Journée 1212 matchs
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
-
Journée 1312 matchs
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group A
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 21/11 20:00 Journée 13, Group A
- 21/11 20:00 Journée 13, Group B
-
Journée 1412 matchs
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
- 06/12 17:00 Journée 14, Group B
-
Journée 1512 matchs
- 08/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group A
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
-
Journée 1912 matchs
- 12/12 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:30 Journée 19, Group A
- 15/01 20:30 Journée 19, Group B
-
Journée 1612 matchs
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
-
Journée 1712 matchs
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:30 Journée 17, Group A
- 18/12 20:30 Journée 17, Group B
-
Journée 1812 matchs
- 22/12 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 09/01 20:00 Journée 18, Group A
-
Journée 2012 matchs
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
-
Journée 2112 matchs
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group A
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 23/01 20:00 Journée 21, Group A
- 23/01 20:00 Journée 21, Group B
- 26/01 20:00 Journée 21, Group B
-
Journée 2212 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 30/01 20:00 Journée 22, Group A
-
Journée 2312 matchs
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group A
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 06/02 20:00 Journée 23, Group A
-
Journée 2412 matchs
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
-
Journée 2512 matchs
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
-
Journée 2612 matchs
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
-
Petr Cornelie
26 juillet 1995
Calais | Français
2m11 | Poste : 4 / 5
- Points 10.4
- Rebonds 6.2
- Passes décisives 1.5
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
|
USA-1 | L 87-99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20211111 |
|
USA-2 | W 99-103 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 20211113 |
|
USA-2 | L 115-101 | 21 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 20211115 |
|
USA-2 | L 124-109 | 10 | 15 | 6 | ||||||||||||
| 31 |
|
USA-1 | L 89-103 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 34 |
|
USA-1 | L 126-97 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 36 |
|
USA-1 | L 119-100 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 38 |
|
USA-1 | L 109-120 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 48 |
|
USA-1 | L 109-97 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 51 |
|
USA-1 | L 123-111 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53 |
|
USA-1 | W 112-127 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 57 |
|
USA-1 | L 107-124 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 59 |
|
USA-1 | W 115-133 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20211220 |
|
USA-2 | L 119-85 | 17 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 64 |
|
USA-1 | L 108-94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73 |
|
USA-1 | W 111-124 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 75 |
|
USA-1 | L 103-89 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20220120 |
|
USA-2 | L 98-113 | 13 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 20220122 |
|
USA-2 | W 124-122 | 25 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 20220124 |
|
USA-2 | W 111-122 | 21 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 20220128 |
|
USA-2 | W 82-94 | 14 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 20220129 |
|
USA-2 | W 82-98 | 17 | 18 | 3 | ||||||||||||
| 20220206 |
|
USA-2 | W 97-111 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20220211 |
|
USA-2 | L 114-117 | 21 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 20220213 |
|
USA-2 | L 103-106 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 20220214 |
|
USA-2 | L 86-115 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20220216 |
|
USA-2 | L 102-115 | 23 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 20220223 |
|
USA-2 | L 117-116 | 16 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 20220224 |
|
USA-2 | W 129-118 | 31 | 19 | 1 | ||||||||||||
| 20220226 |
|
USA-2 | W 106-122 | 23 | 13 | 4 | ||||||||||||
| 20220301 |
|
USA-2 | W 131-127 | 17 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 20220302 |
|
USA-2 | W 124-119 | 23 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 20220306 |
|
USA-2 | L 119-109 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20220309 |
|
USA-2 | W 89-96 | 19 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 20220310 |
|
USA-2 | W 117-116 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 20220315 |
|
USA-2 | W 117-109 | 22 | 14 | 8 | ||||||||||||
| 20220318 |
|
USA-2 | L 107-112 | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||
| 20220321 |
|
USA-2 | L 113-94 | 15 | 21 | 2 | ||||||||||||
| 20220327 |
|
USA-2 | W 107-111 | 35 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 20220329 |
|
USA-2 | L 103-111 | 22 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20220401 |
|
USA-2 | L 115-118 | 16 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20220402 |
|
USA-2 | L 111-118 | 20 | 10 | 5 |
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210708 |
|
Preparation | L 86-77 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20210725 |
|
Olympics | W 83-76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20210728 |
|
Olympics | W 77-97 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20210731 |
|
Olympics | W 62-79 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 |
|
WC-QR | L 70-69 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 |
|
WC-QR | W 81-40 | 4 | 1 | 0 |