27/04/2019 20:00
La Rochelle
86
Besançon
79
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Rochelle | - | - | - | - | - |
| Besançon | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
La Rochelle
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantas Ruikis | 28 | 21 | 3-4 | 3-7 | 54.5% | 6-8 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| Bali Coulibaly | 27 | 17 | 8-13 | 0-0 | 61.5% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
| Abdoulaye Sy | 18 | 11 | 4-10 | 1-3 | 38.5% | 0-1 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
| Luc Louves | 27 | 8 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
| Faycal Sahraoui | 27 | 8 | 1-3 | 2-5 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| Guillaume Costentin | 27 | 6 | 0-0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
| Pierre Cellerier | 20 | 6 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| Philippe Papiyon | 13 | 5 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| Johann Garbin | 13 | 4 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 86 | 22-41 | 11-29 | 47.1% | 9-15 | 60.0% | 8 | 31 | 39 | 17 | 7 | 10 | 4 | 20 | 100 | ||
Besançon
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem Tavakalyan | 38 | 18 | 3-6 | 3-9 | 40.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||
| Mansour Tall | 37 | 15 | 7-10 | 0-3 | 53.8% | 1-3 | 33.3% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||
| Nicolas Dos Santos | 38 | 14 | 4-8 | 2-7 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | ||
| Eliot Maraux | 29 | 14 | 1-2 | 2-7 | 33.3% | 6-7 | 85.7% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
| Gerald Guerrier | 40 | 13 | 3-7 | 1-4 | 36.4% | 4-4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||
| Clement Martin | 18 | 5 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| Totaux Équipe | 200 | 79 | 19-36 | 9-33 | 40.6% | 14-18 | 77.8% | 7 | 27 | 34 | 13 | 5 | 9 | 1 | 17 | 78 | ||