-
-
9 matchs
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:30 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:30 Journée 1, Group B
-
1 match
- 22/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
-
10 matchs
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 Journée 2, Group B
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
-
1 match
- 26/09 20:00 YouTube Journée 6, Group A
-
10 matchs
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
-
7 matchs
-
3 matchs
-
1 match
- 07/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
-
9 matchs
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group B
-
1 match
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
-
1 match
- 13/10 20:30 YouTube Journée 1, Group B
-
10 matchs
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
-
11 matchs
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
-
9 matchs
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
-
1 match
- 27/10 20:00 YouTube Journée 1, Group B
-
1 match
- 28/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
-
9 matchs
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
-
1 match
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
-
9 matchs
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
-
1 match
- 07/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
-
1 match
- 11/11 20:30 YouTube Journée 11, Group B
-
10 matchs
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
-
11 matchs
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
-
9 matchs
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group A
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
-
2 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13, Group A
- 21/11 20:00 Journée 13, Group B
-
1 match
- 24/11 20:30 YouTube Journée 4, Group B
-
1 match
- 25/11 20:00 YouTube Journée 3, Group B
-
9 matchs
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
-
1 match
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 06/12 17:00 Journée 14, Group B
-
1 match
- 08/12 20:00 Journée 15, Group A
-
10 matchs
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group A
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
-
1 match
- 12/12 20:00 Journée 19, Group A
-
11 matchs
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
-
11 matchs
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:30 Journée 17, Group A
- 18/12 20:30 Journée 17, Group B
-
1 match
- 22/12 20:00 Journée 18, Group A
-
9 matchs
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
-
1 match
- 09/01 20:00 Journée 18, Group A
-
10 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:30 Journée 19, Group A
- 15/01 20:30 Journée 19, Group B
-
11 matchs
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
-
8 matchs
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group A
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
-
2 matchs
- 23/01 20:00 Journée 21, Group A
- 23/01 20:00 Journée 21, Group B
-
1 match
- 26/01 20:00 Journée 21, Group B
-
10 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
-
1 match
- 30/01 20:00 Journée 22, Group A
-
11 matchs
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group A
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
-
1 match
- 06/02 20:00 Journée 23, Group A
-
11 matchs
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
-
11 matchs
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
-
11 matchs
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
-
28/03/2023 20:00
Chartres
95
Rouen
83
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chartres | 26 | 24 | 21 | 24 | - |
| Rouen | 24 | 24 | 18 | 17 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Chartres
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gide Noel | 28 | 26 | 7-10 | 3-4 | 71.4% | 3-3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 31 |
| 8 | Paul Bouloukouet | 26 | 16 | 6-9 | 1-2 | 63.6% | 1-2 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | 19 |
| 24 | Michael Craion | 24 | 16 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 6-6 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 |
| 27 | Jeremy Ricard | 31 | 12 | 2-5 | 2-6 | 36.4% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 11 | Marc-Antoine Pellin | 22 | 8 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 6-6 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 |
| 13 | Yann Siegwarth | 20 | 7 | 1-4 | 1-3 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 9 |
| 10 | Ugo Doumbia | 19 | 7 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 93 | Valentin Mukuna | 11 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Omari Gudul | 17 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | Alpha Mbodj | 3 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 95 | 23-44 | 8-18 | 50.0% | 25-28 | 89.3% | 10 | 29 | 39 | 26 | 7 | 17 | 3 | 19 | 29 | 60 | 110 | |
Rouen
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | William Mensah | 22 | 14 | 2-5 | 3-6 | 45.5% | 1-1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | -13 | 11 |
| 8 | Thomas Prost | 18 | 12 | 0-1 | 4-7 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -8 | 10 |
| 2 | Florian Fortas | 11 | 10 | 1-1 | 2-2 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 23 | Andell Cumberbatch | 20 | 10 | 4-9 | 0-0 | 44.4% | 2-5 | 40.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -16 | 8 |
| 12 | Matheo Cauwet | 8 | 6 | 0-0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 33 | Mohamed Choua | 21 | 6 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -14 | 6 |
| 20 | Tim Eboh | 18 | 6 | 0-0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | -7 | 4 |
| 28 | Gaylor Lobela | 12 | 5 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 76 | Benoit Injai | 18 | 4 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 4 |
| 4 | Clarence Nadolny | 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Karim Gourari | 21 | 3 | 0-6 | 1-4 | 10.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 3 |
| 10 | Karl-David Nkounkou | 20 | 3 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | -2 |
| Équipe | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 83 | 16-37 | 15-29 | 47.0% | 6-11 | 54.5% | 9 | 23 | 32 | 15 | 6 | 22 | 2 | 30 | 18 | -60 | 73 | |