-
-
9 matchs
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:30 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:30 Journée 1, Group B
-
1 match
- 22/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
-
10 matchs
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 Journée 2, Group B
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
-
1 match
- 26/09 20:00 YouTube Journée 6, Group A
-
10 matchs
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
-
7 matchs
-
3 matchs
-
1 match
- 07/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
-
9 matchs
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group B
-
1 match
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
-
1 match
- 13/10 20:30 YouTube Journée 1, Group B
-
10 matchs
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
-
11 matchs
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
-
9 matchs
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
-
1 match
- 27/10 20:00 YouTube Journée 1, Group B
-
1 match
- 28/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
-
9 matchs
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
-
1 match
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
-
9 matchs
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
-
1 match
- 07/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
-
1 match
- 11/11 20:30 Journée 11, Group B
-
10 matchs
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 Journée 11, Group B
-
11 matchs
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
-
9 matchs
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group A
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
-
2 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13, Group A
- 21/11 20:00 Journée 13, Group B
-
1 match
- 24/11 20:30 YouTube Journée 4, Group B
-
1 match
- 25/11 20:00 YouTube Journée 3, Group B
-
9 matchs
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
-
1 match
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 06/12 17:00 Journée 14, Group B
-
1 match
- 08/12 20:00 Journée 15, Group A
-
10 matchs
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group A
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
-
1 match
- 12/12 20:00 Journée 19, Group A
-
11 matchs
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
-
11 matchs
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:30 Journée 17, Group A
- 18/12 20:30 Journée 17, Group B
-
1 match
- 22/12 20:00 Journée 18, Group A
-
9 matchs
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
-
1 match
- 09/01 20:00 Journée 18, Group A
-
10 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:30 Journée 19, Group A
- 15/01 20:30 Journée 19, Group B
-
11 matchs
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
-
8 matchs
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group A
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
-
2 matchs
- 23/01 20:00 Journée 21, Group A
- 23/01 20:00 Journée 21, Group B
-
1 match
- 26/01 20:00 Journée 21, Group B
-
10 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
-
1 match
- 30/01 20:00 Journée 22, Group A
-
11 matchs
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group A
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
-
1 match
- 06/02 20:00 Journée 23, Group A
-
11 matchs
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
-
11 matchs
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
-
11 matchs
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
-
09/12/2023 20:00
Saint-Vallier
80
Boulogne-Sur-Mer
79
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Vallier | 19 | 22 | 24 | 15 | - |
| Boulogne-Sur-Mer | 16 | 20 | 22 | 21 | - |
Top stats
Saint-Vallier
Hugo Dumortier Pts 22 Jerome Cazenobe Rbd 12 Jazzmarr Ferguson Pd 8 Hugo Dumortier Eval 24
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Boulogne-Sur-Mer
Aaron Levarity Pts 16 Aaron Levarity Rbd 12 Randy Haynes Pd 5 Aaron Levarity Eval 25Saint-Vallier
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Hugo Dumortier | 27 | 22 | 2-3 | 6-9 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 18 | Jean-Francois Kebe | 28 | 17 | 3-6 | 2-5 | 45.5% | 5-8 | 62.5% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 |
| 3 | Jazzmarr Ferguson | 35 | 13 | 2-6 | 3-9 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | Jerome Cazenobe | 30 | 9 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 1-3 | 33.3% | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 23 | Deng Geu | 25 | 9 | 2-3 | 1-1 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 47 | David Ramseyer | 18 | 5 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 8 | Florent Tortosa | 17 | 3 | 0-3 | 1-5 | 12.5% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Vincent Ateba | 19 | 2 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -3 |
| Équipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 80 | 16-34 | 13-31 | 44.6% | 9-16 | 56.3% | 9 | 31 | 40 | 21 | 1 | 11 | 0 | 16 | 16 | 5 | 87 | |
Boulogne-Sur-Mer
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Aaron Levarity | 31 | 16 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 25 |
| 18 | Cedric Andre | 19 | 15 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 17 |
| 12 | Randy Haynes | 33 | 14 | 4-10 | 1-5 | 33.3% | 3-5 | 60.0% | 0 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| 31 | Garry Chathuant | 28 | 13 | 5-9 | 1-5 | 42.9% | 0-2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 10 |
| 17 | Eric Koumba | 24 | 12 | 1-5 | 2-4 | 33.3% | 4-4 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| 32 | Nadyr Labouize | 25 | 7 | 0-0 | 2-5 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | 5 |
| 22 | Sydney Hawmmond | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | Pierre Truffert | 26 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| Équipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 79 | 24-49 | 6-21 | 42.9% | 13-19 | 68.4% | 11 | 31 | 42 | 15 | 5 | 7 | 4 | 16 | 16 | -5 | 93 | |