-
-
9 matchs
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 Journée 1, Group A
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:00 YouTube Journée 1, Group B
- 18/09 20:30 YouTube Journée 1, Group A
- 18/09 20:30 Journée 1, Group B
-
1 match
- 22/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
-
10 matchs
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group A
- 25/09 20:00 Journée 2, Group B
- 25/09 20:00 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
- 25/09 20:30 YouTube Journée 2, Group B
-
1 match
- 26/09 20:00 YouTube Journée 6, Group A
-
10 matchs
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group A
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:00 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
- 29/09 20:30 YouTube Journée 3, Group B
-
7 matchs
-
3 matchs
-
1 match
- 07/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
-
9 matchs
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:00 Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:00 YouTube Journée 5, Group B
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group A
- 09/10 20:30 YouTube Journée 5, Group B
-
1 match
- 10/10 20:00 YouTube Journée 5, Group A
-
1 match
- 13/10 20:30 YouTube Journée 1, Group B
-
10 matchs
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group A
- 16/10 20:00 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
- 16/10 20:30 YouTube Journée 6, Group B
-
11 matchs
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group A
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:00 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
- 20/10 20:30 YouTube Journée 7, Group B
-
9 matchs
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group A
- 23/10 20:00 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
- 23/10 20:30 YouTube Journée 8, Group B
-
1 match
- 27/10 20:00 YouTube Journée 1, Group B
-
1 match
- 28/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
-
9 matchs
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:00 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group A
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
- 30/10 20:30 YouTube Journée 9, Group B
-
1 match
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9, Group A
-
9 matchs
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:00 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
- 06/11 20:30 YouTube Journée 10, Group B
-
1 match
- 07/11 20:00 YouTube Journée 10, Group A
-
1 match
- 11/11 20:30 YouTube Journée 11, Group B
-
10 matchs
- 13/11 20:00 YouTube Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 YouTube Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 YouTube Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 YouTube Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 YouTube Journée 11, Group A
- 13/11 20:00 YouTube Journée 11, Group B
- 13/11 20:00 YouTube Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 YouTube Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 YouTube Journée 11, Group B
- 13/11 20:30 YouTube Journée 11, Group B
-
11 matchs
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group A
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:00 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
- 17/11 20:30 Journée 12, Group B
-
9 matchs
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group A
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:00 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group A
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
- 20/11 20:30 Journée 13, Group B
-
2 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13, Group A
- 21/11 20:00 Journée 13, Group B
-
1 match
- 24/11 20:30 YouTube Journée 4, Group B
-
1 match
- 25/11 20:00 YouTube Journée 3, Group B
-
9 matchs
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group A
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:00 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
- 04/12 20:30 Journée 14, Group B
-
1 match
- 05/12 20:00 Journée 14, Group A
-
1 match
- 06/12 17:00 Journée 14, Group B
-
1 match
- 08/12 20:00 Journée 15, Group A
-
10 matchs
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group A
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:00 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group A
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
- 11/12 20:30 Journée 15, Group B
-
1 match
- 12/12 20:00 Journée 19, Group A
-
11 matchs
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group A
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:00 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
- 15/12 20:30 Journée 16, Group B
-
11 matchs
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group A
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:00 Journée 17, Group B
- 18/12 20:30 Journée 17, Group A
- 18/12 20:30 Journée 17, Group B
-
1 match
- 22/12 20:00 Journée 18, Group A
-
9 matchs
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group A
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:00 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
- 08/01 20:30 Journée 18, Group B
-
1 match
- 09/01 20:00 Journée 18, Group A
-
10 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group A
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:00 Journée 19, Group B
- 15/01 20:30 Journée 19, Group A
- 15/01 20:30 Journée 19, Group B
-
11 matchs
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group A
- 19/01 20:00 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
- 19/01 20:30 Journée 20, Group B
-
8 matchs
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group A
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:00 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group A
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
- 22/01 20:30 Journée 21, Group B
-
2 matchs
- 23/01 20:00 Journée 21, Group A
- 23/01 20:00 Journée 21, Group B
-
1 match
- 26/01 20:00 Journée 21, Group B
-
10 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group A
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:00 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
- 29/01 20:30 Journée 22, Group B
-
1 match
- 30/01 20:00 Journée 22, Group A
-
11 matchs
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group A
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:00 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group A
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
- 05/02 20:30 Journée 23, Group B
-
1 match
- 06/02 20:00 Journée 23, Group A
-
11 matchs
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group A
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:00 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
- 12/02 20:30 Journée 24, Group B
-
11 matchs
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group A
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
- 16/02 20:00 Journée 25, Group B
-
11 matchs
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group A
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
- 19/02 20:00 Journée 26, Group B
-
03/05/2024 20:00
Lorient
98
LYONSO
94
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorient | 23 | 23 | 17 | 23 | 12 |
| LYONSO | 21 | 26 | 16 | 23 | 8 |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Lorient
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jamar Abrams | 40 | 27 | 6-7 | 2-9 | 50.0% | 9-10 | 90.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 |
| 6 | Jordan Williams | 25 | 17 | 8-9 | 0-0 | 88.9% | 1-5 | 20.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5 | 17 |
| 46 | Quentin Hanck | 22 | 14 | 1-1 | 4-6 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 34 | Pape Beye | 19 | 12 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 2-5 | 40.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 |
| 2 | Matthieu Robin | 38 | 11 | 2-3 | 2-6 | 44.4% | 1-2 | 50.0% | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 22 |
| 7 | Abdoulaye Sy | 32 | 8 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 16 |
| 11 | Claudien Eliezer-Vanerot | 23 | 7 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | -1 | 5 |
| 1 | Ousmane Gueye | 11 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 7 |
| 4 | Fabio Milanese | 15 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | -3 |
| Équipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 225 | 98 | 29-39 | 8-24 | 58.7% | 16-31 | 51.6% | 12 | 29 | 41 | 29 | 10 | 25 | 3 | 18 | 23 | 20 | 114 | |
LYONSO
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jordan Barham | 39 | 25 | 12-17 | 0-1 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | 36 |
| 6 | Thibault Desseignet | 30 | 18 | 2-6 | 4-7 | 46.2% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 1 | Sya Plaucoste | 38 | 17 | 5-11 | 2-10 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Noah Manet | 34 | 15 | 4-6 | 1-5 | 45.5% | 4-4 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 0 | Sidy N'Dir | 17 | 7 | 3-6 | 0-2 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -10 | 4 |
| 26 | Matheo Vidalenche | 26 | 5 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -20 | 4 |
| 9 | Bastien Albert | 23 | 4 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | 8 |
| 69 | Kevin Joss Rauze | 18 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 8 |
| Équipe | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 225 | 94 | 29-55 | 9-29 | 45.2% | 9-14 | 64.3% | 17 | 20 | 37 | 19 | 16 | 15 | 1 | 23 | 18 | -20 | 97 | |