19/03/2026 03:00
Nevada Wolf Pack
89
Murray State Racers
75
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevada Wolf Pack | - | - | - | - | - |
| Murray State Racers | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Nevada Wolf Pack
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaughn Weems | 34 | 23 | 8-9 | 1-4 | 69.2% | 4-4 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | |||
| Corey Camper Jr. | 35 | 17 | 7-12 | 1-3 | 53.3% | 0-0 | - | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Elijah Price | 29 | 9 | 3-10 | 0-2 | 25.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||
| Kaleb Lowery | 26 | 9 | 3-3 | 1-4 | 57.1% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| Tayshawn Comer | 20 | 9 | 3-8 | 1-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tyler Rolison | 15 | 7 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||
| Joel Armotrading | 12 | 7 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||
| Peyton White | 12 | 5 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| Chuck Bailey III | 7 | 3 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| Amire Robinson | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Myles Walker | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeriah Coleman | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 89 | 30-52 | 7-21 | 50.7% | 8-9 | 88.9% | 11 | 28 | 39 | 20 | 9 | 5 | 2 | 12 | 115 | |||
Murray State Racers
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Domon | 38 | 17 | 6-11 | 0-3 | 42.9% | 5-8 | 62.5% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | |||
| Javon Jackson | 35 | 16 | 1-6 | 4-6 | 41.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | |||
| Fred King | 26 | 15 | 6-8 | 1-1 | 77.8% | 0-1 | 0.0% | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 | |||
| Layne Taylor | 25 | 10 | 2-3 | 2-6 | 44.4% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| Brayden Shorter | 25 | 6 | 0-0 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| KJ Tenner | 20 | 4 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| Brock Vice | 7 | 4 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| Dylan Anderson | 7 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| Mason Miller | 17 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totaux Équipe | 200 | 75 | 17-32 | 11-27 | 47.5% | 8-13 | 61.5% | 7 | 25 | 32 | 12 | 3 | 15 | 5 | 10 | 73 | |||