-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Replay Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 22/10 20:00 Replay Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 17:00 Replay Journée 17
- 19/12 19:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 20/12 20:00 Replay Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 19/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 22/11 20:00 Replay Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Replay Journée 14
- 05/12 19:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Replay Journée 15
- 09/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 19:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 10/01 17:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
-
Journée 2314 matchs
- 13/01 20:00 Replay Journée 23
- 03/02 18:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:30 YouTube Journée 23
- 03/02 20:30 YouTube Journée 23
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Replay Journée 19
- 16/01 18:00 YouTube FFBB Journée 19
- 16/01 19:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Chartres TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Moselle TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:30 Replay Journée 21
- 23/01 20:30 Replay Journée 21
- 24/01 20:00 Replay Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 19:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 Chartres TV Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 YouTube Journée 24
- 06/02 19:30 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 Chartres TV Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube FFBB Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:30 YouTube Journée 24
- 06/02 20:30 YouTube Journée 24
- 07/02 20:00 YouTube Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:30 YouTube Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 Chartres TV Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 Twitch Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
-
Journée 20114 matchs
-
Journée 20414 matchs
-
Journée 20214 matchs
-
Journée 20314 matchs
-
Journée 20514 matchs
-
Journée 20614 matchs
-
Journée 20714 matchs
-
Journée 20814 matchs
-
Journée 20914 matchs
-
Journée 21014 matchs
-
Journée 21114 matchs
- 24/04 20:00
- 24/04 20:30
- 26/04 14:30
- 26/04 15:00
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 16:00
- 26/04 18:30
-
Journée 21214 matchs
- 30/04 20:00
- 30/04 20:00
- 30/04 20:00
- 30/04 20:00
- 30/04 20:00
- 30/04 20:30
- 01/05 16:30
- 01/05 18:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:30
-
Journée 21314 matchs
-
Journée 21414 matchs
-
Rennes
Adresse : Salle Colette Besson, Boulevard Albert 1Er 35000 Rennes
Téléphone : 02 99 84 16 20
- % Victoires 45% (18V-22D)
- Points Marqués 78.0
- Points Encaissés 81.7
Les leaders de la saison
Points
- Warren Racine 13.6
- Hugo Kamdem 12.8
- Darwin Davis 12.3
- Joffrey Sclear 11.6
- Eliot Thillier 10.2
Rebonds
- Channick Nkoma 6.7
- Johan Randriamananjara 6.2
- Joffrey Sclear 4.4
- Hugo Kamdem 4
- Morgan Belloir 3.7
Passes décisives
- Warren Racine 4.6
- Johan Randriamananjara 3.8
- Zyon Dobbs 2.7
- Eliot Thillier 2.6
- Maxime Pointel 2.6
Composition de l'équipe
-
Morgan Belloir
2m10
Poste : 5
31/10/96
-
Darwin Davis
1m83
Poste : 1 / 2
10/03/93
-
Zyon Dobbs
1m90
Poste : 1
01/01/99
Fairmont (WV)
-
Mael Gouin
-
Poste : -
-
Baptiste Josse
1m82
Poste : 1
19/08/07
-
Hugo Kamdem
2m00
Poste : 4
10/12/02
-
Channick Nkoma
2m03
Poste : 5
27/12/97
-
Gaby Pointel
1m92
Poste : 1
06/12/07
-
Maxime Pointel
1m86
Poste : 1
19/01/05
-
Baptiste Poncet Le Berre
1m89
Poste : 1
31/03/03
-
Clement Poncet-Leberre
1m85
Poste : 2
02/01/95
-
Warren Racine
1m88
Poste : 1
10/04/95
-
Johan Randriamananjara
1m98
Poste : 3
09/01/00
-
Eliott Rossignol
1m88
Poste : 2
29/09/07
-
Joffrey Sclear
2m00
Poste : 4
15/04/95
-
Eliot Thillier
1m88
Poste : 2
28/01/02
Composition du staff
Statistiques en NM1
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Racine | 38 | 30 | 13.6 | 2.8 | 4.6 | 2.2-5 | 2.1-6.3 | 37.7% | 3-3.8 | 79.3% | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | - | -3.8 | 12.1 |
| Hugo Kamdem | 34 | 21 | 12.8 | 4 | 1.5 | 3.7-6.2 | 0.6-1.9 | 54.4% | 3.4-4.2 | 80.3% | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 0.1 | -1.2 | 11.9 |
| Darwin Davis | 9 | 23 | 12.3 | 1.7 | 1.8 | 3.6-6.8 | 1.4-5.7 | 40.2% | 0.9-1.2 | 72.7% | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | -0.1 | 8.4 |
| Joffrey Sclear | 32 | 28 | 11.6 | 4.4 | 2.3 | 2.6-4.3 | 1.6-4.9 | 45.1% | 1.7-2.3 | 72% | 1 | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | -3.2 | 12.2 |
| Eliot Thillier | 37 | 26 | 10.2 | 3.6 | 2.6 | 3.5-6.8 | 0.5-2.9 | 40.4% | 1.8-2.4 | 74.4% | 1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | -3 | 10.2 |
| Channick Nkoma | 40 | 21 | 10.1 | 6.7 | 0.4 | 4.2-7.3 | 0.0-0.1 | 56.3% | 1.8-3.1 | 58.2% | 2.3 | 4.4 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | -2.9 | 11.7 |
| Zyon Dobbs | 6 | 24 | 9.7 | 3.3 | 2.7 | 2.7-4.5 | 1-2.3 | 53.7% | 1.3-1.7 | 80% | 0.7 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 12.3 |
| Johan Randriamananjara | 38 | 30 | 8.4 | 6.2 | 3.8 | 3-6.8 | 0.1-1.2 | 39.5% | 2.1-3.2 | 64.5% | 1.4 | 4.8 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | -3.7 | 10.8 |
| Clement Poncet-Leberre | 2 | 17 | 7.5 | 1.5 | 1 | 0.0-1 | 2-2.5 | 57.1% | 1.5-2 | 75% | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - | -1 | 8 |
| Maxime Pointel | 35 | 20 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 1-2.4 | 0.7-2.7 | 33.9% | 1.6-2.7 | 59.4% | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | - | -1.4 | 6.3 |
| Gaby Pointel | 36 | 12 | 4.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5-1 | 0.9-2.4 | 42.3% | 0.4-0.6 | 75% | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | - | 0.4 | 3.6 |
| Morgan Belloir | 20 | 13 | 3.1 | 3.7 | 1 | 1.1-2 | 0.2-0.5 | 50% | 0.5-0.7 | 64.3% | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | 7.6 |
| Baptiste Poncet Le Berre | 23 | 11 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5-0.8 | 0.2-1 | 38.1% | 0.5-1 | 47.8% | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | - | 1 | 2.3 |
| Baptiste Josse | 32 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4-0.8 | 0.0-0.3 | 44.1% | 0.3-0.3 | 81.8% | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - | -1.5 | 2.2 |
| Eliott Rossignol | 10 | 4 | 1 | 0.4 | - | 0.4-0.6 | 0.0-0.2 | 50% | 0.2-0.2 | 100% | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | -0.7 | 0.9 |
| Mael Gouin | 1 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -5 | 2 |
| Total Équipe | 40 | - | 78 | 36.7 | 19.1 | 21.4-40.9 | 6.6-22.9 | 43.8% | 15.5-22.2 | 70.1% | 10.9 | 25.8 | 9.1 | 16.5 | 1.8 | -3.7 | 82.7 |
| Adversaires | 40 | - | 81.7 | 35.7 | 20.7 | 20.5-37.6 | 9.4-28.8 | 45% | 12.5-18.6 | 67.2% | 10.8 | 25 | 8.9 | 16.5 | 3.4 | 3.7 | 91.3 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Racine | 38 | 1152 | 518 | 105 | 175 | 83-189 | 79-241 | 37.7% | 115-145 | 79.3% | 8 | 97 | 41 | 81 | 1 | -144 | 461 |
| Hugo Kamdem | 34 | 726 | 434 | 136 | 51 | 127-210 | 22-64 | 54.4% | 114-142 | 80.3% | 44 | 92 | 20 | 88 | 3 | -40 | 403 |
| Darwin Davis | 9 | 205 | 111 | 15 | 16 | 32-61 | 13-51 | 40.2% | 8-11 | 72.7% | 4 | 11 | 19 | 16 | 1 | -1 | 76 |
| Joffrey Sclear | 32 | 899 | 371 | 141 | 73 | 82-138 | 51-157 | 45.1% | 54-75 | 72% | 31 | 110 | 39 | 53 | 3 | -103 | 391 |
| Eliot Thillier | 37 | 974 | 376 | 134 | 98 | 129-253 | 17-108 | 40.4% | 67-90 | 74.4% | 37 | 97 | 80 | 84 | 13 | -112 | 379 |
| Channick Nkoma | 40 | 852 | 403 | 268 | 16 | 166-293 | 0-2 | 56.3% | 71-122 | 58.2% | 92 | 176 | 22 | 77 | 15 | -114 | 467 |
| Zyon Dobbs | 6 | 143 | 58 | 20 | 16 | 16-27 | 6-14 | 53.7% | 8-10 | 80% | 4 | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 | 74 |
| Johan Randriamananjara | 38 | 1129 | 320 | 236 | 144 | 115-257 | 4-44 | 39.5% | 78-121 | 64.5% | 54 | 182 | 53 | 127 | 8 | -141 | 409 |
| Clement Poncet-Leberre | 2 | 34 | 15 | 3 | 2 | 0-2 | 4-5 | 57.1% | 3-4 | 75% | 2 | 1 | 2 | 2 | - | -2 | 16 |
| Maxime Pointel | 35 | 713 | 202 | 99 | 91 | 35-83 | 25-94 | 33.9% | 57-96 | 59.4% | 26 | 73 | 44 | 61 | - | -49 | 219 |
| Gaby Pointel | 36 | 414 | 153 | 31 | 27 | 18-35 | 34-88 | 42.3% | 15-20 | 75% | 11 | 20 | 9 | 16 | - | 15 | 128 |
| Morgan Belloir | 20 | 266 | 62 | 74 | 20 | 22-40 | 3-10 | 50% | 9-14 | 64.3% | 29 | 45 | 11 | 12 | 27 | -7 | 152 |
| Baptiste Poncet Le Berre | 23 | 253 | 48 | 32 | 15 | 11-18 | 5-24 | 38.1% | 11-23 | 47.8% | 8 | 24 | 6 | 10 | - | 24 | 53 |
| Baptiste Josse | 32 | 215 | 40 | 27 | 18 | 14-24 | 1-10 | 44.1% | 9-11 | 81.8% | 16 | 11 | 13 | 8 | - | -47 | 69 |
| Eliott Rossignol | 10 | 35 | 10 | 4 | - | 4-6 | 0-2 | 50% | 2-2 | 100% | 3 | 1 | - | 1 | - | -7 | 9 |
| Mael Gouin | 1 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -5 | 2 |
| Total Équipe | 40 | 8016 | 3121 | 1466 | 762 | 854-1636 | 264-914 | 43.8% | 621-886 | 70.1% | 435 | 1031 | 364 | 661 | 72 | -730 | 3308 |
| Adversaire | 40 | 8006 | 3267 | 1429 | 829 | 821-1504 | 375-1151 | 45% | 500-744 | 67.2% | 430 | 999 | 354 | 660 | 135 | 730 | 3651 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Racine | 38 | 36 | 16.2 | 3.3 | 5.5 | 2.6-5.9 | 2.5-7.5 | 37.7% | 3.6-4.5 | 79.3% | 0.3 | 3 | 1.3 | 2.5 | - | -4.5 | 14.4 |
| Hugo Kamdem | 34 | 36 | 21.5 | 6.7 | 2.5 | 6.3-10.4 | 1.1-3.2 | 54.4% | 5.7-7 | 80.3% | 2.2 | 4.6 | 1 | 4.4 | 0.1 | -2 | 20 |
| Darwin Davis | 9 | 36 | 19.5 | 2.6 | 2.8 | 5.6-10.7 | 2.3-9 | 40.2% | 1.4-1.9 | 72.7% | 0.7 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 0.2 | -0.2 | 13.3 |
| Joffrey Sclear | 32 | 36 | 14.9 | 5.6 | 2.9 | 3.3-5.5 | 2-6.3 | 45.1% | 2.2-3 | 72% | 1.2 | 4.4 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | -4.1 | 15.7 |
| Eliot Thillier | 37 | 36 | 13.9 | 5 | 3.6 | 4.8-9.4 | 0.6-4 | 40.4% | 2.5-3.3 | 74.4% | 1.4 | 3.6 | 3 | 3.1 | 0.5 | -4.1 | 14 |
| Channick Nkoma | 40 | 36 | 17 | 11.3 | 0.7 | 7-12.4 | 0.0-0.1 | 56.3% | 3-5.2 | 58.2% | 3.9 | 7.4 | 0.9 | 3.3 | 0.6 | -4.8 | 19.7 |
| Zyon Dobbs | 6 | 36 | 14.6 | 5 | 4 | 4-6.8 | 1.5-3.5 | 53.7% | 2-2.5 | 80% | 1 | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 18.6 |
| Johan Randriamananjara | 38 | 36 | 10.2 | 7.5 | 4.6 | 3.7-8.2 | 0.1-1.4 | 39.5% | 2.5-3.9 | 64.5% | 1.7 | 5.8 | 1.7 | 4 | 0.3 | -4.5 | 13 |
