Evaluation

Nom Moyenne Total Matchs
Aaron Levarity Aaron Levarity 20.7 558 27
Jerome Cazenobe Jerome Cazenobe 20.3 569 28
Matthias Flosse Matthias Flosse 18.7 56 3
Brice Eyaga Bidias Brice Eyaga Bidias 18.1 508 28
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 17.9 519 29
Quatarrius Wilson Quatarrius Wilson 17.3 260 15
Radshad Davis Radshad Davis 16.9 457 27
Valentin Bigote Valentin Bigote 16.6 449 27
Elian Benitez Elian Benitez 16.1 435 27
Quentin Losser Quentin Losser 16.0 465 29

Points

Nom Moyenne Total Matchs
Jazzmarr Ferguson Jazzmarr Ferguson 17.7 512 29
Duvaughn Maxwell Duvaughn Maxwell 17.5 35 2
Nolan Traore Nolan Traore 16.6 416 25
Noah Burrell Noah Burrell 16.2 454 28
Devante Wallace Devante Wallace 16.0 272 17
Jean-Michel Mipoka Jean-Michel Mipoka 16.0 368 23
Radshad Davis Radshad Davis 15.8 426 27
Valentin Bigote Valentin Bigote 15.7 424 27
Andrew Jones Andrew Jones 15.5 170 11
Loïc Menuge Loïc Menuge 15.4 448 29

Rebonds

Nom Moyenne Total Matchs
Aaron Levarity Aaron Levarity 11.4 307 27
Jerome Cazenobe Jerome Cazenobe 11.4 318 28
Quatarrius Wilson Quatarrius Wilson 9.6 144 15
Matthias Flosse Matthias Flosse 8.7 26 3
Josh Ferguson Josh Ferguson 7.9 119 15
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 7.8 227 29
Florian Pouaveyoun Florian Pouaveyoun 7.8 226 29
Luka Nikolic Luka Nikolic 7.8 225 29
Victor Serrano Victor Serrano 7.5 218 29
Dylan Gana Dylan Gana 7.5 15 2

Rebonds offensifs

Rebonds défensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Jerome Cazenobe Jerome Cazenobe 8.3 231 28
Aaron Levarity Aaron Levarity 7.4 199 27
Dylan Gana Dylan Gana 6.5 13 2
Quatarrius Wilson Quatarrius Wilson 6.0 90 15
Josh Ferguson Josh Ferguson 5.6 84 15
Guillaume Payen Guillaume Payen 5.2 31 6
Matthias Flosse Matthias Flosse 5.0 15 3
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 5.0 144 29
Xavier Rey Xavier Rey 4.9 89 18
Victor Serrano Victor Serrano 4.9 142 29

Passes décisives

Nom Moyenne Total Matchs
Elian Benitez Elian Benitez 7.5 202 27
Anthony Da Silva Anthony Da Silva 6.4 179 28
Aurelien Rigaux Aurelien Rigaux 6.2 174 28
Theo Lefebvre Theo Lefebvre 6.2 180 29
Marius Chambre Marius Chambre 6.1 165 27
Marc-Antoine Pellin Marc-Antoine Pellin 5.8 139 24
Victor Mopsus Victor Mopsus 5.8 167 29
Dovydas Redikas Dovydas Redikas 5.7 17 3
Rosaire Malonga Rosaire Malonga 5.5 159 29
Nolan Traore Nolan Traore 5.4 135 25

Interceptions

Nom Moyenne Total Matchs
Elian Benitez Elian Benitez 2.1 57 27
Rafail Lanaras Rafail Lanaras 2.1 59 28
Nolan Traore Nolan Traore 2.1 52 25
Dimitri Radnic Dimitri Radnic 2.0 51 25
Dylan Gana Dylan Gana 2.0 4 2
Kevin Cham Kevin Cham 2.0 8 4
Steven Cayol Steven Cayol 1.9 56 29
Hugo Desseignet Hugo Desseignet 1.9 52 27
Dominick Bridgewater Dominick Bridgewater 1.9 49 26
Victor Mopsus Victor Mopsus 1.9 54 29

Contres

Balles perdues

Minutes

Nom Moyenne Total Matchs
Victor Mopsus Victor Mopsus 35.9 1041 29
Steven Ricard Steven Ricard 34.0 951 28
Anthony Da Silva Anthony Da Silva 33.7 943 28
Dylan Gana Dylan Gana 33.0 66 2
Jazzmarr Ferguson Jazzmarr Ferguson 32.8 951 29
Elian Benitez Elian Benitez 32.2 869 27
Rafail Lanaras Rafail Lanaras 31.0 869 28
Thibault Desseignet Thibault Desseignet 30.6 857 28
Aaron Levarity Aaron Levarity 30.6 825 27
Marius Chambre Marius Chambre 30.4 821 27

2 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Duvaughn Maxwell Duvaughn Maxwell 6.0 12 2
Jordan Barham Jordan Barham 5.4 49 9
Quatarrius Wilson Quatarrius Wilson 5.3 80 15
Victor Serrano Victor Serrano 5.2 150 29
Brice Eyaga Bidias Brice Eyaga Bidias 5.1 144 28
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 5.1 148 29
Cheick Sekou-Conde Cheick Sekou-Conde 4.9 123 25
Fabien Damase Fabien Damase 4.8 91 19
Gregory Lessort Gregory Lessort 4.7 52 11
David Ramseyer David Ramseyer 4.7 127 27

2 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Victor Serrano Victor Serrano 11.2 325 29
Duvaughn Maxwell Duvaughn Maxwell 11.0 22 2
Cheick Sekou-Conde Cheick Sekou-Conde 9.9 247 25
Jordan Barham Jordan Barham 9.8 88 9
Quatarrius Wilson Quatarrius Wilson 9.6 144 15
David Ramseyer David Ramseyer 8.8 238 27
Elian Benitez Elian Benitez 8.6 231 27
Andrew Jones Andrew Jones 8.5 94 11
Brice Eyaga Bidias Brice Eyaga Bidias 8.4 236 28
Marc-Eddy Norelia Marc-Eddy Norelia 8.3 100 12

3 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Jazzmarr Ferguson Jazzmarr Ferguson 3.5 101 29
Devante Wallace Devante Wallace 3.2 54 17
Loïc Menuge Loïc Menuge 3.0 88 29
Remi Dibo Remi Dibo 3.0 48 16
Quentin Diehl Quentin Diehl 2.7 70 26
Jonathan Boucaud Jonathan Boucaud 2.7 77 29
Adrien Henocq Adrien Henocq 2.5 48 19
Jamar Abrams Jamar Abrams 2.4 53 22
Benjamin Mondesir Benjamin Mondesir 2.4 62 26
Steven Ricard Steven Ricard 2.4 66 28

3 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Jazzmarr Ferguson Jazzmarr Ferguson 8.5 247 29
Loïc Menuge Loïc Menuge 7.5 218 29
Jonathan Boucaud Jonathan Boucaud 7.3 211 29
Remi Dibo Remi Dibo 7.1 113 16
Devante Wallace Devante Wallace 6.6 113 17
Quentin Diehl Quentin Diehl 6.6 172 26
Marius Chambre Marius Chambre 6.5 176 27
Olivier Yao-Delon Olivier Yao-Delon 6.5 175 27
Jamar Abrams Jamar Abrams 6.5 142 22
Steven Ricard Steven Ricard 6.4 180 28

Lancers francs marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Duane Morgan Duane Morgan 5.2 129 25
Valentin Bigote Valentin Bigote 5.1 139 27
Frederic Loubaki Frederic Loubaki 4.7 89 19
Thibault Desseignet Thibault Desseignet 4.4 124 28
Cheick Sekou-Conde Cheick Sekou-Conde 4.1 102 25
Noah Burrell Noah Burrell 4.1 114 28
Dylan Gana Dylan Gana 4.0 8 2
Quatarrius Wilson Quatarrius Wilson 3.9 59 15
Theo Lefebvre Theo Lefebvre 3.9 114 29
Gaylor Lobela Gaylor Lobela 3.6 25 7

Lancers francs tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Duane Morgan Duane Morgan 7.0 176 25
Duvaughn Maxwell Duvaughn Maxwell 7.0 14 2
Dylan Gana Dylan Gana 6.5 13 2
Valentin Bigote Valentin Bigote 6.1 165 27
Frederic Loubaki Frederic Loubaki 6.1 115 19
Cheick Sekou-Conde Cheick Sekou-Conde 5.9 148 25
Thibault Desseignet Thibault Desseignet 5.7 160 28
Quatarrius Wilson Quatarrius Wilson 5.6 84 15
Jean-Frederic Morency Jean-Frederic Morency 5.5 131 24
Theo Lefebvre Theo Lefebvre 5.4 156 29

Adresse aux tirs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Sidy Djitte Sidy Djitte 80.0% 12 15
Christopher Manerlax Christopher Manerlax 72.3% 47 65
Jerome Cazenobe Jerome Cazenobe 70.1% 103 147
Rodney Rolle Rodney Rolle 70.0% 14 20
Mouhamed Thiam Mouhamed Thiam 69.3% 52 75
Pape Beye Pape Beye 68.7% 112 163
Thibault Daval-Braquet Thibault Daval-Braquet 67.7% 23 34
Eliot Thillier Eliot Thillier 67.2% 39 58
Tidiane Badiane Tidiane Badiane 65.8% 75 114
Gregory Lessort Gregory Lessort 64.3% 54 84

Adresse à 3 points

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Jerome Cazenobe Jerome Cazenobe 53.9% 7 13
Glenn Duro Glenn Duro 50.0% 14 28
Devante Wallace Devante Wallace 47.8% 54 113
Max Kouguere Max Kouguere 47.4% 36 76
Augustinas Venckus Augustinas Venckus 45.5% 60 132
Mantvydas Staniulis Mantvydas Staniulis 45.5% 25 55
Tom Dary-Sagnes Tom Dary-Sagnes 45.0% 59 131
Hugo Cucherat Hugo Cucherat 44.8% 47 105
Mike Benhamed Mike Benhamed 43.9% 47 107
Joffrey Sclear Joffrey Sclear 42.7% 32 75

Adresse aux lancers francs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Mike Fofana Mike Fofana 100.0% 16 16
Hugo Comby Hugo Comby 92.9% 13 14
Milos Pajovic Milos Pajovic 92.9% 13 14
Baptiste Tackamoud Baptiste Tackamoud 92.6% 25 27
Andrew Jones Andrew Jones 92.3% 24 26
Hugo Kamdem Hugo Kamdem 91.7% 11 12
Rigo Edzata Rigo Edzata 91.1% 41 45
Mike Benhamed Mike Benhamed 90.9% 30 33
Kayode Ajenifuja Kayode Ajenifuja 90.9% 20 22
Alexis Thomas Alexis Thomas 90.0% 18 20