Evaluation

Nom Moyenne Total Matchs
Phillip Lien Phillip Lien 28.0 28 1
Demond Watt Demond Watt 21.3 723 34
Austen Rowland Austen Rowland 21.1 296 14
Will Felder Will Felder 20.7 642 31
Michael Craion Michael Craion 19.6 646 33
Antone Robinson Antone Robinson 18.6 632 34
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 18.5 203 11
Lien Phillip Lien Phillip 18.4 608 33
Zarko Rakocevic Zarko Rakocevic 18.1 308 17
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 18.1 561 31

Points

Nom Moyenne Total Matchs
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 24.1 265 11
Phillip Lien Phillip Lien 24.0 24 1
Justin Moss Justin Moss 19.0 417 22
Austen Rowland Austen Rowland 18.9 264 14
Antone Robinson Antone Robinson 18.3 622 34
Will Felder Will Felder 18.2 564 31
Robert Turner Robert Turner 17.3 328 19
Zarko Rakocevic Zarko Rakocevic 17.1 291 17
Souarata Cisse Souarata Cisse 16.9 541 32
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 16.8 538 32

Rebonds

Nom Moyenne Total Matchs
Phillip Lien Phillip Lien 12.0 12 1
Lien Phillip Lien Phillip 9.7 320 33
Antone Robinson Antone Robinson 9.4 320 34
Demond Watt Demond Watt 9.2 313 34
Rashid Gaston Rashid Gaston 9.1 91 10
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 8.8 273 31
Karim Gourari Karim Gourari 8.6 283 33
Moise Diame Moise Diame 8.6 291 34
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 8.3 132 16
Michael Craion Michael Craion 8.1 267 33

Rebonds offensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Rashid Gaston Rashid Gaston 4.6 46 10
Antone Robinson Antone Robinson 3.4 114 34
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 3.3 52 16
Demond Watt Demond Watt 3.2 109 34
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 3.1 96 31
Amric Fields Amric Fields 3.0 3 1
Madiop Ndiaye Madiop Ndiaye 2.9 61 21
Jerrell Wright Jerrell Wright 2.9 84 29
Lien Phillip Lien Phillip 2.8 92 33
Vladyslav Koreniuk Vladyslav Koreniuk 2.8 25 9

Rebonds défensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Phillip Lien Phillip Lien 10.0 10 1
Lien Phillip Lien Phillip 6.9 228 33
Karim Gourari Karim Gourari 6.6 217 33
Antone Robinson Antone Robinson 6.1 206 34
Demond Watt Demond Watt 6.0 204 34
Moise Diame Moise Diame 5.9 200 34
Kadeem Green Kadeem Green 5.7 80 14
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 5.7 177 31
Michael Craion Michael Craion 5.6 185 33
Michel Ipouck Michel Ipouck 5.3 116 22

Passes décisives

Nom Moyenne Total Matchs
Olivier Romain Olivier Romain 8.2 272 33
Xane D'almeida Xane D'almeida 7.2 130 18
Austen Rowland Austen Rowland 6.6 93 14
Aurelien Rigaux Aurelien Rigaux 6.5 221 34
Xavier Forcada Xavier Forcada 6.4 204 32
Jeremy Bichard Jeremy Bichard 6.3 201 32
Diante Watkins Diante Watkins 5.7 194 34
Ibrahim Saounera Ibrahim Saounera 5.6 123 22
Brandon Clark Brandon Clark 5.4 182 34
Yann Siegwarth Yann Siegwarth 5.3 171 32

Interceptions

Nom Moyenne Total Matchs
Diante Watkins Diante Watkins 2.2 74 34
William Mensah William Mensah 2.0 52 26
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 1.9 21 11
Jeremy Bichard Jeremy Bichard 1.8 59 32
Xavier Forcada Xavier Forcada 1.8 58 32
Olivier Romain Olivier Romain 1.8 59 33
Masse Doumbe Masse Doumbe 1.7 54 31
Karim Gourari Karim Gourari 1.6 52 33
Michael Craion Michael Craion 1.6 52 33
Namory Boundy Namory Boundy 1.6 53 34

Contres

Nom Moyenne Total Matchs
Jean-Marc Pansa Jean-Marc Pansa 3.5 14 4
Mickael Regina Mickael Regina 2.0 2 1
Moustapha Diarra Moustapha Diarra 1.2 14 12
Moise Diame Moise Diame 1.0 35 34
Ludovic Negrobar Ludovic Negrobar 1.0 34 34
Demond Watt Demond Watt 0.9 30 34
Vincent Pourchot Vincent Pourchot 0.9 30 34
Michael Craion Michael Craion 0.8 27 33
Kadeem Green Kadeem Green 0.8 11 14
Daviin Davis Daviin Davis 0.8 22 29

Balles perdues

Nom Moyenne Total Matchs
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 4.6 51 11
Yohan Choupas Yohan Choupas 4.4 74 17
Julien Egloff Julien Egloff 4.0 8 2
Naoll Balfourier Naoll Balfourier 3.5 7 2
Milan Barbitch Milan Barbitch 3.5 14 4
Timothe Crusol Timothe Crusol 3.4 106 31
Kamel Ammour Kamel Ammour 3.3 79 24
Justin Moss Justin Moss 3.2 70 22
Juhann Begarin Juhann Begarin 3.2 35 11
Diante Watkins Diante Watkins 2.9 100 34

Minutes

Nom Moyenne Total Matchs
Jared Newson Jared Newson 34.4 999 29
Austen Rowland Austen Rowland 33.7 472 14
Doug Herring Doug Herring 33.7 505 15
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 33.6 370 11
Xane D'almeida Xane D'almeida 33.4 602 18
Mathieu Bigote Mathieu Bigote 32.6 977 30
Olivier Romain Olivier Romain 32.5 1072 33
Antone Robinson Antone Robinson 32.4 1101 34
Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell 32.3 1035 32
Greg Pryor Greg Pryor 31.9 861 27

2 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Phillip Lien Phillip Lien 11.0 11 1
Zarko Rakocevic Zarko Rakocevic 7.6 130 17
Vladyslav Koreniuk Vladyslav Koreniuk 7.2 65 9
Antone Robinson Antone Robinson 7.1 240 34
Justin Moss Justin Moss 7.0 153 22
Will Felder Will Felder 6.8 210 31
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 6.6 210 32
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 6.4 70 11
Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell 6.3 200 32
Lien Phillip Lien Phillip 6.1 201 33

2 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Phillip Lien Phillip Lien 18.0 18 1
Antone Robinson Antone Robinson 13.4 455 34
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 13.2 145 11
Justin Moss Justin Moss 12.7 279 22
Vladyslav Koreniuk Vladyslav Koreniuk 12.4 112 9
Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell 12.0 385 32
Rashid Gaston Rashid Gaston 11.7 117 10
Zarko Rakocevic Zarko Rakocevic 11.5 195 17
Lien Phillip Lien Phillip 11.2 370 33
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 10.9 349 32

3 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Louis Lesmond Louis Lesmond 3.3 13 4
Austen Rowland Austen Rowland 3.0 42 14
Deremy Geiger Deremy Geiger 2.9 56 19
Paul Turpin Paul Turpin 2.7 93 34
Vukan Zivkovic Vukan Zivkovic 2.7 48 18
Moussa Camara Moussa Camara 2.6 87 33
Mathieu Bigote Mathieu Bigote 2.6 78 30
Asier Zengotitabengoa Asier Zengotitabengoa 2.5 67 27
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 2.5 27 11
Antony Labanca Antony Labanca 2.4 80 34

3 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Louis Lesmond Louis Lesmond 7.5 30 4
Moussa Camara Moussa Camara 7.5 246 33
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 7.1 78 11
Paul Turpin Paul Turpin 7.0 237 34
Austen Rowland Austen Rowland 6.6 92 14
Mathieu Bigote Mathieu Bigote 6.5 196 30
Antony Labanca Antony Labanca 6.4 219 34
Yann Siegwarth Yann Siegwarth 6.3 200 32
Vukan Zivkovic Vukan Zivkovic 6.2 111 18
Benoit Gillet Benoit Gillet 6.0 204 34

Lancers francs marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Justin Moss Justin Moss 4.5 99 22
Kamel Ammour Kamel Ammour 4.1 98 24
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 4.0 44 11
Phil Henry Phil Henry 4.0 8 2
Zimmy Nwogbo Zimmy Nwogbo 3.8 109 29
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 3.6 115 32
Diante Watkins Diante Watkins 3.4 116 34
Yann Siegwarth Yann Siegwarth 3.4 108 32
Doug Herring Doug Herring 3.3 49 15
Brandon Clark Brandon Clark 3.3 111 34

Lancers francs tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Justin Moss Justin Moss 6.7 147 22
Phil Henry Phil Henry 6.5 13 2
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 5.6 178 32
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 5.5 61 11
Zimmy Nwogbo Zimmy Nwogbo 5.2 151 29
Jordan Barham Jordan Barham 5.1 107 21
Kamel Ammour Kamel Ammour 5.1 122 24
Yann Siegwarth Yann Siegwarth 4.7 150 32
Mickael Mokongo Mickael Mokongo 4.7 14 3
Antone Robinson Antone Robinson 4.6 157 34

Adresse aux tirs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Demond Watt Demond Watt 67.2% 201 299
Zarko Rakocevic Zarko Rakocevic 66.7% 130 195
Maurice Walker Maurice Walker 65.9% 193 293
Cedric Andre Cedric Andre 65.4% 70 107
Will Felder Will Felder 64.0% 226 353
Moustapha Diarra Moustapha Diarra 62.9% 61 97
Olivier Gouez Olivier Gouez 62.5% 50 80
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 62.2% 84 135
Zimmy Nwogbo Zimmy Nwogbo 62.1% 169 272
Ronaldas Rutkauskas Ronaldas Rutkauskas 62.1% 139 224

Adresse à 3 points

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Fabyon Harris Fabyon Harris 50.9% 60 118
Mantas Ruikis Mantas Ruikis 50.0% 73 146
Deremy Geiger Deremy Geiger 50.0% 56 112
Warren Niles Warren Niles 47.3% 44 93
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 46.2% 12 26
Austen Rowland Austen Rowland 45.7% 42 92
Souarata Cisse Souarata Cisse 45.3% 67 148
Dejan Sencanski Dejan Sencanski 44.1% 60 136
Bobby Anthony Walker Bobby Anthony Walker 43.8% 53 121
Louis Lesmond Louis Lesmond 43.3% 13 30

Adresse aux lancers francs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Milan Barbitch Milan Barbitch 100.0% 10 10
Deivydas Keburys Deivydas Keburys 100.0% 6 6
François Emeriau François Emeriau 100.0% 6 6
Louis Lesmond Louis Lesmond 100.0% 6 6
Antoine Heaulme Antoine Heaulme 91.7% 11 12
Deremy Geiger Deremy Geiger 91.5% 54 59
Diante Watkins Diante Watkins 91.3% 116 127
Pierre-Baptiste Kieger Pierre-Baptiste Kieger 90.9% 10 11
Stephen Nwaukoni Stephen Nwaukoni 90.0% 9 10
Lamine Kante Lamine Kante 88.9% 24 27