Nom Moyenne Total Matchs
Fabyon Harris Fabyon Harris 50.9% 60 118
Mantas Ruikis Mantas Ruikis 50.0% 73 146
Deremy Geiger Deremy Geiger 50.0% 56 112
Warren Niles Warren Niles 47.3% 44 93
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 46.2% 12 26
Austen Rowland Austen Rowland 45.7% 42 92
Souarata Cisse Souarata Cisse 45.3% 67 148
Dejan Sencanski Dejan Sencanski 44.1% 60 136
Bobby Anthony Walker Bobby Anthony Walker 43.8% 53 121
Louis Lesmond Louis Lesmond 43.3% 13 30
Vukan Zivkovic Vukan Zivkovic 43.2% 48 111
Joel Awich Joel Awich 42.9% 21 49
Asier Zengotitabengoa Asier Zengotitabengoa 42.7% 67 157
Jason Bach Jason Bach 42.2% 46 109
Adrien Thimon Adrien Thimon 42.2% 43 102
Anthony Racine Anthony Racine 41.9% 65 155
Jonathan Boucaud Jonathan Boucaud 41.9% 57 136
Wayne Morris Wayne Morris 41.4% 24 58
Will Felder Will Felder 41.0% 16 39
Lamine Kante Lamine Kante 40.9% 27 66
Drake Reed Drake Reed 39.9% 53 133
Mathieu Bigote Mathieu Bigote 39.8% 78 196
Ibrahim Saounera Ibrahim Saounera 39.6% 36 91
Paul Turpin Paul Turpin 39.2% 93 237
Zimmy Nwogbo Zimmy Nwogbo 39.1% 9 23
Desmond Quincy-Jones Desmond Quincy-Jones 39.1% 68 174
Dominykas Milka Dominykas Milka 38.8% 26 67
Benoit Gillet Benoit Gillet 38.7% 79 204
Jean-Francois Kebe Jean-Francois Kebe 38.4% 33 86
Diante Watkins Diante Watkins 38.3% 54 141
Xavier Forcada Xavier Forcada 38.2% 63 165
Gilles Duro Gilles Duro 38.2% 29 76
Jesse Delhomme Jesse Delhomme 38.1% 48 126
Glenn Duro Glenn Duro 37.8% 37 98
Joffrey Verbeke Joffrey Verbeke 37.7% 20 53
Loic Gigant Loic Gigant 37.7% 32 85
Elios Sadiku Elios Sadiku 37.5% 18 48
Antoine Dudit Antoine Dudit 37.5% 18 48
Antonin Chardon Antonin Chardon 37.3% 56 150
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 37.3% 22 59
Jeremy Bichard Jeremy Bichard 37.2% 54 145
Aurelien Rigaux Aurelien Rigaux 36.8% 50 136
Dwight Burke Dwight Burke 36.5% 19 52
Antony Labanca Antony Labanca 36.5% 80 219
Guillaume Daurces Guillaume Daurces 36.0% 27 75
Samba Balayera Samba Balayera 36.0% 9 25
Yassine Bassine Yassine Bassine 35.9% 61 170
Pierre-Baptiste Kieger Pierre-Baptiste Kieger 35.9% 47 131
Maleye N'Doye Maleye N'Doye 35.7% 41 115
Ralph Temgoua Ralph Temgoua 35.7% 41 115
Brandon Clark Brandon Clark 35.5% 55 155
Moussa Camara Moussa Camara 35.4% 87 246
Dominique Gentil Dominique Gentil 35.3% 59 167
Tadas Rinkunas Tadas Rinkunas 35.3% 6 17
Kevin Thalien Kevin Thalien 35.2% 63 179
Larry Williams Larry Williams 35.0% 42 120
Victor Diallo Victor Diallo 35.0% 14 40
Ivan Fevrier Ivan Fevrier 34.6% 27 78
Alexis Thomas Alexis Thomas 34.6% 19 55
Kevin Bichard Kevin Bichard 34.5% 58 168
Fabien Ateba Fabien Ateba 34.5% 58 168
Vincent Ateba Vincent Ateba 34.5% 30 87
Steven Ricard Steven Ricard 34.5% 30 87
Mehdi Cheriet Mehdi Cheriet 34.4% 31 90
Mike Benhamed Mike Benhamed 34.4% 21 61
Simo Atanackovic Simo Atanackovic 34.4% 33 96
Clement Faroux Clement Faroux 34.1% 30 88
Romain Gregoire Romain Gregoire 34.1% 30 88
Hugo Dumortier Hugo Dumortier 33.9% 22 65
Lens Aboudou Lens Aboudou 33.7% 31 92
Romain Hillotte Romain Hillotte 33.6% 44 131
William Gradit William Gradit 33.3% 62 186
Maxime Chupin Maxime Chupin 33.3% 40 120
Issife Soumahoro Issife Soumahoro 33.3% 37 111
Elson Mendy Elson Mendy 33.3% 13 39
Yann Siegwarth Yann Siegwarth 33.0% 66 200
Darius Tarvydas Darius Tarvydas 33.0% 29 88
Simon Cretaux Simon Cretaux 32.9% 47 143
Namory Boundy Namory Boundy 32.8% 20 61
Jared Newson Jared Newson 32.7% 32 98
Daviin Davis Daviin Davis 32.6% 31 95
Erwan Ruiz Erwan Ruiz 32.6% 29 89
Vaidotas Pridotkas Vaidotas Pridotkas 32.4% 23 71
Warren Racine Warren Racine 32.4% 22 68
Masse Doumbe Masse Doumbe 32.1% 54 168
Valentin Correia Valentin Correia 31.6% 48 152
Parfait Njiba Parfait Njiba 31.5% 35 111
Romain Dardaine Romain Dardaine 31.4% 48 153
Olivier Romain Olivier Romain 31.2% 54 173
Greg Pryor Greg Pryor 31.0% 36 116
Robert Turner Robert Turner 31.0% 18 58
Matthieu Robin Matthieu Robin 30.9% 17 55
Lamine Sambe Lamine Sambe 30.9% 42 136
Jeremy Ricard Jeremy Ricard 30.6% 15 49
Bassa Doumbe Bassa Doumbe 30.6% 41 134
Momar Ndoye Momar Ndoye 30.5% 25 82
Sigfredo Casero-Ortiz Sigfredo Casero-Ortiz 30.4% 7 23
Marvin Dominique Marvin Dominique 30.4% 7 23
Rida El Amrani Rida El Amrani 30.2% 13 43
Ludovic Negrobar Ludovic Negrobar 29.9% 23 77