Nom Moyenne Total Matchs
Dragan Stipanovic Dragan Stipanovic 55.5% 56 101
Zach Gourde Zach Gourde 54.6% 6 11
Jean-Bernard Blein Jean-Bernard Blein 48.0% 12 25
Thomas Pichierri Thomas Pichierri 47.0% 31 66
Jorge Arteaga Jorge Arteaga 44.4% 28 63
Dani Hazut Dani Hazut 44.4% 16 36
Arnauld Thinon Arnauld Thinon 43.8% 63 144
Sebastien Montagne Sebastien Montagne 43.0% 52 121
Camille Delhorbe Camille Delhorbe 42.8% 59 138
Martial Gotagni Martial Gotagni 42.7% 35 82
Matej Cresnik Matej Cresnik 42.0% 29 69
Rasheed Wright Rasheed Wright 42.0% 97 231
Donald Chantreau Donald Chantreau 41.7% 78 187
Hubert Chartier Hubert Chartier 41.5% 27 65
Guillaume Bonneau Guillaume Bonneau 41.4% 43 104
Julien Giraud Julien Giraud 41.2% 14 34
Rafael Berumen Rafael Berumen 41.2% 14 34
Sylvain Maynier Sylvain Maynier 41.1% 72 175
Pierre-Louis Bonneau Pierre-Louis Bonneau 40.8% 53 130
Robert Swain Robert Swain 40.7% 24 59
Pierrick Lazare Pierrick Lazare 40.5% 30 74
Julien Geay Julien Geay 40.4% 23 57
Romain Appel Romain Appel 40.0% 24 60
Maixant Mombollet Maixant Mombollet 40.0% 14 35
Samuel Maleyran Samuel Maleyran 39.5% 34 86
Troy Nesmith Troy Nesmith 39.4% 41 104
Benjamin Giraut Benjamin Giraut 39.3% 42 107
Karim Atamna Karim Atamna 39.1% 50 128
Guillaume Szaszczak Guillaume Szaszczak 38.7% 24 62
Roy Smallwood Roy Smallwood 38.5% 40 104
Loïc Firmin Loïc Firmin 38.3% 36 94
Emmanuel Soeria Ouamba Emmanuel Soeria Ouamba 38.2% 50 131
Yassine Bassine Yassine Bassine 38.1% 45 118
Olivier Romain Olivier Romain 38.1% 32 84
Antoine Kreder Antoine Kreder 38.1% 8 21
Nicholas Dillon Nicholas Dillon 38.0% 19 50
Frederic Meheut Frederic Meheut 38.0% 30 79
David Thevenon David Thevenon 37.8% 57 151
Nicolas Gayon Nicolas Gayon 37.6% 53 141
Don Carlisle Don Carlisle 37.3% 25 67
Robert Laszlo Robert Laszlo 37.0% 20 54
Kadafi Saidi Houmadi Kadafi Saidi Houmadi 36.7% 11 30
Aude Pierre Joseph Aude Pierre Joseph 36.4% 90 247
Vincent Dupont Vincent Dupont 36.4% 40 110
Dameon Sansom Dameon Sansom 36.4% 20 55
Benoit Mutel Benoit Mutel 36.4% 8 22
Name Tandia Name Tandia 36.1% 13 36
Julien Chardon Julien Chardon 36.1% 22 61
Francois Preira Francois Preira 35.9% 60 167
Benjamin Tillon Benjamin Tillon 35.6% 37 104
Abdoulaye M'baye Abdoulaye M'baye 35.6% 32 90
David Denave David Denave 35.5% 33 93
Darius Ciuta Darius Ciuta 35.4% 28 79
Antso Razafindrabe Antso Razafindrabe 35.3% 36 102
Jesse Delhomme Jesse Delhomme 35.3% 36 102
Cedric Leuly Cedric Leuly 35.3% 18 51
Robert Michalski Robert Michalski 35.0% 28 80
Andy Diop Tremoulet Andy Diop Tremoulet 34.8% 47 135
Didier Marquaire Didier Marquaire 34.7% 26 75
Madany Macalou Madany Macalou 34.4% 32 93
Benjamin Thomas Benjamin Thomas 34.3% 36 105
Bruno Salamon Bruno Salamon 34.3% 49 143
Aurelien Toto N'kote Aurelien Toto N'kote 34.2% 27 79
Alioune M'boup Alioune M'boup 34.0% 18 53
Marc Judith Marc Judith 33.9% 19 56
Rony Coco Rony Coco 33.9% 21 62
Frederic Zadro Frederic Zadro 33.8% 47 139
Willy Senegal Willy Senegal 33.6% 40 119
Edwin Jackson Edwin Jackson 33.5% 57 170
Allan Fall Allan Fall 33.3% 42 126
Pawel Storozynski Pawel Storozynski 33.3% 14 42
Joseph Owona Joseph Owona 33.3% 9 27
Sami Driss Sami Driss 33.1% 41 124
Anthony Penuisic Anthony Penuisic 32.9% 27 82
David Pipereau David Pipereau 32.9% 45 137
Sidy Faye Sidy Faye 32.7% 16 49
Raphael Wilson Raphael Wilson 32.5% 27 83
Frederic Minet Frederic Minet 32.5% 39 120
Georges-henri Massenya Georges-henri Massenya 32.4% 36 111
Olivier Sulpice Olivier Sulpice 32.4% 33 102
Pierre-Yves Guillard Pierre-Yves Guillard 32.4% 11 34
Pierre Brochard Pierre Brochard 31.9% 43 135
Ludovic Patey Ludovic Patey 31.8% 20 63
Dimitri Salles Dimitri Salles 31.7% 33 104
Vincent Mandengue Vincent Mandengue 31.7% 19 60
Luc Louves Luc Louves 31.6% 6 19
Sylvain Delorme Sylvain Delorme 31.5% 40 127
Jerome Seailles Jerome Seailles 31.4% 16 51
Julien Busseuil Julien Busseuil 30.8% 12 39
Olivier Lamothe Olivier Lamothe 30.6% 15 49
Derek Durham Derek Durham 30.5% 18 59
Cedric Gomez Cedric Gomez 30.5% 18 59
Guillaume Leburgue Guillaume Leburgue 30.4% 21 69
Brice Bisseni Brice Bisseni 30.4% 14 46
Occlidio Lopes Occlidio Lopes 30.4% 17 56
Jean-Philippe Ludon Jean-Philippe Ludon 30.0% 21 70
Sylvain Rosnet Sylvain Rosnet 29.8% 14 47
Yann Barbitch Yann Barbitch 29.7% 52 175
Renaud Brocheray Renaud Brocheray 29.4% 20 68
Jeremy Sarre Jeremy Sarre 29.2% 7 24