Nom Moyenne Total Matchs
DeRon Hayes DeRon Hayes 48.0% 71 148
Boris Elisabeth-Mesnager Boris Elisabeth-Mesnager 46.4% 13 28
Robert Yanders Robert Yanders 44.8% 30 67
Regis Boissie Regis Boissie 44.0% 55 125
Arnauld Thinon Arnauld Thinon 41.7% 101 242
Dejan Sencanski Dejan Sencanski 41.3% 59 143
Jeremy Tschamber Jeremy Tschamber 41.1% 46 112
Benjamin Recoura Benjamin Recoura 41.1% 46 112
Damien Pistre Damien Pistre 40.9% 81 198
Xavier Gaillou Xavier Gaillou 40.9% 29 71
Joffrey Verbeke Joffrey Verbeke 40.0% 20 50
Renaud Brocheray Renaud Brocheray 40.0% 20 50
Gaetan Clerc Gaetan Clerc 40.0% 8 20
Gabriel Kennedy Gabriel Kennedy 40.0% 6 15
Sebastien Cherasse Sebastien Cherasse 39.3% 64 163
Johan Blot Johan Blot 38.2% 55 144
Jordan Arlin Jordan Arlin 38.0% 19 50
Fabien Calvez Fabien Calvez 37.7% 52 138
Gauthier Darrigand Gauthier Darrigand 37.5% 42 112
Thomas Viglianco Thomas Viglianco 37.5% 15 40
Antoine Belkessa Antoine Belkessa 37.4% 43 115
Steeve Soliman Steeve Soliman 37.4% 34 91
Frederic Minet Frederic Minet 37.0% 51 138
Romain Jacon Romain Jacon 37.0% 17 46
Desmond Quincy-Jones Desmond Quincy-Jones 36.8% 39 106
Hugo Invernizzi Hugo Invernizzi 36.6% 67 183
Djordje Petrovic Djordje Petrovic 36.4% 32 88
Gary Staelens Gary Staelens 36.3% 66 182
Francois Pehoua-Tara-Ngoyi Francois Pehoua-Tara-Ngoyi 36.2% 51 141
Willy Berquier Willy Berquier 36.1% 13 36
Slobodan Ocokoljic Slobodan Ocokoljic 35.9% 23 64
Frederic Broliron Frederic Broliron 35.9% 57 159
Samir Mekdad Samir Mekdad 35.9% 19 53
Sami Driss Sami Driss 35.7% 41 115
Modibo Niakate Modibo Niakate 35.6% 36 101
Zakari Alao Zakari Alao 35.6% 53 149
Baptiste Bataille Baptiste Bataille 35.5% 11 31
Jovan Stefanov Jovan Stefanov 35.5% 11 31
Jean-Victor Traore Jean-Victor Traore 35.3% 30 85
Cyril Guillarme Cyril Guillarme 34.8% 31 89
Vincent Lehut Vincent Lehut 34.8% 32 92
Alexis Rambur Alexis Rambur 34.6% 18 52
David Weber David Weber 34.6% 19 55
Cedric Mansare Cedric Mansare 34.5% 58 168
Alioune M'boup Alioune M'boup 34.5% 10 29
Jean Liorel Jean Liorel 34.4% 22 64
Keonta Howell Keonta Howell 34.4% 45 131
Darryl Anthony Lewis Darryl Anthony Lewis 34.0% 17 50
Jason Jones Jason Jones 34.0% 18 53
Jean-Philippe Tailleman Jean-Philippe Tailleman 33.9% 21 62
Julien Geay Julien Geay 33.8% 45 133
Martial Gotagni Martial Gotagni 33.5% 63 188
Romain Tillon Romain Tillon 33.5% 62 185
Fabien Herard Fabien Herard 33.3% 44 132
Jason Bach Jason Bach 33.3% 30 90
William Howard William Howard 33.3% 10 30
Johan Rathieuville Johan Rathieuville 33.3% 10 30
David Cilly David Cilly 33.3% 9 27
Vaidotas Pridotkas Vaidotas Pridotkas 33.1% 40 121
Alain Laroche Alain Laroche 33.0% 32 97
Thibaut Lonzieme Thibaut Lonzieme 32.7% 18 55
Julien Cortey Julien Cortey 32.6% 31 95
Francisco Bateko Francisco Bateko 32.6% 42 129
James Wade James Wade 32.5% 25 77
Jean-Yves Zahoui Jean-Yves Zahoui 32.4% 12 37
Yassine Bassine Yassine Bassine 32.3% 43 133
Jean-Stephane Rinna Jean-Stephane Rinna 32.3% 21 65
Kai Williams Kai Williams 32.2% 29 90
Miloud Doubal Miloud Doubal 31.8% 83 261
Matija Ceskovic Matija Ceskovic 31.5% 28 89
Regis Aubry Regis Aubry 31.2% 29 93
Romain Dardaine Romain Dardaine 31.1% 52 167
Emmanuel Soeria Ouamba Emmanuel Soeria Ouamba 31.1% 33 106
Aude Pierre Joseph Aude Pierre Joseph 31.1% 70 225
Vincent Ateba Vincent Ateba 31.1% 14 45
Julien Doreau Julien Doreau 31.1% 41 132
Jean-Paul Landu-Bongo Jean-Paul Landu-Bongo 30.9% 46 149
Anthony Racine Anthony Racine 30.9% 46 149
Larry Blair Larry Blair 30.9% 54 175
Simon Cretaux Simon Cretaux 30.5% 43 141
Ahmed Fellah Ahmed Fellah 30.3% 10 33
Tony Ramphort Tony Ramphort 30.1% 37 123
Olivier Romain Olivier Romain 30.0% 21 70
Rafael Lopez Rafael Lopez 30.0% 9 30
Maxime Smagge Maxime Smagge 29.7% 19 64
Marcus Allen Marcus Allen 29.6% 8 27
Guillaume Sene Guillaume Sene 29.6% 29 98
A'nsi Lema A'nsi Lema 29.3% 17 58
Gaetan Plateau Gaetan Plateau 29.2% 19 65
Wayne Morris Wayne Morris 29.0% 36 124
Julien Sauret Julien Sauret 29.0% 18 62
Christophe Dos Santos Christophe Dos Santos 28.9% 35 121
Danny Strong Danny Strong 28.6% 61 213
Eric Schmieder Eric Schmieder 28.6% 16 56
Sebastien Kancel Sebastien Kancel 28.6% 12 42
Roderick Pegon Roderick Pegon 27.9% 19 68
Rida El Amrani Rida El Amrani 27.7% 18 65
Jernej Mihalic Jernej Mihalic 27.6% 16 58
Benjamin Boutry Benjamin Boutry 27.3% 18 66
Maxime Nelaton Maxime Nelaton 27.3% 12 44