-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Replay Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Replay Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 21/10 20:30 Replay Journée 7
- 22/10 20:00 Replay Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:00 Journée 6
- 17/10 20:00 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
- 17/10 20:30 Journée 6
- 17/10 20:30 Replay Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:00 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 24/10 20:30 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
- 25/10 20:00 Replay Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Replay Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
- 31/10 20:30 Replay Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:00 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Replay Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Replay Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 07/11 20:30 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
- 08/11 20:00 Replay Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 17:00 Replay Journée 17
- 19/12 19:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 19/12 20:30 Replay Journée 17
- 20/12 20:00 Replay Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:00 Replay Journée 12
- 14/11 20:30 Replay Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 19/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Replay Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 21/11 20:30 Replay Journée 13
- 22/11 20:00 Replay Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Replay Journée 14
- 05/12 19:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:00 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 05/12 20:30 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
- 06/12 20:00 Replay Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Replay Journée 15
- 09/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 19:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:00 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
- 12/12 20:30 Replay Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:00 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
- 16/12 20:30 Replay Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:00 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 09/01 20:30 Replay Journée 18
- 10/01 17:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
- 10/01 20:00 Replay Journée 18
-
Journée 2314 matchs
- 13/01 20:00 Replay Journée 23
- 03/02 18:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:00 YouTube Journée 23
- 03/02 20:30 YouTube Journée 23
- 03/02 20:30 YouTube Journée 23
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Replay Journée 19
- 16/01 18:00 YouTube FFBB Journée 19
- 16/01 19:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Chartres TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:00 Moselle TV Journée 19
- 16/01 20:00 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
- 16/01 20:30 YouTube Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Replay Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
- 20/01 20:30 Replay Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:00 Replay Journée 21
- 23/01 20:30 Replay Journée 21
- 23/01 20:30 Replay Journée 21
- 24/01 20:00 Replay Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 19:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 Chartres TV Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 YouTube Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:30 YouTube Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 YouTube Journée 24
- 06/02 19:30 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 Chartres TV Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube FFBB Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:00 YouTube Journée 24
- 06/02 20:30 YouTube Journée 24
- 06/02 20:30 YouTube Journée 24
- 07/02 20:00 YouTube Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:00 YouTube Journée 25
- 13/02 20:30 YouTube Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 Chartres TV Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 Twitch Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
- 20/02 20:00 YouTube Journée 26
-
Journée 20114 matchs
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
- 06/03 20:00
-
Journée 20214 matchs
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
- 13/03 20:00
-
Journée 20314 matchs
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
- 17/03 20:00
-
Journée 20414 matchs
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
- 20/03 20:00
-
Journée 20514 matchs
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
- 27/03 20:00
-
Journée 20614 matchs
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
- 31/03 20:00
-
Journée 20714 matchs
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
- 03/04 20:00
-
Journée 20814 matchs
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
- 10/04 20:00
-
Journée 20914 matchs
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
- 17/04 20:00
-
Journée 21014 matchs
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
- 21/04 20:00
-
Journée 21114 matchs
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
- 26/04 15:30
-
Journée 21214 matchs
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
- 01/05 20:00
-
Journée 21314 matchs
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
- 05/05 20:00
-
Journée 21414 matchs
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
- 08/05 20:00
-
Poissy
Adresse : Gymnase Marcel Cerdan, 129 Avenue de la Maladrerie 78300 Poissy
Téléphone : 01 39 79 38 13
- % Victoires 19% (5V-21D)
- Points Marqués 77.6
- Points Encaissés 84.1
Les leaders de la saison
Points
- Lois Gendrey 17.7
- Brahim Dohou 12.4
- Dolapo Olayinka 11.3
- Lathaniel Bastian 10.8
- Noa Calabre 10.7
Rebonds
- Lathaniel Bastian 7.5
- Marc Kwedi 5.9
- Sydney Hawmmond 5.8
- Brahim Dohou 5.3
- Dolapo Olayinka 3.6
Composition de l'équipe
-
Omar-Femi Alaby-Badiane
2m00
Poste : 3
12/07/04
-
Samba Balayera
1m95
Poste : 2
13/01/96
Saint-Denis
-
Josue Ballo-Debat
1m95
Poste : 3
24/07/04
-
Lathaniel Bastian
2m01
Poste : 5
25/05/98
Nassau
-
Noa Calabre
1m83
Poste : 1
24/04/05
-
Jefferson Diallo
1m91
Poste : -
24/03/07
-
Remi Dibo
2m03
Poste : 4
23/05/91
Paris
-
Moussa Dicko
2m01
Poste : 4
16/06/04
-
Brahim Dohou
1m94
Poste : 2 / 3
19/06/99
Evry
-
Lois Gendrey
1m71
Poste : 1
26/05/00
Lagny-sur-Marne
-
Noah Goudou-Sinha
1m89
Poste : 1 / 2
03/06/02
-
Sydney Hawmmond
2m14
Poste : 5
10/02/00
Brive
-
Nathan Jeanne
1m85
Poste : 1
29/07/01
-
Marc Kwedi
2m01
Poste : 4
16/04/97
Saint-Denis
-
Louis Morisseau
1m85
Poste : 1
02/01/03
-
Dolapo Olayinka
1m96
Poste : 3 / 4
12/12/98
Composition du staff
Statistiques en NM1
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lois Gendrey | 3 | 34 | 17.7 | 2.7 | 5 | 3-7.7 | 3-5.3 | 46.2% | 2.7-3 | 88.9% | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | - | -4 | 17 |
| Brahim Dohou | 18 | 30 | 12.4 | 5.3 | 2.8 | 3.5-5.9 | 1.3-4.7 | 45.5% | 1.4-2.2 | 65% | 0.8 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | -2.8 | 13.8 |
| Dolapo Olayinka | 24 | 24 | 11.3 | 3.6 | 1.1 | 2.8-5.6 | 1.4-3.6 | 45.9% | 1.5-2.4 | 64.9% | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | -4 | 9.6 |
| Lathaniel Bastian | 17 | 25 | 10.8 | 7.5 | 1.1 | 3.9-6.1 | 0.0-0.1 | 63.5% | 3-5 | 60% | 3.1 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 0.8 | -5.4 | 14.2 |
| Noa Calabre | 15 | 24 | 10.7 | 2 | 4.4 | 2.9-5.1 | 0.8-1.9 | 52.9% | 2.5-4.7 | 54.3% | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 2 | 0.1 | -4.4 | 10.8 |
| Remi Dibo | 9 | 27 | 10 | 3.3 | 2 | 2.1-3.8 | 1.6-5.9 | 37.9% | 1.1-1.1 | 100% | 0.7 | 2.7 | 1 | 1.9 | 0.1 | -2.6 | 8.6 |
| Marc Kwedi | 25 | 32 | 9.3 | 5.9 | 3 | 1.8-3.8 | 1.3-4.1 | 39.4% | 1.7-2.5 | 68.3% | 1.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 0.3 | -5.2 | 11.8 |
| Nathan Jeanne | 26 | 19 | 9 | 1.7 | 2.7 | 1.2-2.5 | 1.9-4.6 | 43% | 0.9-1.3 | 72.7% | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | - | -3.7 | 7.8 |
| Sydney Hawmmond | 26 | 20 | 8.7 | 5.8 | 0.5 | 3.7-6.2 | - | 59.6% | 1.3-2.5 | 53.8% | 2.1 | 3.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | -1.7 | 10.9 |
| Samba Balayera | 7 | 23 | 7 | 2.1 | 0.9 | 0.4-1.6 | 1.9-6.6 | 28.1% | 0.6-1.1 | 50% | 0.1 | 2 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | -6.4 | 2.9 |
| Noah Goudou-Sinha | 20 | 19 | 6.4 | 2.7 | 2.2 | 1.4-3.4 | 0.9-3.2 | 34.6% | 1-1.4 | 67.9% | 1 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | -3.6 | 5.1 |
| Omar-Femi Alaby-Badiane | 20 | 10 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7-1.4 | 0.6-2.2 | 35.7% | 0.5-0.9 | 55.6% | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | - | -3.7 | 1.9 |
| Louis Morisseau | 25 | 17 | 3.6 | 1.2 | 3 | 1.1-2.2 | 0.3-1.1 | 42.2% | 0.6-0.9 | 60.9% | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | -1.4 | 5.3 |
| Josue Ballo-Debat | 4 | 9 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3-0.8 | - | 33.3% | 0.3-0.5 | 50% | - | 1.3 | 0.3 | 0.5 | - | -0.3 | 1.8 |
| Jefferson Diallo | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | 1 |
| Total Équipe | 26 | - | 77.6 | 36.2 | 18.7 | 19.7-37 | 8.7-25.8 | 45.1% | 12.3-19.7 | 62.6% | 11 | 25.1 | 7.2 | 17.5 | 2.3 | -6.5 | 80.5 |
| Adversaires | 26 | - | 84.1 | 32.8 | 21.3 | 22.1-38.5 | 7.3-26 | 45.4% | 18.1-24.8 | 73% | 9.5 | 23.3 | 8.8 | 13.8 | 2.3 | 6.5 | 93.5 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lois Gendrey | 3 | 101 | 53 | 8 | 15 | 9-23 | 9-16 | 46.2% | 8-9 | 88.9% | 1 | 7 | 5 | 8 | - | -12 | 51 |
| Brahim Dohou | 18 | 544 | 224 | 95 | 50 | 63-106 | 24-85 | 45.5% | 26-40 | 65% | 15 | 80 | 22 | 40 | 15 | -51 | 248 |
| Dolapo Olayinka | 24 | 575 | 272 | 87 | 27 | 68-134 | 33-86 | 45.9% | 37-57 | 64.9% | 34 | 53 | 17 | 42 | 9 | -97 | 231 |
| Lathaniel Bastian | 17 | 420 | 183 | 128 | 18 | 66-103 | 0-1 | 63.5% | 51-85 | 60% | 52 | 76 | 24 | 52 | 13 | -92 | 242 |
| Noa Calabre | 15 | 357 | 160 | 30 | 66 | 43-76 | 12-28 | 52.9% | 38-70 | 54.3% | 5 | 25 | 16 | 30 | 1 | -66 | 162 |
| Remi Dibo | 9 | 240 | 90 | 30 | 18 | 19-34 | 14-53 | 37.9% | 10-10 | 100% | 6 | 24 | 9 | 17 | 1 | -23 | 77 |
| Marc Kwedi | 25 | 789 | 232 | 148 | 76 | 45-96 | 33-102 | 39.4% | 43-63 | 68.3% | 36 | 112 | 26 | 54 | 7 | -131 | 295 |
| Nathan Jeanne | 26 | 494 | 234 | 43 | 69 | 30-66 | 50-120 | 43% | 24-33 | 72.7% | 12 | 31 | 12 | 41 | - | -97 | 202 |
| Sydney Hawmmond | 26 | 524 | 227 | 152 | 12 | 96-160 | 0-1 | 59.6% | 35-65 | 53.8% | 54 | 98 | 14 | 35 | 9 | -43 | 284 |
| Samba Balayera | 7 | 159 | 49 | 15 | 6 | 3-11 | 13-46 | 28.1% | 4-8 | 50% | 1 | 14 | 3 | 10 | 2 | -45 | 20 |
| Noah Goudou-Sinha | 20 | 373 | 127 | 54 | 43 | 27-67 | 18-63 | 34.6% | 19-28 | 67.9% | 20 | 34 | 7 | 36 | 1 | -72 | 102 |
