Evaluation

Nom Moyenne Total Matchs
Demond Watt Demond Watt 25.2 151 6
Michael Craion Michael Craion 21.5 709 33
Gregg Thondique Gregg Thondique 20.9 563 27
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 20.1 602 30
B.J. Monteiro B.J. Monteiro 18.5 593 32
Olivier Romain Olivier Romain 18.5 628 34
Xane D'almeida Xane D'almeida 17.9 556 31
Steffon Bradford Steffon Bradford 17.7 603 34
Demarco Cox Demarco Cox 17.4 556 32
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 17.3 587 34

Points

Nom Moyenne Total Matchs
Jerrold Brooks Jerrold Brooks 18.1 561 31
Michael Craion Michael Craion 17.7 585 33
Steffon Bradford Steffon Bradford 17.5 596 34
Jared Newson Jared Newson 17.1 565 33
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 16.9 507 30
Deremy Geiger Deremy Geiger 16.6 566 34
Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell 16.2 551 34
Daviin Davis Daviin Davis 16.2 502 31
Ahmed Doumbia Ahmed Doumbia 15.9 541 34
Ovidijus Varanauskas Ovidijus Varanauskas 15.9 349 22

Rebonds

Nom Moyenne Total Matchs
Demond Watt Demond Watt 10.8 65 6
Gregg Thondique Gregg Thondique 9.9 268 27
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 9.2 314 34
Wil Carter Wil Carter 9.0 90 10
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 8.0 249 31
Karim Gourari Karim Gourari 7.9 270 34
Perris Blackwell Perris Blackwell 7.9 165 21
Demarco Cox Demarco Cox 7.8 249 32
Michael Craion Michael Craion 7.8 256 33
Ron Anderson Ron Anderson 7.5 248 33

Rebonds offensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Demond Watt Demond Watt 4.7 28 6
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 3.4 117 34
Ron Anderson Ron Anderson 3.2 107 33
Ricardo Alliman Ricardo Alliman 3.2 48 15
Perris Blackwell Perris Blackwell 3.2 67 21
Demarco Cox Demarco Cox 3.1 99 32
Montel James Montel James 3.0 3 1
Stephen Nwaukoni Stephen Nwaukoni 3.0 30 10
Asenso Ampim Asenso Ampim 3.0 9 3
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 2.8 88 31

Rebonds défensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Gregg Thondique Gregg Thondique 7.1 192 27
Wil Carter Wil Carter 6.3 63 10
Karim Gourari Karim Gourari 6.2 212 34
Demond Watt Demond Watt 6.2 37 6
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 5.8 197 34
Jordan Barham Jordan Barham 5.5 55 10
B.J. Monteiro B.J. Monteiro 5.5 175 32
Desmond Quincy-Jones Desmond Quincy-Jones 5.4 151 28
Michael Craion Michael Craion 5.3 174 33
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 5.2 161 31

Passes décisives

Nom Moyenne Total Matchs
Nikola Korac Nikola Korac 7.6 99 13
Olivier Romain Olivier Romain 7.5 254 34
Xane D'almeida Xane D'almeida 7.4 229 31
Ovidijus Varanauskas Ovidijus Varanauskas 5.5 120 22
Hugo Suhard Hugo Suhard 5.2 177 34
Johan Rathieuville Johan Rathieuville 5.2 160 31
Jesse Delhomme Jesse Delhomme 5.1 174 34
Jeremy Bichard Jeremy Bichard 5.1 174 34
Benjamin Smith Benjamin Smith 4.9 136 28
Maxime Choplin Maxime Choplin 4.6 130 28

Interceptions

Nom Moyenne Total Matchs
Davis Bennet Davis Bennet 3.0 3 1
Michael Craion Michael Craion 2.7 90 33
Daviin Davis Daviin Davis 2.3 72 31
Jared Newson Jared Newson 2.2 73 33
Stephane Neri Stephane Neri 2.0 67 33
Maxime Carene Maxime Carene 2.0 2 1
Thomas Cornely Thomas Cornely 1.9 64 34
Jourdan Demuynck Jourdan Demuynck 1.9 26 14
Xane D'almeida Xane D'almeida 1.8 55 31
Emmanuel Monceau Emmanuel Monceau 1.7 57 33

Contres

Nom Moyenne Total Matchs
Ludovic Negrobar Ludovic Negrobar 1.4 42 31
Demond Watt Demond Watt 1.3 8 6
Davis Bennet Davis Bennet 1.0 1 1
Zarko Rakocevic Zarko Rakocevic 1.0 28 28
Orion Outerbridge Orion Outerbridge 1.0 1 1
Vyacheslav Bobrov Vyacheslav Bobrov 0.9 31 33
B.J. Monteiro B.J. Monteiro 0.9 29 32
Moustapha Diarra Moustapha Diarra 0.9 28 32
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 0.8 21 25
Rolandas Jakstas Rolandas Jakstas 0.8 15 18

Balles perdues

Nom Moyenne Total Matchs
Nikola Korac Nikola Korac 4.6 60 13
Asenso Ampim Asenso Ampim 3.7 11 3
Theo Maledon Theo Maledon 3.6 108 30
Rokas Uzas Rokas Uzas 3.3 108 33
Ovidijus Varanauskas Ovidijus Varanauskas 3.1 68 22
Asenso Ampin Asenso Ampin 3.0 3 1
Ivan Miskovic Ivan Miskovic 3.0 21 7
Xane D'almeida Xane D'almeida 3.0 93 31
Jerrold Brooks Jerrold Brooks 3.0 92 31
Demarco Cox Demarco Cox 2.9 94 32

Minutes

Nom Moyenne Total Matchs
Jared Newson Jared Newson 37.8 1248 33
Hugo Suhard Hugo Suhard 35.6 1210 34
Ovidijus Varanauskas Ovidijus Varanauskas 35.0 770 22
Benjamin Smith Benjamin Smith 34.8 975 28
Guillaume Merie Guillaume Merie 34.3 1097 32
Ahmed Doumbia Ahmed Doumbia 33.7 1147 34
Mathieu Bigote Mathieu Bigote 33.6 1142 34
Michael Craion Michael Craion 33.5 1105 33
Jerrold Brooks Jerrold Brooks 33.5 1038 31
Gregg Thondique Gregg Thondique 32.9 888 27

2 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Steffon Bradford Steffon Bradford 7.4 251 34
Michael Craion Michael Craion 7.0 230 33
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 6.9 206 30
Demond Watt Demond Watt 6.8 41 6
Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell 6.0 204 34
Demarco Cox Demarco Cox 5.8 187 32
Jordan Barham Jordan Barham 5.5 55 10
B.J. Monteiro B.J. Monteiro 5.4 174 32
Wil Carter Wil Carter 5.3 53 10
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 5.3 163 31

2 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Michael Craion Michael Craion 11.8 389 33
Steffon Bradford Steffon Bradford 11.7 398 34
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 11.1 333 30
Wil Carter Wil Carter 10.5 105 10
Asenso Ampim Asenso Ampim 10.3 31 3
Jonathan Mitchell Jonathan Mitchell 10.3 349 34
Anthony Hill Anthony Hill 9.9 257 26
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 9.8 244 25
B.J. Monteiro B.J. Monteiro 9.8 312 32
Demond Watt Demond Watt 9.5 57 6

3 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Mantas Kasonas Mantas Kasonas 4.0 4 1
Omar Strong Omar Strong 3.7 112 30
Ahmed Doumbia Ahmed Doumbia 3.1 104 34
Justas Sinica Justas Sinica 2.9 53 18
Vukan Zivkovic Vukan Zivkovic 2.8 85 30
Rokas Uzas Rokas Uzas 2.8 93 33
Jerrold Brooks Jerrold Brooks 2.6 80 31
Mathieu Bigote Mathieu Bigote 2.6 87 34
Mantas Kazonas Mantas Kazonas 2.6 51 20
Jeremy Bichard Jeremy Bichard 2.3 77 34

3 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Omar Strong Omar Strong 8.3 250 30
Ahmed Doumbia Ahmed Doumbia 7.9 268 34
Rokas Uzas Rokas Uzas 7.8 258 33
Vukan Zivkovic Vukan Zivkovic 7.4 221 30
Jerrold Brooks Jerrold Brooks 6.7 208 31
Mathieu Bigote Mathieu Bigote 6.3 215 34
Mantas Kazonas Mantas Kazonas 6.1 121 20
Mantas Kasonas Mantas Kasonas 6.0 6 1
Justas Sinica Justas Sinica 5.6 101 18
Deremy Geiger Deremy Geiger 5.5 188 34

Lancers francs marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Perris Blackwell Perris Blackwell 4.7 99 21
Michael Craion Michael Craion 3.7 122 33
Deremy Geiger Deremy Geiger 3.6 124 34
Will Felder Will Felder 3.6 103 29
Xane D'almeida Xane D'almeida 3.5 110 31
Asenso Ampim Asenso Ampim 3.3 10 3
Ovidijus Varanauskas Ovidijus Varanauskas 3.3 73 22
Nikola Korac Nikola Korac 3.2 42 13
Rolandas Jakstas Rolandas Jakstas 3.2 58 18
Demarco Cox Demarco Cox 3.2 102 32

Lancers francs tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Michael Craion Michael Craion 5.8 192 33
Perris Blackwell Perris Blackwell 5.8 122 21
B.J. Monteiro B.J. Monteiro 5.2 166 32
Ron Anderson Ron Anderson 4.9 161 33
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 4.8 149 31
Demarco Cox Demarco Cox 4.8 153 32
Will Felder Will Felder 4.7 136 29
Asenso Ampim Asenso Ampim 4.7 14 3
Dwight Burke Dwight Burke 4.6 157 34
Xane D'almeida Xane D'almeida 4.6 143 31

Adresse aux tirs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Demond Watt Demond Watt 71.9% 41 57
Steffon Bradford Steffon Bradford 63.0% 252 400
Demarco Cox Demarco Cox 62.3% 187 300
Vyacheslav Bobrov Vyacheslav Bobrov 61.6% 159 258
Tafari Toney Tafari Toney 61.0% 25 41
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 60.8% 208 342
Rudy Zulemie Rudy Zulemie 60.0% 6 10
Raphaël Giaimo Raphaël Giaimo 59.7% 105 176
Mantas Virbalas Mantas Virbalas 59.1% 65 110
Rolandas Jakstas Rolandas Jakstas 58.9% 89 151

Adresse à 3 points

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Justas Sinica Justas Sinica 52.5% 53 101
Mathieu Tensorer Mathieu Tensorer 50.0% 45 90
Antoine Dudit Antoine Dudit 46.7% 7 15
Hugo Dumortier Hugo Dumortier 46.2% 43 93
Darko Cohadarevic Darko Cohadarevic 46.2% 12 26
Jean-Francois Kebe Jean-Francois Kebe 45.0% 9 20
Omar Strong Omar Strong 44.8% 112 250
Mantas Virbalas Mantas Virbalas 44.0% 11 25
Ovidijus Varanauskas Ovidijus Varanauskas 43.6% 44 101
Jahsha Bluntt Jahsha Bluntt 42.5% 65 153

Adresse aux lancers francs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Philippe Gautier Philippe Gautier 100.0% 11 11
Arnaud Imhoff Arnaud Imhoff 95.2% 20 21
Yassine Bassine Yassine Bassine 92.9% 26 28
Mantas Kazonas Mantas Kazonas 92.9% 13 14
Mathieu Tensorer Mathieu Tensorer 90.0% 18 20
Nikola Korac Nikola Korac 89.4% 42 47
Richie Gordon Richie Gordon 89.1% 57 64
Sofiane Briki Sofiane Briki 88.2% 45 51
Rokas Uzas Rokas Uzas 87.7% 50 57
Brice Pierard Brice Pierard 87.5% 7 8