Evaluation

Nom Moyenne Total Matchs
Rayfield Ragland Rayfield Ragland 26.0 26 1
Versile Shaw Versile Shaw 24.4 341 14
John Ford John Ford 22.9 298 13
Logan Kosmalski Logan Kosmalski 22.4 179 8
Eugene Dabney Eugene Dabney 22.0 22 1
Mike Wallace Mike Wallace 21.9 307 14
Rylan Hainje Rylan Hainje 19.9 259 13
Kwame alan James Kwame alan James 18.6 223 12
Rasheed Wright Rasheed Wright 18.5 241 13
Andre Erguy Andre Erguy 18.2 237 13

Points

Nom Moyenne Total Matchs
Rayfield Ragland Rayfield Ragland 24.0 24 1
Versile Shaw Versile Shaw 21.8 305 14
Rasheed Wright Rasheed Wright 21.7 282 13
Steve Ross Steve Ross 20.6 227 11
Kwame alan James Kwame alan James 19.5 234 12
John Ford John Ford 19.4 252 13
Milan Vasic Milan Vasic 18.3 201 11
Anthony Jackson Anthony Jackson 18.2 273 15
Rylan Hainje Rylan Hainje 18.2 236 13
Eugene Dabney Eugene Dabney 18.0 18 1

Rebonds

Nom Moyenne Total Matchs
Logan Kosmalski Logan Kosmalski 11.5 92 8
Mike Wallace Mike Wallace 9.7 136 14
Anthony Jackson Anthony Jackson 8.6 129 15
John Ford John Ford 7.8 101 13
Andre Erguy Andre Erguy 7.8 101 13
Versile Shaw Versile Shaw 7.7 108 14
Igor Ratkovic Igor Ratkovic 7.6 99 13
Tarik Oukid Tarik Oukid 7.6 76 10
Akim Defoe Akim Defoe 7.5 75 10
Harold Swanagan Harold Swanagan 7.5 82 11

Rebonds offensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Logan Kosmalski Logan Kosmalski 3.9 31 8
Mike Wallace Mike Wallace 3.4 48 14
Akim Defoe Akim Defoe 3.2 32 10
Anthony Jackson Anthony Jackson 3.1 47 15
Versile Shaw Versile Shaw 3.1 43 14
Igor Ratkovic Igor Ratkovic 3.0 39 13
Kwame alan James Kwame alan James 2.8 34 12
Tarik Oukid Tarik Oukid 2.8 28 10
Andre Erguy Andre Erguy 2.6 34 13
Name Tandia Name Tandia 2.5 28 11

Rebonds défensifs

Nom Moyenne Total Matchs
Logan Kosmalski Logan Kosmalski 7.6 61 8
Mike Wallace Mike Wallace 6.3 88 14
Rayfield Ragland Rayfield Ragland 6.0 6 1
Harold Swanagan Harold Swanagan 5.7 63 11
Anthony Jackson Anthony Jackson 5.5 82 15
John Ford John Ford 5.4 70 13
Alexandre Amet Alexandre Amet 5.2 62 12
Andre Erguy Andre Erguy 5.2 67 13
Eugene Dabney Eugene Dabney 5.0 5 1
Tarik Oukid Tarik Oukid 4.8 48 10

Passes décisives

Nom Moyenne Total Matchs
Maxime Boire Maxime Boire 5.5 61 11
Frederic Miguel Frederic Miguel 5.0 5 1
Thomas Darnauzan Thomas Darnauzan 4.9 69 14
Vesko Radnic Vesko Radnic 4.8 48 10
Jerome Seailles Jerome Seailles 4.8 62 13
Jeremy Mourino Jeremy Mourino 4.6 51 11
Pierre Brochard Pierre Brochard 4.4 62 14
Johan Rat Johan Rat 4.1 53 13
Sylvain Delorme Sylvain Delorme 4.0 4 1
Sylvain Rosnet Sylvain Rosnet 4.0 52 13

Interceptions

Nom Moyenne Total Matchs
Maxime Boire Maxime Boire 2.5 28 11
Vesko Radnic Vesko Radnic 2.5 25 10
Versile Shaw Versile Shaw 2.1 30 14
Olivier Sulpice Olivier Sulpice 2.1 27 13
Marc Benard Marc Benard 2.0 22 11
X Veenstra X Veenstra 2.0 2 1
Eugene Dabney Eugene Dabney 2.0 2 1
Guillaume Pons Guillaume Pons 1.9 27 14
Cedric Bertorelle Cedric Bertorelle 1.9 25 13
Nicolas Gregoire Nicolas Gregoire 1.8 20 11

Contres

Nom Moyenne Total Matchs
John Ford John Ford 3.4 44 13
Yacouba Toure Yacouba Toure 2.6 34 13
Tarik Oukid Tarik Oukid 2.2 22 10
Eugene Dabney Eugene Dabney 2.0 2 1
Pascal Fleury Pascal Fleury 1.5 17 11
Olivier Gouez Olivier Gouez 1.5 16 11
Kwame alan James Kwame alan James 0.8 10 12
Halim Sayah Halim Sayah 0.8 7 9
Rodrigue Tetainanuarii Rodrigue Tetainanuarii 0.7 9 13
Igor Ratkovic Igor Ratkovic 0.7 9 13

Balles perdues

Nom Moyenne Total Matchs
Frederic Miguel Frederic Miguel 4.0 4 1
Anthony Jackson Anthony Jackson 3.9 59 15
Vesko Radnic Vesko Radnic 3.5 35 10
Samuel Latioui Samuel Latioui 3.5 38 11
Robert Michalski Robert Michalski 3.4 17 5
Marc-Antoine Pellin Marc-Antoine Pellin 3.3 40 12
Nicolas Gregoire Nicolas Gregoire 3.3 36 11
Etienne Plateau Etienne Plateau 3.1 37 12
John Ford John Ford 3.1 40 13
Johan Rat Johan Rat 3.1 40 13

Minutes

Nom Moyenne Total Matchs
Rayfield Ragland Rayfield Ragland 40.0 40 1
Steve Ross Steve Ross 37.5 413 11
Kwame alan James Kwame alan James 35.2 422 12
Eugene Dabney Eugene Dabney 34.0 34 1
Jason Bach Jason Bach 33.5 368 11
Thomas Darnauzan Thomas Darnauzan 33.4 467 14
Versile Shaw Versile Shaw 33.2 465 14
Vesko Radnic Vesko Radnic 33.1 331 10
Pierre Brochard Pierre Brochard 31.8 445 14
Guillaume Granotier Guillaume Granotier 31.4 440 14

2 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Versile Shaw Versile Shaw 9.6 135 14
Kwame alan James Kwame alan James 7.8 93 12
John Ford John Ford 7.1 92 13
Eugene Dabney Eugene Dabney 7.0 7 1
Mike Wallace Mike Wallace 6.9 97 14
Anthony Jackson Anthony Jackson 6.5 97 15
Akim Defoe Akim Defoe 6.3 63 10
Thomas Darnauzan Thomas Darnauzan 6.1 85 14
Zach Gourde Zach Gourde 5.9 59 10
Mamadou Dia Mamadou Dia 5.7 86 15

2 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Versile Shaw Versile Shaw 15.6 219 14
Kwame alan James Kwame alan James 15.2 182 12
Anthony Jackson Anthony Jackson 11.4 171 15
John Ford John Ford 11.0 143 13
Thomas Darnauzan Thomas Darnauzan 10.6 149 14
Mike Wallace Mike Wallace 10.5 147 14
Mamadou Dia Mamadou Dia 10.5 157 15
Zach Gourde Zach Gourde 10.4 104 10
Akim Defoe Akim Defoe 10.3 103 10
Laurent Fourestier Laurent Fourestier 9.6 96 10

3 points marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Rayfield Ragland Rayfield Ragland 4.0 4 1
Milan Vasic Milan Vasic 3.4 37 11
Steve Ross Steve Ross 3.0 33 11
Rasheed Wright Rasheed Wright 2.6 34 13
Aude Pierre Joseph Aude Pierre Joseph 2.4 26 11
Youcef Ouldyassia Youcef Ouldyassia 2.3 32 14
Bruno Salamon Bruno Salamon 2.2 28 13
Samuel Latioui Samuel Latioui 2.1 23 11
Etienne Plateau Etienne Plateau 2.1 25 12
Nicolas Gregoire Nicolas Gregoire 2.0 22 11

3 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Frederic Miguel Frederic Miguel 8.0 8 1
Rasheed Wright Rasheed Wright 7.6 99 13
Steve Ross Steve Ross 7.5 83 11
Milan Vasic Milan Vasic 7.1 78 11
Aude Pierre Joseph Aude Pierre Joseph 6.0 66 11
Rayfield Ragland Rayfield Ragland 6.0 6 1
Sylvain Delorme Sylvain Delorme 6.0 6 1
Bruno Salamon Bruno Salamon 5.8 75 13
Samuel Latioui Samuel Latioui 5.7 63 11
Damien Herard Damien Herard 5.7 74 13

Lancers francs marqués

Nom Moyenne Total Matchs
Rasheed Wright Rasheed Wright 5.1 66 13
Anthony Jackson Anthony Jackson 5.1 76 15
John Ford John Ford 5.0 65 13
Steve Ross Steve Ross 4.7 52 11
Halim Sayah Halim Sayah 4.6 41 9
Cedric Bertorelle Cedric Bertorelle 4.5 58 13
Rylan Hainje Rylan Hainje 4.4 57 13
Derrick Stroud Derrick Stroud 4.2 42 10
Eugene Dabney Eugene Dabney 4.0 4 1
Xavier Boivin Xavier Boivin 3.6 54 15

Lancers francs tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Anthony Jackson Anthony Jackson 7.7 116 15
Rasheed Wright Rasheed Wright 7.1 92 13
John Ford John Ford 7.0 91 13
Eugene Dabney Eugene Dabney 7.0 7 1
Halim Sayah Halim Sayah 6.6 59 9
Cedric Bertorelle Cedric Bertorelle 6.2 81 13
Rylan Hainje Rylan Hainje 6.0 78 13
Alexandre N'kembe Alexandre N'kembe 5.8 46 8
Derrick Stroud Derrick Stroud 5.7 57 10
Steve Ross Steve Ross 5.5 61 11

Adresse aux tirs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Eugene Dabney Eugene Dabney 77.8% 7 9
Rayfield Ragland Rayfield Ragland 69.2% 9 13
Ludovic Blauwart Ludovic Blauwart 66.7% 14 21
Cheikhou Thioune Cheikhou Thioune 65.8% 73 111
Jerome Lavis Jerome Lavis 65.4% 34 52
Mike Wallace Mike Wallace 64.9% 98 151
Igor Ratkovic Igor Ratkovic 64.9% 48 74
John Ford John Ford 62.4% 93 149
Bastien Capy Bastien Capy 61.8% 34 55
Versile Shaw Versile Shaw 61.5% 136 221

Adresse à 3 points

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Christophe Fournier Christophe Fournier 51.1% 24 47
Milan Vasic Milan Vasic 47.4% 37 78
Rajko Bijelovic Rajko Bijelovic 45.7% 16 35
Nicolas Lasserre Nicolas Lasserre 44.2% 23 52
Cheikhou Thioune Cheikhou Thioune 42.9% 12 28
Robert Michalski Robert Michalski 42.9% 6 14
Marc Benard Marc Benard 42.5% 17 40
Etienne Plateau Etienne Plateau 41.7% 25 60
Marc Davidson Marc Davidson 41.7% 10 24
Youcef Ouldyassia Youcef Ouldyassia 41.6% 32 77

Adresse aux lancers francs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Yann Fonteneau Yann Fonteneau 100.0% 12 12
Guillaume Granotier Guillaume Granotier 91.3% 42 46
Damien Herard Damien Herard 91.3% 21 23
Cyril Carnot Cyril Carnot 90.0% 9 10
Alexandre Amet Alexandre Amet 87.5% 28 32
Beranger Felix Beranger Felix 87.5% 14 16
Alexis Merle Alexis Merle 87.2% 41 47
Xavier Boivin Xavier Boivin 87.1% 54 62
Zach Gourde Zach Gourde 86.2% 25 29
Emmanuel Blevin Emmanuel Blevin 85.7% 6 7