-
-
ven. 19 mai4 matchs
- 20:00
- 20:00
- 20:00
- 20:00
-
dim. 21 mai1 match
- 18:00
-
ven. 26 mai2 matchs
- 20:00
- 20:00
-
ven. 2 juin2 matchs
- 20:00
- 20:00
-
dim. 4 juin2 matchs
- 20:00
- 20:00
-
21/04/2012 17:00
Chalon U21
90
Le Havre U21
68
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Chalon U21 | - | - | - | - | - |
Le Havre U21 | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Chalon U21
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakuba Ouattara | 33 | 24 | 11-13 | 0-2 | 73.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28 | ||
Vincent Gaillard | 19 | 14 | 1-2 | 4-6 | 62.5% | 0-2 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | ||
Morgan Durand | 28 | 11 | 1-2 | 3-4 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
Adrien Munoz | 24 | 10 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||
Ulysse Adjagba | 25 | 10 | 1-5 | 2-4 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
David Michineau | 10 | 6 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Clint Capela | 13 | 5 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
L'hassane Niangane | 8 | 4 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Khadim Tall | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
Ivan Deray | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Benjamin Meri | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Lucas Fevre | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 90 | 24-43 | 10-18 | 55.7% | 12-17 | 70.6% | 5 | 23 | 28 | 19 | 8 | 20 | 3 | 24 | 96 |
Le Havre U21
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabien Paschal | 36 | 24 | 5-14 | 1-5 | 31.6% | 11-14 | 78.6% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | ||
Nianta Diarra | 33 | 19 | 6-8 | 1-4 | 58.3% | 4-7 | 57.1% | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | ||
Ati Mbassi | 25 | 9 | 0-0 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
Adrien Boivin | 33 | 6 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
Julien Sauter | 39 | 6 | 1-5 | 0-3 | 12.5% | 4-6 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
Milhan Kodiani | 19 | 4 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
Alexandre N'doye | 15 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-4 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 68 | 17-37 | 5-20 | 38.6% | 19-31 | 61.3% | 8 | 18 | 26 | 12 | 11 | 21 | 1 | 11 | 50 |