Score par quart-temps

1 2 3 4 P
PGE Turow - - - - -
Kotwica Kolobrzeg - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

PGE Turow

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
David Jackson 32 14 3-8 1-5 30.8% 5-6 83.3% 0 6 6 2 1 1 2 2 14
Ronald Moore 26 11 2-4 1-3 42.9% 4-4 100.0% 2 0 2 5 1 1 0 1 14
Daniel Kickert 18 11 4-8 1-2 50.0% 0-0 - 0 3 3 0 0 1 0 2 8
Konrad Wysocki 26 10 2-3 0-3 33.3% 6-6 100.0% 1 6 7 0 1 2 0 3 12
John Edwards 10 8 4-5 0-0 80.0% 0-0 - 1 2 3 0 0 1 2 1 11
Aaron Cel 10 8 1-1 2-2 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Michal Gabinski 26 6 3-3 0-1 75.0% 0-2 0.0% 1 3 4 1 0 0 2 3 10
Giedrius Gustas 13 4 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 5 4
Dallas Lauderdale 14 2 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 3 3 0 0 0 1 1 6
Artur Mielczarek 10 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 1 2 3 0 0 0 0 0 4
Michal Chylinski 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 0 2
Michal Jankowski 5 0 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 -3
Totaux Équipe 200 76 23-38 5-20 48.3% 15-18 83.3% 8 27 35 9 3 7 7 18 90

Kotwica Kolobrzeg

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Lukasz Wichniarz 35 17 3-6 3-5 54.5% 2-2 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 3 16
Oded Brandwein 26 15 3-6 2-4 50.0% 3-4 75.0% 0 2 2 4 0 1 0 4 14
Reginald Holmes 27 13 1-9 3-9 22.2% 2-2 100.0% 2 3 5 1 0 1 0 2 4
Lukasz Diduszko 33 11 4-7 0-2 44.4% 3-3 100.0% 5 5 10 2 1 2 0 4 17
Jessie Sapp 25 10 2-6 2-5 36.4% 0-2 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 3
Marko Djuric 31 6 1-1 1-5 33.3% 1-3 33.3% 3 3 6 1 1 0 0 4 8
Darrell Harris 19 2 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 0 2 2 0 2 0 0 1 3
Totaux Équipe 200 74 15-39 11-30 37.7% 11-16 68.8% 10 18 28 11 6 6 0 18 65