Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Florida State Seminoles - - - - -
Chicago State Cougars - - - - -

Top stats

Florida State Seminoles

Patrick Williams Pts 16 RaiQuan Gray Rbd 7 Trent Forrest Pd 6 Anthony Polite Eval 20
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Chicago State Cougars

Andrew Lewis Pts 18 Solomon Hunt Rbd 5 Amir Gholizadeh Pd 2 Solomon Hunt Eval 11

Florida State Seminoles

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Devin Vassell 12 16 5-5 1-2 85.7% 3-4 75.0% 2 0 2 1 3 1 0 0 19
Patrick Williams 20 16 6-7 0-1 75.0% 4-4 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 3 18
Nathanael Jack 14 14 0-0 4-6 66.7% 2-2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 3 15
Trent Forrest 15 12 3-6 2-2 62.5% 0-0 - 0 2 2 6 3 2 0 0 18
Balsa Koprivica 18 10 3-4 0-0 75.0% 4-5 80.0% 2 5 7 0 0 2 0 1 13
Anthony Polite 15 9 2-3 1-1 75.0% 2-2 100.0% 2 2 4 5 3 0 0 0 20
Dominik Olejniczak 16 8 3-4 0-0 75.0% 2-2 100.0% 1 3 4 0 0 2 2 3 11
Wyatt Wilkes 19 8 0-0 2-7 28.6% 2-2 100.0% 1 2 3 2 1 0 1 2 10
RaiQuan Gray 16 6 1-1 0-2 33.3% 4-4 100.0% 2 5 7 1 1 3 0 3 10
Rayquan Evans 22 6 2-2 0-2 50.0% 2-2 100.0% 0 0 0 2 1 2 0 3 5
Malik Osborne 15 4 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 2 3 5 1 0 0 0 1 10
Justin Lindner 3 4 1-1 0-0 100.0% 2-2 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 1 4
Harrison Prieto 6 0 0-0 0-0 - 0-2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0
Cleveland Yates 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travis Light 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Will Miles 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 -1
Totaux Équipe 200 113 28-35 10-23 65.5% 27-31 87.1% 14 28 42 21 13 16 3 23 152

Chicago State Cougars

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Andrew Lewis 25 18 3-10 2-3 38.5% 6-7 85.7% 0 2 2 0 1 3 0 2 9
Solomon Hunt 30 10 5-6 0-0 83.3% 0-1 0.0% 3 2 5 0 1 3 0 2 11
Xavier Johnson 26 9 2-5 1-5 30.0% 2-2 100.0% 1 2 3 0 2 7 0 2 0
Amir Gholizadeh 26 8 2-5 0-2 28.6% 4-8 50.0% 2 1 3 2 0 2 0 2 2
Jace Colley 26 6 3-7 0-1 37.5% 0-4 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 4 -1
Kalil Whitehead 14 2 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Rajeir Jones 17 2 0-2 0-1 0.0% 2-2 100.0% 1 0 1 0 2 2 0 5 0
Michael Johnson 15 1 0-0 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Noah Bigirumwami 21 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 1 2 2 0 3 1
Totaux Équipe 200 56 16-38 3-14 36.5% 15-26 57.7% 10 8 18 3 9 22 0 21 20