-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 YouTube Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Twitch Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 22/10 20:00 YouTube Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 Twitch Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Twitch Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Journée 17
- 19/12 17:00 Journée 17
- 19/12 19:30 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 20/12 20:00 Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 22/11 20:00 Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Journée 14
- 05/12 19:30 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Journée 15
- 09/12 20:30 Journée 15
- 12/12 19:30 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19
- 16/01 18:00 Journée 19
- 16/01 19:30 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2314 matchs
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
13/12/2008 00:00
Georgia State Panthers
57
Florida State Seminoles
62
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Georgia State Panthers | - | - | - | - | - |
Florida State Seminoles | - | - | - | - | - |
Top stats
Georgia State Panthers
Trae Goldston Pts 24 Trey Hampton Rbd 5 Leonard Mendez Pd 2 Trae Goldston Eval 18
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Florida State Seminoles
Toney Douglas Pts 23 Jordan Demercy Rbd 7 Jordan Demercy Pd 4 Toney Douglas Eval 22Georgia State Panthers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trae Goldston | 35 | 24 | 3-5 | 4-8 | 53.8% | 6-6 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | ||
Shamaine Dukes | 35 | 12 | 3-14 | 2-6 | 25.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Trey Hampton | 35 | 10 | 3-6 | 1-1 | 57.1% | 1-3 | 33.3% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
Rashad Chase | 34 | 6 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
Ousman Krubally | 20 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
James Fields | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bernard Rimmer | 13 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Leonard Mendez | 9 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Lott | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Xavier Hansbro | 9 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 57 | 13-33 | 7-20 | 37.7% | 10-15 | 66.7% | 8 | 9 | 17 | 8 | 3 | 7 | 3 | 17 | 43 |
Florida State Seminoles
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toney Douglas | 37 | 23 | 4-8 | 3-5 | 53.8% | 6-7 | 85.7% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | ||
Chris Singleton | 31 | 11 | 2-3 | 2-2 | 80.0% | 1-4 | 25.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||
Ryan Reid | 27 | 8 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
Jordan Demercy | 30 | 7 | 2-2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||
Luke Loucks | 19 | 5 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
Solomon Alabi | 25 | 2 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||
Uche Echefu | 16 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Xavier Gibson | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Derwin Kitchen | 6 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Brian Hoff | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 62 | 14-27 | 7-11 | 55.3% | 13-19 | 68.4% | 9 | 22 | 31 | 13 | 3 | 15 | 7 | 14 | 78 |