21/01/2017 00:00
Texas-RGV Vaqueros
85
Chicago State Cougars
77
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas-RGV Vaqueros | - | - | - | - | - |
| Chicago State Cougars | - | - | - | - | - |
Top stats
Texas-RGV Vaqueros
Antonio Green Pts 26 Lesley Varner Rbd 11 Lesley Varner Pd 7 Lesley Varner Eval 31
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Texas-RGV Vaqueros
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Green | 38 | 26 | 2-4 | 7-18 | 40.9% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| Nick Dixon | 34 | 22 | 4-8 | 1-3 | 45.5% | 11-12 | 91.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 | ||
| Lesley Varner | 32 | 14 | 4-5 | 2-5 | 60.0% | 0-0 | - | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | ||
| Mike Hoffman | 25 | 11 | 3-6 | 1-3 | 44.4% | 2-3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
| Lewis Stallworth | 28 | 5 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| Xavier McDaniel | 12 | 3 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Walter Jones | 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Moe McDonald | 19 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| Mike Nwabuzor | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Dan Kimasa | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Adonis Rwabigwi | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| Gage Loy | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Totaux Équipe | 225 | 85 | 16-34 | 11-35 | 39.1% | 20-25 | 80.0% | 12 | 23 | 35 | 20 | 14 | 15 | 3 | 18 | 95 | ||
Chicago State Cougars
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Sims | 45 | 23 | 9-16 | 1-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 17 | ||
| Clemmye Owens | 45 | 21 | 3-9 | 5-8 | 47.1% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | ||
| Trayvon Palmer | 36 | 16 | 4-8 | 1-3 | 45.5% | 5-9 | 55.6% | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | ||
| Deionte Simmons | 29 | 9 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| Brian Greene | 26 | 4 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| Delundre Dixon | 28 | 4 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | ||
| Patrick Szpir | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Montana Byrd | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Totaux Équipe | 225 | 77 | 23-43 | 7-18 | 49.2% | 10-15 | 66.7% | 8 | 29 | 37 | 18 | 2 | 25 | 0 | 22 | 73 | ||