-
-
Journée 114 matchs
- 19/09 20:00 Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Twitch Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:00 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 19/09 20:30 Replay Journée 1
- 18/11 20:00 YouTube Journée 1
-
Journée 214 matchs
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:00 Replay Journée 2
- 26/09 20:00 Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 26/09 20:30 Replay Journée 2
- 27/09 20:00 Replay Journée 2
- 07/10 19:00 YouTube Journée 2
-
Journée 314 matchs
- 30/09 19:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Moselle TV Journée 3
- 30/09 20:00 Replay Journée 3
- 30/09 20:00 Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 30/09 20:30 Replay Journée 3
- 18/11 18:00 Journée 3
-
Journée 414 matchs
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:00 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 03/10 20:30 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
- 04/10 20:00 Replay Journée 4
-
Journée 514 matchs
- 07/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 17:00 Replay Journée 5
- 10/10 19:30 Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Replay Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:00 Journée 5
- 10/10 20:30 Replay Journée 5
- 10/10 20:30 YouTube Journée 5
- 11/10 20:00 Replay Journée 5
- 14/10 20:00 Replay Journée 5
-
Journée 714 matchs
- 13/10 19:00 Replay Journée 7
- 21/10 19:30 Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 Journée 7
- 21/10 20:00 Twitch Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:00 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 21/10 20:30 YouTube Journée 7
- 22/10 20:00 YouTube Journée 7
-
Journée 614 matchs
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:00 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 Twitch Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
- 17/10 20:30 YouTube Journée 6
-
Journée 814 matchs
- 24/10 20:00 Twitch BSKTV_ Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:00 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 24/10 20:30 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
- 25/10 20:00 YouTube Journée 8
-
Journée 914 matchs
- 31/10 18:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:00 Journée 9
- 31/10 20:00 Twitch Journée 9
- 31/10 20:00 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube (via LSEI Web Tv Sport) Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
- 31/10 20:30 YouTube Journée 9
-
Journée 1014 matchs
- 04/11 19:30 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:00 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
- 04/11 20:30 Journée 10
-
Journée 1114 matchs
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:00 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 07/11 20:30 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
- 08/11 20:00 Journée 11
-
Journée 1714 matchs
- 10/11 20:00 Journée 17
- 19/12 17:00 Journée 17
- 19/12 19:30 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:00 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 19/12 20:30 Journée 17
- 20/12 20:00 Journée 17
-
Journée 1214 matchs
- 14/11 19:30 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:00 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
- 14/11 20:30 Journée 12
-
Journée 1314 matchs
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:00 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 21/11 20:30 Journée 13
- 22/11 20:00 Journée 13
-
Journée 1414 matchs
- 05/12 17:00 Journée 14
- 05/12 19:30 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:00 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 05/12 20:30 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
- 06/12 20:00 Journée 14
-
Journée 1514 matchs
- 09/12 20:00 Journée 15
- 09/12 20:30 Journée 15
- 12/12 19:30 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:00 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
- 12/12 20:30 Journée 15
-
Journée 1614 matchs
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:00 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
- 16/12 20:30 Journée 16
-
Journée 1814 matchs
- 23/12 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:00 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 09/01 20:30 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
- 10/01 20:00 Journée 18
-
Journée 1914 matchs
- 15/01 20:00 Journée 19
- 16/01 18:00 Journée 19
- 16/01 19:30 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:00 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
- 16/01 20:30 Journée 19
-
Journée 2014 matchs
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:00 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
- 20/01 20:30 Journée 20
-
Journée 2114 matchs
- 23/01 19:30 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:00 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 23/01 20:30 Journée 21
- 24/01 20:00 Journée 21
-
Journée 2214 matchs
- 29/01 20:00 Journée 22
- 30/01 19:30 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:00 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
- 30/01 20:30 Journée 22
-
Journée 2314 matchs
- 03/02 18:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:00 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
- 03/02 20:30 Journée 23
-
Journée 2414 matchs
- 06/02 17:00 Journée 24
- 06/02 19:30 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:00 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 06/02 20:30 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
- 07/02 20:00 Journée 24
-
Journée 2514 matchs
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
- 13/02 20:00 Journée 25
-
Journée 2614 matchs
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
- 20/02 20:00 Journée 26
-
12/01/2019 00:00
Cal Poly Mustangs
74
Cal State Northridge Matadors
78
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Cal Poly Mustangs | - | - | - | - | - |
Cal State Northridge Matadors | - | - | - | - | - |
Top stats
Cal Poly Mustangs
Donovan Fields Pts 30 Hank Hollingsworth Rbd 10 Donovan Fields Pd 7 Donovan Fields Eval 26
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Cal State Northridge Matadors
Terrell Gomez Pts 23 Lamine Diane Rbd 15 Darius Brown II Pd 11 Darius Brown II Eval 23Cal Poly Mustangs
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Fields | 45 | 30 | 6-12 | 5-10 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 26 | ||
Jakub Niziol | 35 | 12 | 1-4 | 3-8 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
Junior Ballard | 26 | 11 | 1-2 | 2-7 | 33.3% | 3-5 | 60.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
Marcellus Garrick | 19 | 8 | 0-4 | 2-5 | 22.2% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
Hank Hollingsworth | 33 | 7 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 1-3 | 33.3% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||
Mark Crowe | 29 | 3 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
Karlis Garoza | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Tuukka Jaakkola | 8 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Daxton Carr | 26 | 0 | 0-2 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Totaux Équipe | 225 | 74 | 12-35 | 13-38 | 34.2% | 11-16 | 68.8% | 11 | 30 | 41 | 9 | 5 | 12 | 8 | 19 | 72 |
Cal State Northridge Matadors
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Gomez | 43 | 23 | 4-8 | 4-8 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
Lamine Diane | 43 | 20 | 9-18 | 0-0 | 50.0% | 2-13 | 15.4% | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||
Rodney Henderson | 36 | 12 | 0-3 | 3-8 | 27.3% | 3-3 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
Michael Ou | 30 | 12 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 2-4 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
Darius Brown II | 42 | 7 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||
Cameron Gottfried | 19 | 2 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
Jared Pearre | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Mahamadou Kaba-Camara | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
Totaux Équipe | 225 | 78 | 21-40 | 8-20 | 48.3% | 12-26 | 46.2% | 6 | 34 | 40 | 18 | 5 | 10 | 7 | 14 | 93 |